Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsBelarus last international games
| November 16th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | |||||||
| L | November 16th, 1994 in Belarus | Belarus | 1415 -9 | 0 - 4 | 1872 +9 | Norway | Euro qualifier |
| October 12th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | |||||||
| W | October 12th, 1994 in Belarus | Belarus | 1424 +7 | 2 - 0 | 1161 -7 | Luxembourg | Euro qualifier |
| September 7th, 1994 in Norway – Euro qualifier | |||||||
| L | September 7th, 1994 in Norway | Norway | 1862 +2 | 1 - 0 | 1417 -2 | Belarus | Euro qualifier |
| August 17th, 1994 in Poland – Friendly | |||||||
| D | August 17th, 1994 in Poland | Poland | 1697 -8 | 1 - 1 | 1419 +8 | Belarus | Friendly |
| May 25th, 1994 in Ukraine – Friendly | |||||||
| L | May 25th, 1994 in Ukraine | Ukraine | 1607 +5 | 3 - 1 | 1411 -5 | Belarus | Friendly |
| January 30th, 1993 in Peru – Friendly | |||||||
| D | January 30th, 1993 in Peru | Peru | 1537 -6 | 1 - 1 | 1416 +6 | Belarus | Friendly |
| January 27th, 1993 in Ecuador – Friendly | |||||||
| D | January 27th, 1993 in Ecuador | Ecuador | 1636 -8 | 1 - 1 | 1410 +8 | Belarus | Friendly |
| October 28th, 1992 in Belarus – Friendly | |||||||
| D | October 28th, 1992 in Belarus | Belarus | 1402 +2 | 1 - 1 | 1584 -2 | Ukraine | Friendly |
Belarus Elo rating evolution up to December 7th, 1994
Explore graphics in detailsBelarus results by competition up to December 7th, 1994
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro qualifiers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Others | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| Total | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Belarus notable games
| First international October 28th, 1992 in Belarus – Friendly | ||||||||
| First international October 28th, 1992 | D | October 28th, 1992 in Belarus | Belarus | 1402 +2 | 1 - 1 | 1584 -2 | Ukraine | Friendly |
| First competitive game September 7th, 1994 in Norway – Euro qualifier | ||||||||
| First competitive game September 7th, 1994 | L | September 7th, 1994 in Norway | Norway | 1862 +2 | 1 - 0 | 1417 -2 | Belarus | Euro qualifier |
| Highest Elo rating: 1424 points October 12th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1424 points | W | October 12th, 1994 in Belarus | Belarus | 1424 +7 | 2 - 0 | 1161 -7 | Luxembourg | Euro qualifier |
| Lowest Elo rating: 1402 points October 28th, 1992 in Belarus – Friendly | ||||||||
| Lowest Elo rating 1402 points | D | October 28th, 1992 in Belarus | Belarus | 1402 +2 | 1 - 1 | 1584 -2 | Ukraine | Friendly |
| Win against strongest opponents: 1161 points October 12th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | ||||||||
| Win against strongest opponents 1161 points | W | October 12th, 1994 in Belarus | Belarus | 1424 +7 | 2 - 0 | 1161 -7 | Luxembourg | Euro qualifier |
| Loss against weakest opponents: 1607 points May 25th, 1994 in Ukraine – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1607 points | L | May 25th, 1994 in Ukraine | Ukraine | 1607 +5 | 3 - 1 | 1411 -5 | Belarus | Friendly |
| Most points won in a game: 8 points January 27th, 1993 in Ecuador – Friendly | ||||||||
| Most points won in a game 8 points | D | January 27th, 1993 in Ecuador | Ecuador | 1636 -8 | 1 - 1 | 1410 +8 | Belarus | Friendly |
| August 17th, 1994 in Poland – Friendly | ||||||||
| D | August 17th, 1994 in Poland | Poland | 1697 -8 | 1 - 1 | 1419 +8 | Belarus | Friendly | |
| Most points lost in a game: -9 points November 16th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | ||||||||
| Most points lost in a game -9 points | L | November 16th, 1994 in Belarus | Belarus | 1415 -9 | 0 - 4 | 1872 +9 | Norway | Euro qualifier |
| Largest win October 12th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | ||||||||
| Largest win | W | October 12th, 1994 in Belarus | Belarus | 1424 +7 | 2 - 0 | 1161 -7 | Luxembourg | Euro qualifier |
| Largest loss November 16th, 1994 in Belarus – Euro qualifier | ||||||||
| Largest loss | L | November 16th, 1994 in Belarus | Belarus | 1415 -9 | 0 - 4 | 1872 +9 | Norway | Euro qualifier |
Temps de chargement : 0,054 secondes.
Elo ratings table
















