Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsBolivia last international games
| July 1st, 1987 in Argentina – Copa América Group C | |||||||
| L | July 1st, 1987 in Argentina | Colombia | 1670 +24 | 2 - 0 | 1490 -24 | Bolivia | Copa América Group C |
| June 28th, 1987 in Argentina – Copa América Group C | |||||||
| D | June 28th, 1987 in Argentina | Bolivia | 1514 +18 | 0 - 0 | 1804 -18 | Paraguay | Copa América Group C |
| June 23rd, 1987 in Uruguay – Friendly | |||||||
| L | June 23rd, 1987 in Uruguay | Uruguay | 1782 +2 | 2 - 1 | 1496 -2 | Bolivia | Friendly |
| June 14th, 1987 in Bolivia – Friendly | |||||||
| L | June 14th, 1987 in Bolivia | Bolivia | 1498 -7 | 0 - 2 | 1808 +7 | Paraguay | Friendly |
| June 30th, 1985 in Brazil – World Cup qualifier | |||||||
| D | June 30th, 1985 in Brazil | Brazil | 1921 -18 | 1 - 1 | 1505 +18 | Bolivia | World Cup qualifier |
| June 9th, 1985 in Paraguay – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 9th, 1985 in Paraguay | Paraguay | 1732 +9 | 3 - 0 | 1487 -9 | Bolivia | World Cup qualifier |
| June 2nd, 1985 in Bolivia – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 2nd, 1985 in Bolivia | Bolivia | 1496 -8 | 0 - 2 | 1926 +8 | Brazil | World Cup qualifier |
| May 26th, 1985 in Bolivia – World Cup qualifier | |||||||
| D | May 26th, 1985 in Bolivia | Bolivia | 1504 +7 | 1 - 1 | 1723 -7 | Paraguay | World Cup qualifier |
| May 1st, 1985 in Bolivia – Friendly | |||||||
| D | May 1st, 1985 in Bolivia | Bolivia | 1497 +3 | 0 - 0 | 1706 -3 | Peru | Friendly |
| April 21st, 1985 in Bolivia – Friendly | |||||||
| W | April 21st, 1985 in Bolivia | Bolivia | 1494 +8 | 4 - 1 | 1377 -8 | Venezuela | Friendly |
Bolivia Elo rating evolution up to December 2nd, 1988
Explore graphics in detailsBolivia results by competition up to December 2nd, 1988
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
| World Cup qualifiers | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 73 | -36 |
| Copa América | 69 | 13 | 12 | 44 | 71 | 211 | -140 |
| Others | 60 | 15 | 13 | 32 | 75 | 131 | -56 |
| Total | 167 | 38 | 29 | 100 | 183 | 431 | -248 |
Bolivia notable games
| First international October 12th, 1926 in Chile – Copa América Final round | ||||||||
| First international October 12th, 1926 | L | October 12th, 1926 in Chile | Chile | 1428 +25 | 7 - 1 | 1275 -25 | Bolivia | Copa América Final round |
| First competitive game October 12th, 1926 in Chile – Copa América Final round | ||||||||
| First competitive game October 12th, 1926 | L | October 12th, 1926 in Chile | Chile | 1428 +25 | 7 - 1 | 1275 -25 | Bolivia | Copa América Final round |
| First World Cup qualifier February 26th, 1950 in Bolivia – World Cup qualifier Group 7 | ||||||||
| First World Cup qualifier February 26th, 1950 | W | February 26th, 1950 in Bolivia | Bolivia | 1454 +40 | 2 - 0 | 1600 -40 | Chile | World Cup qualifier Group 7 |
| First World Cup game July 17th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 2 | ||||||||
| First World Cup game July 17th, 1930 | L | July 17th, 1930 in Uruguay | Yugoslavia | 1656 +11 | 4 - 0 | 1247 -11 | Bolivia | World Cup Group 2 |
| Highest Elo rating: 1707 points March 31st, 1963 in Bolivia – Copa América Final round | ||||||||
| Highest Elo rating 1707 points | W | March 31st, 1963 in Bolivia | Bolivia | 1707 +41 | 5 - 4 | 1985 -41 | Brazil | Copa América Final round |
| Lowest Elo rating: 1244 points July 20th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 2 | ||||||||
| Lowest Elo rating 1244 points | L | July 20th, 1930 in Uruguay | Brazil | 1880 +3 | 4 - 0 | 1244 -3 | Bolivia | World Cup Group 2 |
| Win against strongest opponents: 2100 points July 26th, 1979 in Bolivia – Copa América Group B | ||||||||
| Win against strongest opponents 2100 points | W | July 26th, 1979 in Bolivia | Bolivia | 1645 +46 | 2 - 1 | 2100 -46 | Brazil | Copa América Group B |
| Loss against weakest opponents: 1339 points March 15th, 1981 in Venezuela – World Cup qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1339 points | L | March 15th, 1981 in Venezuela | Venezuela | 1339 +29 | 1 - 0 | 1546 -29 | Bolivia | World Cup qualifier |
| Most points won in a game: 56 points October 6th, 1957 in Bolivia – World Cup qualifier CONMEBOL Group 2 | ||||||||
| Most points won in a game 56 points | W | October 6th, 1957 in Bolivia | Bolivia | 1608 +56 | 2 - 0 | 2041 -56 | Argentina | World Cup qualifier CONMEBOL Group 2 |
| Most points lost in a game: -75 points January 28th, 1967 in Uruguay – Copa América Final round | ||||||||
| Most points lost in a game -75 points | L | January 28th, 1967 in Uruguay | Venezuela | 1414 +75 | 3 - 0 | 1573 -75 | Bolivia | Copa América Final round |
| Largest win May 6th, 1949 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Largest win | W | May 6th, 1949 in Brazil | Bolivia | 1414 +44 | 4 - 0 | 1306 -44 | Colombia | Copa América Final round |
| Largest loss April 10th, 1949 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Largest loss | L | April 10th, 1949 in Brazil | Brazil | 1956 +2 | 10 - 1 | 1325 -2 | Bolivia | Copa América Final round |
Temps de chargement : 0,170 secondes.
Elo ratings table
















