
Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsCroatia last international games
August 16th, 2000 in Slovakia – Friendly | |||||||
D | August 16th, 2000 in Slovakia | ![]() Slovakia | 1719 +3 | 1 - 1 | 1902 -3 | ![]() Croatia | Friendly |
May 28th, 2000 in Croatia – Friendly | |||||||
L | May 28th, 2000 in Croatia | ![]() Croatia | 1905 -14 | 0 - 2 | 2064 +14 | ![]() France | Friendly |
April 26th, 2000 in Austria – Friendly | |||||||
W | April 26th, 2000 in Austria | ![]() Austria | 1694 -7 | 1 - 2 | 1919 +7 | ![]() Croatia | Friendly |
March 29th, 2000 in Croatia – Friendly | |||||||
D | March 29th, 2000 in Croatia | ![]() Croatia | 1912 -4 | 1 - 1 | 1887 +4 | ![]() Germany | Friendly |
February 23rd, 2000 in Croatia – Friendly | |||||||
D | February 23rd, 2000 in Croatia | ![]() Croatia | 1916 0 | 0 - 0 | 2012 0 | ![]() Spain | Friendly |
November 13th, 1999 in France – Friendly | |||||||
L | November 13th, 1999 in France | ![]() France | 2040 +8 | 3 - 0 | 1916 -8 | ![]() Croatia | Friendly |
October 9th, 1999 in Croatia – Euro qualifier | |||||||
D | October 9th, 1999 in Croatia | ![]() Croatia | 1924 -6 | 2 - 2 | 1936 +6 | ![]() Yugoslavia | Euro qualifier |
September 4th, 1999 in Croatia – Euro qualifier | |||||||
W | September 4th, 1999 in Croatia | ![]() Croatia | 1930 +8 | 1 - 0 | 1776 -8 | ![]() Ireland | Euro qualifier |
August 21st, 1999 in Croatia – Euro qualifier | |||||||
W | August 21st, 1999 in Croatia | ![]() Croatia | 1922 0 | 2 - 1 | 1206 0 | ![]() Malta | Euro qualifier |
August 18th, 1999 in Yugoslavia – Euro qualifier | |||||||
D | August 18th, 1999 in Yugoslavia | ![]() Yugoslavia | 1940 -7 | 0 - 0 | 1922 +7 | ![]() Croatia | Euro qualifier |
Croatia Elo rating evolution up to August 30th, 2000
Explore graphics in detailsCroatia results by competition up to August 30th, 2000
Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
World Cup qualifiers | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | +7 |
Euro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Euro qualifiers | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 14 | +21 |
Others | 61 | 26 | 19 | 16 | 115 | 80 | +35 |
Total | 100 | 49 | 28 | 23 | 186 | 117 | +69 |
Croatia notable games
First international April 2nd, 1940 in Croatia – Friendly | ||||||||
First international April 2nd, 1940 | W | April 2nd, 1940 in Croatia | ![]() Croatia | 1908 +8 | 4 - 0 | 1773 -8 | ![]() Switzerland | Friendly |
First competitive game September 4th, 1994 in Estonia – Euro qualifier | ||||||||
First competitive game September 4th, 1994 | W | September 4th, 1994 in Estonia | ![]() Estonia | 1150 -2 | 0 - 2 | 1876 +2 | ![]() Croatia | Euro qualifier |
First World Cup qualifier October 8th, 1996 in Italy – World Cup qualifier | ||||||||
First World Cup qualifier October 8th, 1996 | W | October 8th, 1996 in Italy | ![]() Croatia | 1908 +9 | 4 - 1 | 1555 -9 | ![]() Bosnia & Herzegovina | World Cup qualifier |
First World Cup game June 14th, 1998 in France – World Cup Group H | ||||||||
First World Cup game June 14th, 1998 | W | June 14th, 1998 in France | ![]() Croatia | 1893 +19 | 3 - 1 | 1623 -19 | ![]() Jamaica | World Cup Group H |
Highest Elo rating: 2007 points July 11th, 1998 in France – World Cup 3rd place | ||||||||
Highest Elo rating 2007 points | W | July 11th, 1998 in France | ![]() Croatia | 2007 +35 | 2 - 1 | 1998 -35 | ![]() Netherlands | World Cup 3rd place |
Lowest Elo rating: 1849 points September 10th, 1997 in Denmark – World Cup qualifier | ||||||||
Lowest Elo rating 1849 points | L | September 10th, 1997 in Denmark | ![]() Denmark | 1937 +18 | 3 - 1 | 1849 -18 | ![]() Croatia | World Cup qualifier |
Win against strongest opponents: 2014 points July 4th, 1998 in France – World Cup Quarter-final | ||||||||
Win against strongest opponents 2014 points | W | July 4th, 1998 in France | ![]() Croatia | 1991 +77 | 3 - 0 | 2014 -77 | ![]() Germany | World Cup Quarter-final |
Loss against weakest opponents: 1577 points June 11th, 1995 in Ukraine – Euro qualifier | ||||||||
Loss against weakest opponents 1577 points | L | June 11th, 1995 in Ukraine | ![]() Ukraine | 1577 +33 | 1 - 0 | 1871 -33 | ![]() Croatia | Euro qualifier |
Most points won in a game: 77 points July 4th, 1998 in France – World Cup Quarter-final | ||||||||
Most points won in a game 77 points | W | July 4th, 1998 in France | ![]() Croatia | 1991 +77 | 3 - 0 | 2014 -77 | ![]() Germany | World Cup Quarter-final |
Most points lost in a game: -54 points June 19th, 1996 in England – Euro Group D | ||||||||
Most points lost in a game -54 points | L | June 19th, 1996 in England | ![]() Portugal | 1940 +54 | 3 - 0 | 1913 -54 | ![]() Croatia | Euro Group D |
Largest win June 6th, 1998 in Croatia – Friendly | ||||||||
Largest win | W | June 6th, 1998 in Croatia | ![]() Croatia | 1874 +14 | 7 - 0 | 1799 -14 | ![]() Australia | Friendly |
Largest loss June 15th, 1941 in Germany – Friendly | ||||||||
Largest loss | L | June 15th, 1941 in Germany | ![]() Germany | 1860 +17 | 5 - 1 | 1888 -17 | ![]() Croatia | Friendly |
November 1st, 1942 in Germany – Friendly | ||||||||
L | November 1st, 1942 in Germany | ![]() Germany | 1896 +13 | 5 - 1 | 1865 -13 | ![]() Croatia | Friendly |
Temps de chargement : 0,146 secondes.