Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsCroatia last international games
| November 12th, 2005 in Portugal – Friendly | |||||||
| L | November 12th, 2005 in Portugal | Portugal | 1917 +9 | 2 - 0 | 1864 -9 | Croatia | Friendly |
| October 12th, 2005 in Hungary – World Cup qualifier | |||||||
| D | October 12th, 2005 in Hungary | Hungary | 1603 +10 | 0 - 0 | 1873 -10 | Croatia | World Cup qualifier |
| October 8th, 2005 in Croatia – World Cup qualifier | |||||||
| W | October 8th, 2005 in Croatia | Croatia | 1883 +17 | 1 - 0 | 1904 -17 | Sweden | World Cup qualifier |
| September 7th, 2005 in Malta – World Cup qualifier | |||||||
| D | September 7th, 2005 in Malta | Malta | 1252 +18 | 1 - 1 | 1866 -18 | Croatia | World Cup qualifier |
| September 3rd, 2005 in Iceland – World Cup qualifier | |||||||
| W | September 3rd, 2005 in Iceland | Iceland | 1519 -12 | 1 - 3 | 1884 +12 | Croatia | World Cup qualifier |
| August 17th, 2005 in Croatia – Friendly | |||||||
| D | August 17th, 2005 in Croatia | Croatia | 1872 +2 | 1 - 1 | 2033 -2 | Brazil | Friendly |
| June 4th, 2005 in Bulgaria – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 4th, 2005 in Bulgaria | Bulgaria | 1672 -26 | 1 - 3 | 1870 +26 | Croatia | World Cup qualifier |
| March 30th, 2005 in Croatia – World Cup qualifier | |||||||
| W | March 30th, 2005 in Croatia | Croatia | 1844 +1 | 3 - 0 | 1244 -1 | Malta | World Cup qualifier |
| March 26th, 2005 in Croatia – World Cup qualifier | |||||||
| W | March 26th, 2005 in Croatia | Croatia | 1843 +6 | 4 - 0 | 1519 -6 | Iceland | World Cup qualifier |
| February 9th, 2005 in Israel – Friendly | |||||||
| D | February 9th, 2005 in Israel | Israel | 1688 +2 | 3 - 3 | 1837 -2 | Croatia | Friendly |
Croatia Elo rating evolution up to December 24th, 2005
Explore graphics in detailsCroatia results by competition up to December 24th, 2005
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 8 | +5 |
| World Cup qualifiers | 28 | 17 | 10 | 1 | 56 | 20 | +36 |
| Euro | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Euro qualifiers | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 19 | +30 |
| Others | 86 | 35 | 30 | 21 | 144 | 106 | +38 |
| Total | 159 | 77 | 49 | 33 | 271 | 164 | +107 |
Croatia notable games
| First international April 2nd, 1940 in Croatia – Friendly | ||||||||
| First international April 2nd, 1940 | W | April 2nd, 1940 in Croatia | Croatia | 1908 +8 | 4 - 0 | 1773 -8 | Switzerland | Friendly |
| First competitive game September 4th, 1994 in Estonia – Euro qualifier | ||||||||
| First competitive game September 4th, 1994 | W | September 4th, 1994 in Estonia | Estonia | 1150 -2 | 0 - 2 | 1876 +2 | Croatia | Euro qualifier |
| First World Cup qualifier October 8th, 1996 in Italy – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier October 8th, 1996 | W | October 8th, 1996 in Italy | Croatia | 1908 +9 | 4 - 1 | 1555 -9 | Bosnia & Herzegovina | World Cup qualifier |
| First World Cup game June 14th, 1998 in France – World Cup Group H | ||||||||
| First World Cup game June 14th, 1998 | W | June 14th, 1998 in France | Croatia | 1893 +19 | 3 - 1 | 1623 -19 | Jamaica | World Cup Group H |
| Highest Elo rating: 2007 points July 11th, 1998 in France – World Cup 3rd place | ||||||||
| Highest Elo rating 2007 points | W | July 11th, 1998 in France | Croatia | 2007 +35 | 2 - 1 | 1998 -35 | Netherlands | World Cup 3rd place |
| Lowest Elo rating: 1784 points February 12th, 2003 in Croatia – Friendly tournament | ||||||||
| Lowest Elo rating 1784 points | D | February 12th, 2003 in Croatia | Croatia | 1784 -7 | 0 - 0 | 1716 +7 | Poland | Friendly tournament |
| Win against strongest opponents: 2014 points July 4th, 1998 in France – World Cup Quarter-final | ||||||||
| Win against strongest opponents 2014 points | W | July 4th, 1998 in France | Croatia | 1991 +77 | 3 - 0 | 2014 -77 | Germany | World Cup Quarter-final |
| Loss against weakest opponents: 1577 points June 11th, 1995 in Ukraine – Euro qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1577 points | L | June 11th, 1995 in Ukraine | Ukraine | 1577 +33 | 1 - 0 | 1871 -33 | Croatia | Euro qualifier |
| Most points won in a game: 77 points July 4th, 1998 in France – World Cup Quarter-final | ||||||||
| Most points won in a game 77 points | W | July 4th, 1998 in France | Croatia | 1991 +77 | 3 - 0 | 2014 -77 | Germany | World Cup Quarter-final |
| Most points lost in a game: -54 points June 19th, 1996 in England – Euro Group D | ||||||||
| Most points lost in a game -54 points | L | June 19th, 1996 in England | Portugal | 1940 +54 | 3 - 0 | 1913 -54 | Croatia | Euro Group D |
| Largest win June 6th, 1998 in Croatia – Friendly | ||||||||
| Largest win | W | June 6th, 1998 in Croatia | Croatia | 1874 +14 | 7 - 0 | 1799 -14 | Australia | Friendly |
| Largest loss June 15th, 1941 in Germany – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | June 15th, 1941 in Germany | Germany | 1860 +17 | 5 - 1 | 1888 -17 | Croatia | Friendly |
| November 1st, 1942 in Germany – Friendly | ||||||||
| L | November 1st, 1942 in Germany | Germany | 1896 +13 | 5 - 1 | 1865 -13 | Croatia | Friendly | |
Temps de chargement : 0,179 secondes.
Elo ratings table
















