Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsGuyana last international games
| October 4th, 1971 in Guyana – CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | October 4th, 1971 in Guyana | Guyana | 1206 -8 | 2 - 3 | 1561 +8 | Dutch Guiana | CONCACAF Gold Cup qualifier |
| October 1st, 1971 in Dutch Guiana – CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | October 1st, 1971 in Dutch Guiana | Dutch Guiana | 1553 +6 | 4 - 1 | 1214 -6 | Guyana | CONCACAF Gold Cup qualifier |
| October 10th, 1970 in Guyana – Friendly | |||||||
| D | October 10th, 1970 in Guyana | Guyana | 1220 +2 | 1 - 1 | 1372 -2 | Trinidad & Tobago | Friendly |
| October 8th, 1970 in Guyana – Friendly | |||||||
| D | October 8th, 1970 in Guyana | Guyana | 1218 +2 | 1 - 1 | 1374 -2 | Trinidad & Tobago | Friendly |
| August 2nd, 1967 in Guyana – Friendly | |||||||
| L | August 2nd, 1967 in Guyana | Guyana | 1216 -6 | 0 - 2 | 1556 +6 | Dutch Guiana | Friendly |
| July 31st, 1967 in Guyana – Friendly | |||||||
| L | July 31st, 1967 in Guyana | Guyana | 1222 -4 | 0 - 1 | 1550 +4 | Dutch Guiana | Friendly |
| July 30th, 1967 in Guyana – Friendly | |||||||
| D | July 30th, 1967 in Guyana | Guyana | 1226 +6 | 2 - 2 | 1546 -6 | Dutch Guiana | Friendly |
| January, 1966 in Barbados – Friendly tournament | |||||||
| D | January, 1966 in Barbados | Barbados | 1239 -5 | 1 - 1 | 1220 +5 | British Guiana | Friendly tournament |
| 1966 in Dutch Guiana – Friendly | |||||||
| L | 1966 in Dutch Guiana | Trinidad & Tobago | 1456 +6 | 2 - 0 | 1215 -6 | Guyana | Friendly |
| March 19th, 1965 in British Guiana – Friendly | |||||||
| W | March 19th, 1965 in British Guiana | British Guiana | 1221 +15 | 2 - 1 | 1472 -15 | Trinidad & Tobago | Friendly |
| March 17th, 1965 in Dutch Guiana – Friendly | |||||||
| L | March 17th, 1965 in Dutch Guiana | Trinidad & Tobago | 1487 +3 | 2 - 1 | 1206 -3 | British Guiana | Friendly |
Guyana Elo rating evolution up to May 28th, 1972
Explore graphics in detailsGuyana results by competition up to May 28th, 1972
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup qualifiers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Caribbean Cup qualifiers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Others | 168 | 43 | 36 | 89 | 179 | 295 | -116 |
| Total | 172 | 43 | 36 | 93 | 184 | 308 | -124 |
Guyana notable games
| First international July 21st, 1905 in British Guiana – Friendly | ||||||||
| First international July 21st, 1905 | L | July 21st, 1905 in British Guiana | British Guiana | 1478 -22 | 1 - 4 | 1522 +22 | Trinidad & Tobago | Friendly |
| First competitive game September 30th, 1948 in French Guiana – Caribbean Cup qualifier | ||||||||
| First competitive game September 30th, 1948 | L | September 30th, 1948 in French Guiana | Dutch Guiana | 1490 +26 | 3 - 0 | 1342 -26 | British Guiana | Caribbean Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1523 points August 30th, 1931 in Dutch Guiana – Friendly tournament | ||||||||
| Highest Elo rating 1523 points | W | August 30th, 1931 in Dutch Guiana | Dutch Guiana | 1375 -14 | 1 - 2 | 1523 +14 | British Guiana | Friendly tournament |
| Lowest Elo rating: 1206 points October 4th, 1971 in Guyana – CONCACAF Gold Cup qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1206 points | L | October 4th, 1971 in Guyana | Guyana | 1206 -8 | 2 - 3 | 1561 +8 | Dutch Guiana | CONCACAF Gold Cup qualifier |
| March 17th, 1965 in Dutch Guiana – Friendly | ||||||||
| L | March 17th, 1965 in Dutch Guiana | Trinidad & Tobago | 1487 +3 | 2 - 1 | 1206 -3 | British Guiana | Friendly | |
| Win against strongest opponents: 1553 points February 13th, 1925 in British Guiana – Friendly tournament | ||||||||
| Win against strongest opponents 1553 points | W | February 13th, 1925 in British Guiana | British Guiana | 1466 +16 | 2 - 1 | 1553 -16 | Trinidad & Tobago | Friendly tournament |
| Loss against weakest opponents: 1245 points March 9th, 1959 in Trinidad & Tobago – Friendly tournament | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1245 points | L | March 9th, 1959 in Trinidad & Tobago | Barbados | 1245 +16 | 2 - 1 | 1240 -16 | British Guiana | Friendly tournament |
| Most points won in a game: 35 points August 31st, 1936 in Dutch Guiana – Friendly tournament | ||||||||
| Most points won in a game 35 points | W | August 31st, 1936 in Dutch Guiana | Dutch Guiana | 1482 -35 | 2 - 4 | 1429 +35 | British Guiana | Friendly tournament |
| Most points lost in a game: -33 points May 19th, 1925 in British Guiana – Friendly tournament | ||||||||
| Most points lost in a game -33 points | L | May 19th, 1925 in British Guiana | British Guiana | 1417 -33 | 3 - 5 | 1414 +33 | Dutch Guiana | Friendly tournament |
| Largest win March 13th, 1931 in British Guiana – Friendly tournament | ||||||||
| Largest win | W | March 13th, 1931 in British Guiana | British Guiana | 1479 +16 | 9 - 0 | 1327 -16 | Barbados | Friendly tournament |
| Largest loss February 17th, 1952 in the Netherlands Antilles – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | February 17th, 1952 in the Netherlands Antilles | Dutch Guiana | 1478 +12 | 9 - 0 | 1258 -12 | British Guiana | Friendly |
| February 9th, 1953 in Aruba – Friendly tournament | ||||||||
| L | February 9th, 1953 in Aruba | Dutch Guiana | 1482 +18 | 9 - 0 | 1240 -18 | British Guiana | Friendly tournament | |
Temps de chargement : 0,146 secondes.
Elo ratings table
















