Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsLuxembourg national team honours
Luxembourg last international games
| March 28th, 2001 in Switzerland – World Cup qualifier | |||||||
| L | March 28th, 2001 in Switzerland | Switzerland | 1712 +2 | 5 - 0 | 1140 -2 | Luxembourg | World Cup qualifier |
| March 24th, 2001 in Luxembourg – World Cup qualifier | |||||||
| L | March 24th, 2001 in Luxembourg | Luxembourg | 1142 -35 | 0 - 2 | 1253 +35 | Faroe Islands | World Cup qualifier |
| February 28th, 2001 in Luxembourg – Friendly | |||||||
| L | February 28th, 2001 in Luxembourg | Luxembourg | 1177 -2 | 0 - 1 | 1641 +2 | Finland | Friendly |
| October 11th, 2000 in Russia – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 11th, 2000 in Russia | Russia | 1836 +1 | 3 - 0 | 1179 -1 | Luxembourg | World Cup qualifier |
| October 7th, 2000 in Luxembourg – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 7th, 2000 in Luxembourg | Luxembourg | 1180 -4 | 1 - 2 | 1667 +4 | Slovenia | World Cup qualifier |
| September 3rd, 2000 in Luxembourg – World Cup qualifier | |||||||
| L | September 3rd, 2000 in Luxembourg | Luxembourg | 1184 -2 | 0 - 2 | 1910 +2 | Yugoslavia | World Cup qualifier |
| June 7th, 2000 in Luxembourg – Friendly | |||||||
| L | June 7th, 2000 in Luxembourg | Luxembourg | 1186 0 | 0 - 1 | 2020 0 | Spain | Friendly |
| April 26th, 2000 in Luxembourg – Friendly | |||||||
| D | April 26th, 2000 in Luxembourg | Luxembourg | 1186 +1 | 1 - 1 | 1317 -1 | Estonia | Friendly |
| February 23rd, 2000 in Luxembourg – Friendly | |||||||
| L | February 23rd, 2000 in Luxembourg | Luxembourg | 1185 -7 | 1 - 3 | 1518 +7 | Northern Ireland | Friendly |
| October 10th, 1999 in Bulgaria – Euro qualifier | |||||||
| L | October 10th, 1999 in Bulgaria | Bulgaria | 1669 +2 | 3 - 0 | 1192 -2 | Luxembourg | Euro qualifier |
Luxembourg Elo rating evolution up to May 15th, 2001
Explore graphics in detailsLuxembourg results by competition up to May 15th, 2001
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 87 | 2 | 2 | 83 | 42 | 294 | -252 |
| Euro qualifiers | 69 | 4 | 8 | 57 | 33 | 211 | -178 |
| Others | 80 | 10 | 9 | 61 | 75 | 224 | -149 |
| Total | 236 | 16 | 19 | 201 | 150 | 729 | -579 |
Luxembourg notable games
| First international October 29th, 1911 in Luxembourg – Friendly | ||||||||
| First international October 29th, 1911 | L | October 29th, 1911 in Luxembourg | Luxembourg | 1288 -12 | 1 - 4 | 1520 +12 | France | Friendly |
| First competitive game August 28th, 1920 in Belgium – Olympic Games | ||||||||
| First competitive game August 28th, 1920 | L | August 28th, 1920 in Belgium | Netherlands | 1914 +3 | 3 - 0 | 1295 -3 | Luxembourg | Olympic Games |
| First World Cup qualifier March 11th, 1934 in Luxembourg – World Cup qualifier Group 8 | ||||||||
| First World Cup qualifier March 11th, 1934 | L | March 11th, 1934 in Luxembourg | Luxembourg | 1276 -8 | 1 - 9 | 1799 +8 | Germany | World Cup qualifier Group 8 |
| Highest Elo rating: 1395 points December 10th, 1963 in Denmark – Euro qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1395 points | D | December 10th, 1963 in Denmark | Denmark | 1667 -16 | 2 - 2 | 1395 +16 | Luxembourg | Euro qualifier |
| Lowest Elo rating: 1140 points March 28th, 2001 in Switzerland – World Cup qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1140 points | L | March 28th, 2001 in Switzerland | Switzerland | 1712 +2 | 5 - 0 | 1140 -2 | Luxembourg | World Cup qualifier |
| Win against strongest opponents: 1857 points June 7th, 1995 in Luxembourg – Euro qualifier | ||||||||
| Win against strongest opponents 1857 points | W | June 7th, 1995 in Luxembourg | Luxembourg | 1231 +39 | 1 - 0 | 1857 -39 | Czech Republic | Euro qualifier |
| Loss against weakest opponents: 1253 points March 24th, 2001 in Luxembourg – World Cup qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1253 points | L | March 24th, 2001 in Luxembourg | Luxembourg | 1142 -35 | 0 - 2 | 1253 +35 | Faroe Islands | World Cup qualifier |
| Most points won in a game: 53 points October 8th, 1961 in Luxembourg – World Cup qualifier UEFA Group 6 | ||||||||
| Most points won in a game 53 points | W | October 8th, 1961 in Luxembourg | Luxembourg | 1313 +53 | 4 - 2 | 1655 -53 | Portugal | World Cup qualifier UEFA Group 6 |
| Most points lost in a game: -35 points March 24th, 2001 in Luxembourg – World Cup qualifier | ||||||||
| Most points lost in a game -35 points | L | March 24th, 2001 in Luxembourg | Luxembourg | 1142 -35 | 0 - 2 | 1253 +35 | Faroe Islands | World Cup qualifier |
| Largest win July 26th, 1948 in England – Olympic Games | ||||||||
| Largest win | W | July 26th, 1948 in England | Luxembourg | 1302 +13 | 6 - 0 | 901 -13 | Afghanistan | Olympic Games |
| Largest loss August 4th, 1936 in Germany – Olympic Games | ||||||||
| Largest loss | L | August 4th, 1936 in Germany | Germany | 1905 +2 | 9 - 0 | 1246 -2 | Luxembourg | Olympic Games |
| October 19th, 1960 in Luxembourg – World Cup qualifier UEFA Group 6 | ||||||||
| L | October 19th, 1960 in Luxembourg | Luxembourg | 1265 -4 | 0 - 9 | 1917 +4 | England | World Cup qualifier UEFA Group 6 | |
| December 15th, 1982 in England – Euro qualifier | ||||||||
| L | December 15th, 1982 in England | England | 2020 0 | 9 - 0 | 1198 0 | Luxembourg | Euro qualifier | |
Temps de chargement : 0,189 secondes.
Elo ratings table
















