Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsPanama last international games
| December 23rd, 1976 in Panama – Friendly | |||||||
| L | December 23rd, 1976 in Panama | Panama | 1224 -8 | 0 - 5 | 1581 +8 | Cuba | Friendly |
| September 26th, 1976 in Guatemala – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | September 26th, 1976 in Guatemala | Guatemala | 1594 +6 | 7 - 0 | 1232 -6 | Panama | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| September 17th, 1976 in Panama – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | September 17th, 1976 in Panama | Panama | 1238 -13 | 2 - 4 | 1588 +13 | Guatemala | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| August 1st, 1976 in El Salvador – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | August 1st, 1976 in El Salvador | El Salvador | 1459 +11 | 4 - 1 | 1251 -11 | Panama | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| July 11th, 1976 in Costa Rica – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| L | July 11th, 1976 in Costa Rica | Costa Rica | 1554 +7 | 3 - 0 | 1262 -7 | Panama | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| May 2nd, 1976 in Panama – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| D | May 2nd, 1976 in Panama | Panama | 1269 +5 | 1 - 1 | 1453 -5 | El Salvador | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| April 4th, 1976 in Panama – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | |||||||
| W | April 4th, 1976 in Panama | Panama | 1264 +33 | 3 - 2 | 1554 -33 | Costa Rica | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| September 16th, 1975 in Panama – Friendly | |||||||
| L | September 16th, 1975 in Panama | Panama | 1231 -5 | 2 - 3 | 1513 +5 | Cuba | Friendly |
| September 7th, 1975 in Panama – Friendly | |||||||
| D | September 7th, 1975 in Panama | Panama | 1236 +4 | 2 - 2 | 1484 -4 | Cuba | Friendly |
| September 5th, 1975 in Panama – Friendly | |||||||
| L | September 5th, 1975 in Panama | Panama | 1232 -6 | 0 - 1 | 1488 +6 | Cuba | Friendly |
Panama Elo rating evolution up to January 12th, 1977
Explore graphics in detailsPanama results by competition up to January 12th, 1977
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| CONCACAF Gold Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| CONCACAF Gold Cup qualifiers | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 30 | -19 |
| Others | 113 | 33 | 20 | 60 | 174 | 261 | -87 |
| Total | 127 | 35 | 24 | 68 | 193 | 295 | -102 |
Panama notable games
| First international February 12th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| First international February 12th, 1938 | W | February 12th, 1938 in Panama | Panama | 1314 +14 | 2 - 1 | 1286 -14 | Venezuela | Central American and Caribbean Games |
| First competitive game February 12th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| First competitive game February 12th, 1938 | W | February 12th, 1938 in Panama | Panama | 1314 +14 | 2 - 1 | 1286 -14 | Venezuela | Central American and Caribbean Games |
| First World Cup qualifier April 4th, 1976 in Panama – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier April 4th, 1976 | W | April 4th, 1976 in Panama | Panama | 1264 +33 | 3 - 2 | 1554 -33 | Costa Rica | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1530 points February 28th, 1951 in Panama – CCCF Championship | ||||||||
| Highest Elo rating 1530 points | W | February 28th, 1951 in Panama | Panama | 1530 +2 | 4 - 0 | 970 -2 | Nicaragua | CCCF Championship |
| Lowest Elo rating: 1152 points April 22nd, 1971 in Dutch Guiana – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1152 points | L | April 22nd, 1971 in Dutch Guiana | Dutch Guiana | 1574 +3 | 3 - 0 | 1152 -3 | Panama | Olympic Games qualifier |
| Win against strongest opponents: 1551 points December 21st, 1946 in Colombia – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| Win against strongest opponents 1551 points | W | December 21st, 1946 in Colombia | Panama | 1396 +49 | 2 - 0 | 1551 -49 | Costa Rica | Central American and Caribbean Games |
| Loss against weakest opponents: 878 points December 16th, 1972 in Panama – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 878 points | L | December 16th, 1972 in Panama | Panama | 1191 -19 | 0 - 1 | 878 +19 | Puerto Rico | Friendly |
| Most points won in a game: 65 points April 27th, 1971 in Guatemala – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Most points won in a game 65 points | W | April 27th, 1971 in Guatemala | Panama | 1217 +65 | 4 - 1 | 1517 -65 | Dutch Guiana | Olympic Games qualifier |
| Most points lost in a game: -70 points March 14th, 1953 in Costa Rica – CCCF Championship | ||||||||
| Most points lost in a game -70 points | L | March 14th, 1953 in Costa Rica | Nicaragua | 1020 +70 | 2 - 0 | 1333 -70 | Panama | CCCF Championship |
| Largest win December 13th, 1946 in Colombia – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| Largest win | W | December 13th, 1946 in Colombia | Panama | 1330 +9 | 12 - 1 | 899 -9 | Puerto Rico | Central American and Caribbean Games |
| Largest loss February 16th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| Largest loss | L | February 16th, 1938 in Panama | Panama | 1274 -8 | 0 - 11 | 1842 +8 | Costa Rica | Central American and Caribbean Games |
Temps de chargement : 0,130 secondes.
Elo ratings table
















