Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsPeru last international games
| February 1st, 1942 in Uruguay – Copa América Final round | |||||||
| L | February 1st, 1942 in Uruguay | Uruguay | 1976 +9 | 3 - 0 | 1679 -9 | Peru | Copa América Final round |
| January 28th, 1942 in Uruguay – Copa América Final round | |||||||
| W | January 28th, 1942 in Uruguay | Peru | 1688 +4 | 2 - 1 | 1254 -4 | Ecuador | Copa América Final round |
| January 25th, 1942 in Uruguay – Copa América Final round | |||||||
| L | January 25th, 1942 in Uruguay | Argentina | 2126 +6 | 3 - 1 | 1684 -6 | Peru | Copa América Final round |
| January 21st, 1942 in Uruguay – Copa América Final round | |||||||
| L | January 21st, 1942 in Uruguay | Brazil | 1907 +12 | 2 - 1 | 1690 -12 | Peru | Copa América Final round |
| January 18th, 1942 in Uruguay – Copa América Final round | |||||||
| D | January 18th, 1942 in Uruguay | Paraguay | 1688 +1 | 1 - 1 | 1702 -1 | Peru | Copa América Final round |
| February 26th, 1941 in Chile – Copa América Final round | |||||||
| L | February 26th, 1941 in Chile | Uruguay | 1933 +19 | 2 - 0 | 1703 -19 | Peru | Copa América Final round |
| February 23rd, 1941 in Chile – Copa América Final round | |||||||
| W | February 23rd, 1941 in Chile | Peru | 1722 +7 | 4 - 0 | 1265 -7 | Ecuador | Copa América Final round |
| February 12th, 1941 in Chile – Copa América Final round | |||||||
| L | February 12th, 1941 in Chile | Argentina | 2083 +6 | 2 - 1 | 1715 -6 | Peru | Copa América Final round |
| February 9th, 1941 in Chile – Copa América Final round | |||||||
| L | February 9th, 1941 in Chile | Chile | 1632 +28 | 1 - 0 | 1721 -28 | Peru | Copa América Final round |
| January 29th, 1941 in Peru – Friendly tournament | |||||||
| L | January 29th, 1941 in Peru | Peru | 1749 -13 | 0 - 3 | 2077 +13 | Argentina | Friendly tournament |
Peru Elo rating evolution up to February 2nd, 1942
Explore graphics in detailsPeru results by competition up to February 2nd, 1942
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Copa América | 27 | 9 | 2 | 16 | 37 | 57 | -20 |
| Others | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 12 | +15 |
| Total | 37 | 14 | 4 | 19 | 65 | 73 | -8 |
Peru notable games
| First international November 1st, 1927 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| First international November 1st, 1927 | L | November 1st, 1927 in Peru | Peru | 1588 -12 | 0 - 4 | 2046 +12 | Uruguay | Copa América Final round |
| First competitive game November 1st, 1927 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| First competitive game November 1st, 1927 | L | November 1st, 1927 in Peru | Peru | 1588 -12 | 0 - 4 | 2046 +12 | Uruguay | Copa América Final round |
| First World Cup game July 14th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 3 | ||||||||
| First World Cup game July 14th, 1930 | L | July 14th, 1930 in Uruguay | Romania | 1604 +42 | 3 - 1 | 1500 -42 | Peru | World Cup Group 3 |
| Highest Elo rating: 1762 points January 26th, 1941 in Peru – Friendly tournament | ||||||||
| Highest Elo rating 1762 points | D | January 26th, 1941 in Peru | Peru | 1762 +8 | 1 - 1 | 2064 -8 | Argentina | Friendly tournament |
| Lowest Elo rating: 1486 points January 20th, 1935 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Lowest Elo rating 1486 points | L | January 20th, 1935 in Peru | Peru | 1486 -7 | 1 - 4 | 2025 +7 | Argentina | Copa América Final round |
| Win against strongest opponents: 1855 points February 12th, 1939 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Win against strongest opponents 1855 points | W | February 12th, 1939 in Peru | Peru | 1745 +30 | 2 - 1 | 1855 -30 | Uruguay | Copa América Final round |
| Loss against weakest opponents: 1604 points July 14th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 3 | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1604 points | L | July 14th, 1930 in Uruguay | Romania | 1604 +42 | 3 - 1 | 1500 -42 | Peru | World Cup Group 3 |
| Most points won in a game: 46 points August 6th, 1936 in Germany – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 46 points | W | August 6th, 1936 in Germany | Peru | 1560 +46 | 7 - 3 | 1402 -46 | Finland | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -42 points July 14th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 3 | ||||||||
| Most points lost in a game -42 points | L | July 14th, 1930 in Uruguay | Romania | 1604 +42 | 3 - 1 | 1500 -42 | Peru | World Cup Group 3 |
| Largest win August 11th, 1938 in Colombia – Bolivarian Games | ||||||||
| Largest win | W | August 11th, 1938 in Colombia | Peru | 1629 +15 | 9 - 1 | 1312 -15 | Ecuador | Bolivarian Games |
| Largest loss November 16th, 1929 in Argentina – Copa América Final round | ||||||||
| Largest loss | L | November 16th, 1929 in Argentina | Paraguay | 1784 +25 | 5 - 0 | 1542 -25 | Peru | Copa América Final round |
Temps de chargement : 0,220 secondes.
Elo ratings table
















