Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsPeru last international games
| November 3rd, 1985 in Peru – World Cup qualifier | |||||||
| L | November 3rd, 1985 in Peru | Peru | 1684 -19 | 0 - 1 | 1832 +19 | Chile | World Cup qualifier |
| October 27th, 1985 in Chile – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 27th, 1985 in Chile | Chile | 1813 +16 | 4 - 2 | 1703 -16 | Peru | World Cup qualifier |
| October 16th, 1985 in Peru – Friendly | |||||||
| L | October 16th, 1985 in Peru | Peru | 1719 -13 | 0 - 1 | 1737 +13 | Paraguay | Friendly |
| September 22nd, 1985 in the United States – Friendly | |||||||
| L | September 22nd, 1985 in the United States | Mexico | 1847 +7 | 1 - 0 | 1732 -7 | Peru | Friendly |
| September 20th, 1985 in the United States – Friendly | |||||||
| D | September 20th, 1985 in the United States | Mexico | 1840 -3 | 0 - 0 | 1739 +3 | Peru | Friendly |
| June 30th, 1985 in Argentina – World Cup qualifier | |||||||
| D | June 30th, 1985 in Argentina | Argentina | 1883 -13 | 2 - 2 | 1736 +13 | Peru | World Cup qualifier |
| June 23rd, 1985 in Peru – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 23rd, 1985 in Peru | Peru | 1723 +27 | 1 - 0 | 1896 -27 | Argentina | World Cup qualifier |
| June 16th, 1985 in Peru – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 16th, 1985 in Peru | Peru | 1696 +5 | 4 - 1 | 1358 -5 | Venezuela | World Cup qualifier |
| June 9th, 1985 in Peru – World Cup qualifier | |||||||
| D | June 9th, 1985 in Peru | Peru | 1691 -7 | 0 - 0 | 1669 +7 | Colombia | World Cup qualifier |
| June 2nd, 1985 in Venezuela – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 2nd, 1985 in Venezuela | Venezuela | 1365 -9 | 0 - 1 | 1698 +9 | Peru | World Cup qualifier |
Peru Elo rating evolution up to December 9th, 1985
Explore graphics in detailsPeru results by competition up to December 9th, 1985
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 |
| World Cup qualifiers | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 32 | +16 |
| Copa América | 93 | 35 | 19 | 39 | 144 | 153 | -9 |
| Others | 152 | 49 | 36 | 67 | 207 | 230 | -23 |
| Total | 293 | 101 | 67 | 125 | 418 | 446 | -28 |
Peru notable games
| First international November 1st, 1927 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| First international November 1st, 1927 | L | November 1st, 1927 in Peru | Peru | 1588 -12 | 0 - 4 | 2046 +12 | Uruguay | Copa América Final round |
| First competitive game November 1st, 1927 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| First competitive game November 1st, 1927 | L | November 1st, 1927 in Peru | Peru | 1588 -12 | 0 - 4 | 2046 +12 | Uruguay | Copa América Final round |
| First World Cup qualifier April 13th, 1957 in Peru – World Cup qualifier CONMEBOL Group 1 | ||||||||
| First World Cup qualifier April 13th, 1957 | D | April 13th, 1957 in Peru | Peru | 1755 +8 | 1 - 1 | 1982 -8 | Brazil | World Cup qualifier CONMEBOL Group 1 |
| First World Cup game July 14th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 3 | ||||||||
| First World Cup game July 14th, 1930 | L | July 14th, 1930 in Uruguay | Romania | 1604 +42 | 3 - 1 | 1500 -42 | Peru | World Cup Group 3 |
| Highest Elo rating: 1888 points June 11th, 1978 in Argentina – World Cup Group 4 | ||||||||
| Highest Elo rating 1888 points | W | June 11th, 1978 in Argentina | Peru | 1888 +45 | 4 - 1 | 1749 -45 | Iran | World Cup Group 4 |
| Lowest Elo rating: 1486 points January 20th, 1935 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Lowest Elo rating 1486 points | L | January 20th, 1935 in Peru | Peru | 1486 -7 | 1 - 4 | 2025 +7 | Argentina | Copa América Final round |
| Win against strongest opponents: 2115 points April 6th, 1957 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Win against strongest opponents 2115 points | W | April 6th, 1957 in Peru | Peru | 1753 +44 | 2 - 1 | 2115 -44 | Argentina | Copa América Final round |
| Loss against weakest opponents: 1422 points April 30th, 1961 in Colombia – World Cup qualifier CONMEBOL Group 3 | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1422 points | L | April 30th, 1961 in Colombia | Colombia | 1422 +33 | 1 - 0 | 1713 -33 | Peru | World Cup qualifier CONMEBOL Group 3 |
| Most points won in a game: 70 points September 30th, 1975 in Brazil – Copa América Semi-final | ||||||||
| Most points won in a game 70 points | W | September 30th, 1975 in Brazil | Brazil | 2000 -70 | 1 - 3 | 1799 +70 | Peru | Copa América Semi-final |
| Most points lost in a game: -48 points March 28th, 1953 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Most points lost in a game -48 points | L | March 28th, 1953 in Peru | Peru | 1711 -48 | 0 - 3 | 1874 +48 | Uruguay | Copa América Final round |
| Largest win August 11th, 1938 in Colombia – Bolivarian Games | ||||||||
| Largest win | W | August 11th, 1938 in Colombia | Peru | 1629 +15 | 9 - 1 | 1312 -15 | Ecuador | Bolivarian Games |
| Largest loss April 24th, 1949 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Largest loss | L | April 24th, 1949 in Brazil | Brazil | 1972 +9 | 7 - 1 | 1645 -9 | Peru | Copa América Final round |
Temps de chargement : 0,212 secondes.
Elo ratings table
















