Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsSyria last international games
| June 11th, 2024 in Japan – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | June 11th, 2024 in Japan | Japan | 1856 +4 | 5 - 0 | 1417 -4 | Syria | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| June 6th, 2024 in Laos – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | June 6th, 2024 in Laos | North Korea | 1391 +25 | 1 - 0 | 1421 -25 | Syria | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| March 26th, 2024 in Saudi Arabia – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | March 26th, 2024 in Saudi Arabia | Syria | 1446 +4 | 7 - 0 | 919 -4 | Myanmar | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| March 21st, 2024 in Myanmar – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| D | March 21st, 2024 in Myanmar | Myanmar | 923 +17 | 1 - 1 | 1442 -17 | Syria | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| January 31st, 2024 in Qatar – AFC Asian Cup | |||||||
| D | January 31st, 2024 in Qatar | Iran | 1823 -21 | 1 - 1 | 1459 +21 | Syria | AFC Asian Cup |
| January 23rd, 2024 in Qatar – AFC Asian Cup | |||||||
| W | January 23rd, 2024 in Qatar | Syria | 1438 +13 | 1 - 0 | 1235 -13 | India | AFC Asian Cup |
| January 18th, 2024 in Qatar – AFC Asian Cup | |||||||
| L | January 18th, 2024 in Qatar | Australia | 1796 +6 | 1 - 0 | 1425 -6 | Syria | AFC Asian Cup |
| January 13th, 2024 in Qatar – AFC Asian Cup | |||||||
| D | January 13th, 2024 in Qatar | Syria | 1431 +14 | 0 - 0 | 1632 -14 | Uzbekistan | AFC Asian Cup |
| January 8th, 2024 in Qatar – Friendly | |||||||
| D | January 8th, 2024 in Qatar | Malaysia | 1303 +3 | 2 - 2 | 1417 -3 | Syria | Friendly |
| January 5th, 2024 in the United Arab Emirates – Friendly | |||||||
| D | January 5th, 2024 in the United Arab Emirates | Kyrgyzstan | 1254 +5 | 1 - 1 | 1420 -5 | Syria | Friendly |
Syria Elo rating evolution up to July 13th, 2024
Explore graphics in detailsSyria results by competition up to July 13th, 2024
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 108 | 49 | 24 | 35 | 223 | 126 | +97 |
| AFC Asian Cup | 25 | 8 | 5 | 12 | 19 | 30 | -11 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 73 | 39 | 13 | 21 | 143 | 78 | +65 |
| Others | 377 | 124 | 97 | 156 | 473 | 520 | -47 |
| Total | 561 | 205 | 138 | 218 | 801 | 724 | +77 |
Syria notable games
| First international March 10th, 1944 in Syria – Friendly | ||||||||
| First international March 10th, 1944 | L | March 10th, 1944 in Syria | Syria | 1395 -5 | 1 - 2 | 1675 +5 | Iraq | Friendly |
| First competitive game November 20th, 1949 in Turkey – World Cup qualifier Group 2 - 1st round | ||||||||
| First competitive game November 20th, 1949 | L | November 20th, 1949 in Turkey | Turkey | 1528 +20 | 7 - 0 | 1375 -20 | Syria | World Cup qualifier Group 2 - 1st round |
| First World Cup qualifier November 20th, 1949 in Turkey – World Cup qualifier Group 2 - 1st round | ||||||||
| First World Cup qualifier November 20th, 1949 | L | November 20th, 1949 in Turkey | Turkey | 1528 +20 | 7 - 0 | 1375 -20 | Syria | World Cup qualifier Group 2 - 1st round |
| Highest Elo rating: 1618 points October 5th, 2017 in Malaysia – World Cup qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1618 points | D | October 5th, 2017 in Malaysia | Syria | 1618 +5 | 1 - 1 | 1701 -5 | Australia | World Cup qualifier |
| Lowest Elo rating: 1261 points July 27th, 1978 in Malaysia – Independence Tournament | ||||||||
| Lowest Elo rating 1261 points | L | July 27th, 1978 in Malaysia | South Korea | 1780 +2 | 2 - 0 | 1261 -2 | Syria | Independence Tournament |
| Win against strongest opponents: 1723 points December 19th, 1978 in Syria – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1723 points | W | December 19th, 1978 in Syria | Syria | 1279 +18 | 2 - 1 | 1723 -18 | Tunisia | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 1117 points August 27th, 2012 in India – Nehru Gold Cup | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1117 points | L | August 27th, 2012 in India | Maldives | 1117 +37 | 2 - 1 | 1501 -37 | Syria | Nehru Gold Cup |
| Most points won in a game: 57 points November 4th, 1983 in Kuwait – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Most points won in a game 57 points | W | November 4th, 1983 in Kuwait | Kuwait | 1605 -57 | 1 - 3 | 1328 +57 | Syria | Olympic Games qualifier |
| Most points lost in a game: -50 points October 21st, 1976 in Syria – Pan Arab Games | ||||||||
| Most points lost in a game -50 points | L | October 21st, 1976 in Syria | Syria | 1415 -50 | 0 - 2 | 1342 +50 | Saudi Arabia | Pan Arab Games |
| Largest win September 6th, 1965 in Egypt – Pan Arab Games | ||||||||
| Largest win | W | September 6th, 1965 in Egypt | Syria | 1386 +7 | 13 - 0 | 887 -7 | Oman | Pan Arab Games |
| Largest loss November 25th, 1949 in Greece – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | November 25th, 1949 in Greece | Greece | 1318 +22 | 8 - 0 | 1353 -22 | Syria | Friendly |
| October 16th, 1951 in Egypt – Mediterranean Games | ||||||||
| L | October 16th, 1951 in Egypt | Egypt | 1598 +9 | 8 - 0 | 1295 -9 | Syria | Mediterranean Games | |
Temps de chargement : 0,066 secondes.
Elo ratings table
















