Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsTunisia last international games
| October 8th, 1989 in Cameroon – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 8th, 1989 in Cameroon | Cameroon | 1696 +10 | 2 - 0 | 1500 -10 | Tunisia | World Cup qualifier |
| August 27th, 1989 in Tunisia – World Cup qualifier | |||||||
| W | August 27th, 1989 in Tunisia | Tunisia | 1510 +22 | 1 - 0 | 1593 -22 | Zambia | World Cup qualifier |
| August 13th, 1989 in Morocco – World Cup qualifier | |||||||
| D | August 13th, 1989 in Morocco | Morocco | 1599 -12 | 0 - 0 | 1488 +12 | Tunisia | World Cup qualifier |
| August 5th, 1989 in Tunisia – Friendly | |||||||
| W | August 5th, 1989 in Tunisia | Tunisia | 1476 +13 | 3 - 0 | 1448 -13 | Malawi | Friendly |
| July 16th, 1989 in Tunisia – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | July 16th, 1989 in Tunisia | Tunisia | 1463 -23 | 0 - 1 | 1558 +23 | Senegal | Africa Cup of Nations qualifier |
| July 2nd, 1989 in Senegal – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | July 2nd, 1989 in Senegal | Senegal | 1535 +25 | 3 - 0 | 1486 -25 | Tunisia | Africa Cup of Nations qualifier |
| June 25th, 1989 in Tunisia – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 25th, 1989 in Tunisia | Tunisia | 1511 +18 | 1 - 0 | 1547 -18 | Zaire | World Cup qualifier |
| June 16th, 1989 in Egypt – Friendly | |||||||
| D | June 16th, 1989 in Egypt | Egypt | 1659 -7 | 1 - 1 | 1493 +7 | Tunisia | Friendly |
| June 11th, 1989 in Zambia – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 11th, 1989 in Zambia | Zambia | 1640 +8 | 1 - 0 | 1486 -8 | Tunisia | World Cup qualifier |
| June 3rd, 1989 in Malawi – Friendly | |||||||
| L | June 3rd, 1989 in Malawi | Malawi | 1563 +6 | 1 - 0 | 1494 -6 | Tunisia | Friendly |
Tunisia Elo rating evolution up to October 28th, 1989
Explore graphics in detailsTunisia results by competition up to October 28th, 1989
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| World Cup qualifiers | 41 | 16 | 11 | 14 | 51 | 42 | +9 |
| Africa Cup of Nations | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| Africa Cup of Nations qualifiers | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 33 | +8 |
| Others | 219 | 81 | 52 | 86 | 289 | 313 | -24 |
| Total | 306 | 112 | 77 | 117 | 404 | 410 | -6 |
Tunisia notable games
| First international May 31st, 1954 in the Gold Coast – Friendly | ||||||||
| First international May 31st, 1954 | L | May 31st, 1954 in the Gold Coast | Gold Coast | 1704 +7 | 2 - 0 | 1593 -7 | Tunisia | Friendly |
| First competitive game October 19th, 1957 in Lebanon – Pan Arab Games | ||||||||
| First competitive game October 19th, 1957 | W | October 19th, 1957 in Lebanon | Tunisia | 1614 +14 | 4 - 3 | 1469 -14 | Libya | Pan Arab Games |
| First World Cup qualifier October 30th, 1960 in Morocco – World Cup qualifier CAF First round - Group 2 | ||||||||
| First World Cup qualifier October 30th, 1960 | L | October 30th, 1960 in Morocco | Morocco | 1689 +7 | 2 - 1 | 1511 -7 | Tunisia | World Cup qualifier CAF First round - Group 2 |
| First World Cup game June 2nd, 1978 in Argentina – World Cup Group 2 | ||||||||
| First World Cup game June 2nd, 1978 | W | June 2nd, 1978 in Argentina | Tunisia | 1731 +61 | 3 - 1 | 1736 -61 | Mexico | World Cup Group 2 |
| Highest Elo rating: 1741 points June 10th, 1978 in Argentina – World Cup Group 2 | ||||||||
| Highest Elo rating 1741 points | D | June 10th, 1978 in Argentina | Tunisia | 1741 +24 | 0 - 0 | 2076 -24 | West Germany | World Cup Group 2 |
| Lowest Elo rating: 1437 points September 23rd, 1987 in East Germany – Friendly | ||||||||
| Lowest Elo rating 1437 points | L | September 23rd, 1987 in East Germany | East Germany | 1823 +2 | 2 - 0 | 1437 -2 | Tunisia | Friendly |
| Win against strongest opponents: 1948 points February 18th, 1976 in Tunisia – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1948 points | W | February 18th, 1976 in Tunisia | Tunisia | 1626 +16 | 2 - 1 | 1948 -16 | Yugoslavia | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 1138 points March 8th, 1977 in Qatar – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1138 points | L | March 8th, 1977 in Qatar | Qatar | 1138 +18 | 1 - 0 | 1620 -18 | Tunisia | Friendly |
| Most points won in a game: 61 points June 2nd, 1978 in Argentina – World Cup Group 2 | ||||||||
| Most points won in a game 61 points | W | June 2nd, 1978 in Argentina | Tunisia | 1731 +61 | 3 - 1 | 1736 -61 | Mexico | World Cup Group 2 |
| Most points lost in a game: -56 points August 26th, 1960 in Italy – Olympic Games | ||||||||
| Most points lost in a game -56 points | L | August 26th, 1960 in Italy | Poland | 1681 +56 | 6 - 1 | 1544 -56 | Tunisia | Olympic Games |
| Largest win August 18th, 1960 in Italy – Friendly | ||||||||
| Largest win | W | August 18th, 1960 in Italy | Tunisia | 1604 +33 | 8 - 1 | 1712 -33 | Republic of China | Friendly |
| Largest loss July 20th, 1960 in Hungary – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | July 20th, 1960 in Hungary | Hungary | 1986 +3 | 10 - 1 | 1575 -3 | Tunisia | Friendly |
Temps de chargement : 0,169 secondes.
Elo ratings table
















