Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsTurkmenistan national team honours
Turkmenistan last international games
| December 14th, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| L | December 14th, 1998 in Thailand | China | 1708 +14 | 3 - 0 | 1435 -14 | Turkmenistan | Asian Games |
| December 11th, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| D | December 11th, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1449 +8 | 1 - 1 | 1571 -8 | Uzbekistan | Asian Games |
| December 9th, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| D | December 9th, 1998 in Thailand | North Korea | 1459 -1 | 1 - 1 | 1441 +1 | Turkmenistan | Asian Games |
| December 7th, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 7th, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1440 +5 | 3 - 2 | 1108 -5 | India | Asian Games |
| December 2nd, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 2nd, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1435 +34 | 3 - 2 | 1685 -34 | South Korea | Asian Games |
| November 30th, 1998 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | November 30th, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1401 +18 | 2 - 0 | 1221 -18 | Vietnam | Asian Games |
| November 21st, 1998 in Thailand – Friendly | |||||||
| D | November 21st, 1998 in Thailand | Thailand | 1391 -3 | 3 - 3 | 1383 +3 | Turkmenistan | Friendly |
| June 22nd, 1997 in Tajikistan – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 22nd, 1997 in Tajikistan | Tajikistan | 1503 +21 | 5 - 0 | 1380 -21 | Turkmenistan | World Cup qualifier |
| June 8th, 1997 in Vietnam – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 8th, 1997 in Vietnam | Vietnam | 1154 -28 | 0 - 4 | 1401 +28 | Turkmenistan | World Cup qualifier |
| June 1st, 1997 in China – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 1st, 1997 in China | China | 1670 +4 | 1 - 0 | 1373 -4 | Turkmenistan | World Cup qualifier |
Turkmenistan Elo rating evolution up to June 30th, 1999
Explore graphics in detailsTurkmenistan results by competition up to June 30th, 1999
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Others | 31 | 12 | 10 | 9 | 55 | 41 | +14 |
| Total | 41 | 14 | 11 | 16 | 66 | 62 | +4 |
Turkmenistan notable games
| First international June 1st, 1992 in Kazakhstan – Friendly tournament | ||||||||
| First international June 1st, 1992 | L | June 1st, 1992 in Kazakhstan | Kazakhstan | 1588 +8 | 1 - 0 | 1492 -8 | Turkmenistan | Friendly tournament |
| First competitive game October 1st, 1994 in Japan – Asian Games | ||||||||
| First competitive game October 1st, 1994 | D | October 1st, 1994 in Japan | China | 1517 0 | 2 - 2 | 1523 0 | Turkmenistan | Asian Games |
| First World Cup qualifier May 4th, 1997 in Turkmenistan – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier May 4th, 1997 | L | May 4th, 1997 in Turkmenistan | Turkmenistan | 1395 -25 | 1 - 4 | 1645 +25 | China | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1536 points October 7th, 1994 in Japan – Asian Games | ||||||||
| Highest Elo rating 1536 points | W | October 7th, 1994 in Japan | Turkmenistan | 1536 +11 | 4 - 0 | 1206 -11 | Yemen | Asian Games |
| Lowest Elo rating: 1373 points June 1st, 1997 in China – World Cup qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1373 points | L | June 1st, 1997 in China | China | 1670 +4 | 1 - 0 | 1373 -4 | Turkmenistan | World Cup qualifier |
| Win against strongest opponents: 1685 points December 2nd, 1998 in Thailand – Asian Games | ||||||||
| Win against strongest opponents 1685 points | W | December 2nd, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1435 +34 | 3 - 2 | 1685 -34 | South Korea | Asian Games |
| Loss against weakest opponents: 1356 points May 12th, 1996 in Lebanon – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1356 points | L | May 12th, 1996 in Lebanon | Lebanon | 1356 +34 | 3 - 1 | 1437 -34 | Turkmenistan | AFC Asian Cup qualifier |
| Most points won in a game: 34 points December 2nd, 1998 in Thailand – Asian Games | ||||||||
| Most points won in a game 34 points | W | December 2nd, 1998 in Thailand | Turkmenistan | 1435 +34 | 3 - 2 | 1685 -34 | South Korea | Asian Games |
| Most points lost in a game: -34 points May 12th, 1996 in Lebanon – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Most points lost in a game -34 points | L | May 12th, 1996 in Lebanon | Lebanon | 1356 +34 | 3 - 1 | 1437 -34 | Turkmenistan | AFC Asian Cup qualifier |
| Largest win June 2nd, 1993 in Turkmenistan – Friendly | ||||||||
| Largest win | W | June 2nd, 1993 in Turkmenistan | Turkmenistan | 1518 +11 | 6 - 0 | 1404 -11 | Tajikistan | Friendly |
| Largest loss June 22nd, 1997 in Tajikistan – World Cup qualifier | ||||||||
| Largest loss | L | June 22nd, 1997 in Tajikistan | Tajikistan | 1503 +21 | 5 - 0 | 1380 -21 | Turkmenistan | World Cup qualifier |
Temps de chargement : 0,157 secondes.
Elo ratings table
















