Countries
Unaffiliated
New Caledonia
Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsNew Caledonia national team honours
New Caledonia last international games
| July 26th, 1979 in New Caledonia – Friendly | |||||||
| L | July 26th, 1979 in New Caledonia | New Caledonia | 1444 -16 | 0 - 2 | 1555 +16 | New Zealand | Friendly |
| 1979 in Fiji – Friendly | |||||||
| L | 1979 in Fiji | Fiji | 1115 +30 | 5 - 2 | 1460 -30 | New Caledonia | Friendly |
| 1979 in Fiji – Friendly | |||||||
| W | 1979 in Fiji | Fiji | 1085 -6 | 0 - 5 | 1490 +6 | New Caledonia | Friendly |
| August, 1978 in New Caledonia – Friendly | |||||||
| L | August, 1978 in New Caledonia | New Caledonia | 1484 -14 | 3 - 4 | 1468 +14 | Tahiti | Friendly |
| August, 1978 in New Caledonia – Friendly | |||||||
| W | August, 1978 in New Caledonia | New Caledonia | 1498 +10 | 2 - 0 | 1454 -10 | Tahiti | Friendly |
| March 8th, 1977 in New Zealand – Friendly | |||||||
| L | March 8th, 1977 in New Zealand | New Zealand | 1506 +14 | 4 - 0 | 1488 -14 | New Caledonia | Friendly |
| March 5th, 1977 in New Zealand – Friendly | |||||||
| L | March 5th, 1977 in New Zealand | New Zealand | 1492 +15 | 3 - 0 | 1502 -15 | New Caledonia | Friendly |
| October 2nd, 1976 in New Caledonia – Friendly | |||||||
| W | October 2nd, 1976 in New Caledonia | New Caledonia | 1517 +6 | 2 - 1 | 1477 -6 | New Zealand | Friendly |
| August 9th, 1975 in Guam – South Pacific Games | |||||||
| L | August 9th, 1975 in Guam | Tahiti | 1464 +26 | 2 - 1 | 1511 -26 | New Caledonia | South Pacific Games |
| August 7th, 1975 in Guam – South Pacific Games | |||||||
| W | August 7th, 1975 in Guam | New Caledonia | 1537 +7 | 4 - 0 | 1117 -7 | Solomon Islands | South Pacific Games |
| August 5th, 1975 in Guam – South Pacific Games | |||||||
| W | August 5th, 1975 in Guam | New Caledonia | 1530 +5 | 5 - 1 | 1068 -5 | Papua New Guinea | South Pacific Games |
| August 4th, 1975 in Guam – South Pacific Games | |||||||
| W | August 4th, 1975 in Guam | New Caledonia | 1525 +6 | 3 - 1 | 1143 -6 | New Hebrides | South Pacific Games |
New Caledonia Elo rating evolution up to August 29th, 1979
Explore graphics in detailsNew Caledonia results by competition up to August 29th, 1979
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC Nations Cup | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| Others | 79 | 42 | 7 | 30 | 194 | 135 | +59 |
| Total | 84 | 45 | 7 | 32 | 204 | 141 | +63 |
New Caledonia notable games
| First international August 15th, 1933 in New Caledonia – Friendly | ||||||||
| First international August 15th, 1933 | L | August 15th, 1933 in New Caledonia | New Caledonia | 1490 -10 | 1 - 2 | 1611 +10 | Australia | Friendly |
| First competitive game September 1st, 1963 in Fiji – South Pacific Games | ||||||||
| First competitive game September 1st, 1963 | W | September 1st, 1963 in Fiji | New Caledonia | 1431 +19 | 2 - 1 | 1383 -19 | Tahiti | South Pacific Games |
| Highest Elo rating: 1547 points July, 1970 in Tahiti – Friendly | ||||||||
| Highest Elo rating 1547 points | W | July, 1970 in Tahiti | Tahiti | 1453 -17 | 0 - 2 | 1547 +17 | New Caledonia | Friendly |
| Lowest Elo rating: 1397 points September 14th, 1958 in New Caledonia – Friendly | ||||||||
| Lowest Elo rating 1397 points | L | September 14th, 1958 in New Caledonia | New Caledonia | 1397 -10 | 1 - 2 | 1521 +10 | New Zealand | Friendly |
| Win against strongest opponents: 1498 points November 8th, 1967 in New Caledonia – Friendly tournament | ||||||||
| Win against strongest opponents 1498 points | W | November 8th, 1967 in New Caledonia | New Caledonia | 1475 +26 | 4 - 0 | 1498 -26 | New Zealand | Friendly tournament |
| Loss against weakest opponents: 1115 points 1979 in Fiji – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1115 points | L | 1979 in Fiji | Fiji | 1115 +30 | 5 - 2 | 1460 -30 | New Caledonia | Friendly |
| Most points won in a game: 30 points August 2nd, 1975 in Guam – South Pacific Games | ||||||||
| Most points won in a game 30 points | W | August 2nd, 1975 in Guam | New Caledonia | 1519 +30 | 3 - 0 | 1409 -30 | Tahiti | South Pacific Games |
| Most points lost in a game: -44 points December 17th, 1966 in New Caledonia – South Pacific Games | ||||||||
| Most points lost in a game -44 points | L | December 17th, 1966 in New Caledonia | New Caledonia | 1449 -44 | 0 - 2 | 1460 +44 | Tahiti | South Pacific Games |
| Largest win August 18th, 1969 in Papua New Guinea – South Pacific Games | ||||||||
| Largest win | W | August 18th, 1969 in Papua New Guinea | New Caledonia | 1511 +19 | 11 - 0 | 1202 -19 | Fiji | South Pacific Games |
| Largest loss September 9th, 1933 in New Caledonia – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | September 9th, 1933 in New Caledonia | New Caledonia | 1445 -15 | 0 - 5 | 1656 +15 | Australia | Friendly |
Temps de chargement : 0,149 secondes.
Elo ratings table















