Uzbekistan national team
Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsUzbekistan national team honours
Uzbekistan last international games
| November 18th, 2025 in the United Arab Emirates – Friendly tournament | |||||||
| D | November 18th, 2025 in the United Arab Emirates | Iran | 1754 -1 | 0 - 0 | 1734 +1 | Uzbekistan | Friendly tournament |
| November 14th, 2025 in the United Arab Emirates – Friendly tournament | |||||||
| W | November 14th, 2025 in the United Arab Emirates | Uzbekistan | 1733 +20 | 2 - 0 | 1648 -20 | Egypt | Friendly tournament |
| October 13th, 2025 in Malaysia – Friendly | |||||||
| L | October 13th, 2025 in Malaysia | Uruguay | 1913 +5 | 2 - 1 | 1713 -5 | Uzbekistan | Friendly |
| October 9th, 2025 in Uzbekistan – Friendly | |||||||
| W | October 9th, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1718 +1 | 2 - 0 | 1294 -1 | Kuwait | Friendly |
| September 8th, 2025 in Uzbekistan – Central Asian Nations Cup | |||||||
| W | September 8th, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1717 +19 | 1 - 0 | 1767 -19 | Iran | Central Asian Nations Cup |
| September 5th, 2025 in Uzbekistan – Central Asian Nations Cup | |||||||
| W | September 5th, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1698 +4 | 4 - 0 | 1310 -4 | Kyrgyzstan | Central Asian Nations Cup |
| September 2nd, 2025 in Uzbekistan – Central Asian Nations Cup | |||||||
| W | September 2nd, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1694 +2 | 2 - 1 | 1253 -2 | Turkmenistan | Central Asian Nations Cup |
| August 30th, 2025 in Uzbekistan – Central Asian Nations Cup | |||||||
| D | August 30th, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1692 -14 | 1 - 1 | 1513 +14 | Oman | Central Asian Nations Cup |
| June 10th, 2025 in Uzbekistan – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 10th, 2025 in Uzbekistan | Uzbekistan | 1706 +13 | 3 - 0 | 1517 -13 | Qatar | World Cup qualifier |
| June 5th, 2025 in the United Arab Emirates – World Cup qualifier | |||||||
| D | June 5th, 2025 in the United Arab Emirates | United Arab Emirates | 1543 +3 | 0 - 0 | 1693 -3 | Uzbekistan | World Cup qualifier |
Uzbekistan Elo rating evolution
Explore graphics in detailsUzbekistan results by competition
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 119 | 65 | 24 | 30 | 221 | 115 | +106 |
| AFC Asian Cup | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 50 | -1 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 53 | 37 | 7 | 9 | 125 | 43 | +82 |
| Others | 177 | 76 | 37 | 64 | 283 | 206 | +77 |
| Total | 360 | 177 | 73 | 110 | 627 | 394 | +233 |
Uzbekistan notable games
| First international June 17th, 1992 in Tajikistan – Friendly tournament | ||||||||
| First international June 17th, 1992 | D | June 17th, 1992 in Tajikistan | Tajikistan | 1408 +8 | 2 - 2 | 1692 -8 | Uzbekistan | Friendly tournament |
| First competitive game October 1st, 1994 in Japan – Asian Games | ||||||||
| First competitive game October 1st, 1994 | W | October 1st, 1994 in Japan | Uzbekistan | 1705 +38 | 4 - 1 | 1654 -38 | Saudi Arabia | Asian Games |
| First World Cup qualifier May 9th, 1997 in Yemen – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier May 9th, 1997 | W | May 9th, 1997 in Yemen | Yemen | 1196 -6 | 0 - 1 | 1603 +6 | Uzbekistan | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1772 points October 16th, 1994 in Japan – Asian Games | ||||||||
| Highest Elo rating 1772 points | W | October 16th, 1994 in Japan | Uzbekistan | 1772 +20 | 4 - 2 | 1609 -20 | China | Asian Games |
| Lowest Elo rating: 1433 points February 12th, 2001 in Bulgaria – Friendly tournament | ||||||||
| Lowest Elo rating 1433 points | L | February 12th, 2001 in Bulgaria | Armenia | 1414 +27 | 2 - 0 | 1433 -27 | Uzbekistan | Friendly tournament |
| Win against strongest opponents: 1770 points February 29th, 2012 in Japan – World Cup qualifier | ||||||||
| Win against strongest opponents 1770 points | W | February 29th, 2012 in Japan | Japan | 1770 -34 | 0 - 1 | 1627 +34 | Uzbekistan | World Cup qualifier |
| Loss against weakest opponents: 1327 points August 21st, 2002 in Azerbaijan – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1327 points | L | August 21st, 2002 in Azerbaijan | Azerbaijan | 1327 +19 | 2 - 0 | 1475 -19 | Uzbekistan | Friendly |
| Most points won in a game: 51 points July 18th, 2007 in Malaysia – AFC Asian Cup Group C | ||||||||
| Most points won in a game 51 points | W | July 18th, 2007 in Malaysia | Uzbekistan | 1605 +51 | 3 - 0 | 1559 -51 | China | AFC Asian Cup Group C |
| Most points lost in a game: -61 points May 8th, 1996 in Tajikistan – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Most points lost in a game -61 points | L | May 8th, 1996 in Tajikistan | Tajikistan | 1438 +61 | 4 - 0 | 1665 -61 | Uzbekistan | AFC Asian Cup qualifier |
| Largest win December 5th, 1998 in Thailand – Asian Games | ||||||||
| Largest win | W | December 5th, 1998 in Thailand | Uzbekistan | 1543 +3 | 15 - 0 | 892 -3 | Mongolia | Asian Games |
| Largest loss October 17th, 2000 in Lebanon – AFC Asian Cup Group C | ||||||||
| Largest loss | L | October 17th, 2000 in Lebanon | Japan | 1738 +29 | 8 - 1 | 1496 -29 | Uzbekistan | AFC Asian Cup Group C |
Temps de chargement : 0,620 secondes.
Elo ratings table
















