Copa América - Final round
Location: Buenos Aires, Argentina 
Stadium: Estadio Monumental (Attendance: 45,000)

Stadium: Estadio Monumental (Attendance: 45,000)
Date: March 11th, 1959 - 00:00
Referee: Luis Ventre
Referee: Luis Ventre

|
2 | 1 |
|
||||||
José Aveiro 8'José Aveiro 14' | 34' Leonel Sánchez | ||||||||
| Paraguay games | +18 | Elo Score | -18 | Chile games | |||||
+2 | Elo Ranking | -2 | |||||||
| Attack | |||||||||
| Defence | |||||||||
| 1 864 800 | Population | 7 417 600 | |||||||
| Paraguay | Elo graphics | Chile | |||||||
Elo ratings table















8'
Leonel Sánchez