Team overview
Temps de chargement : 0,550 secondes.
Match results
Notable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kits☰ Search filters
Argentina results by competition up to October 8th, 2007
Statistics of matches shown below.
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | 265 | 122 | 78 | 65 | 410 | 281 | +129 |
| Total | 265 | 122 | 78 | 65 | 410 | 281 | +129 |
265 matches played
Results of Argentina up to October 8th, 2007 at the Friendly
| Page 1 / 6 | Next |
| Elo | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 2019 +5 | September 11th, 2007 in Australia | Australia | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| L | 2014 -15 | August 22nd, 2007 in Norway | Norway | 2 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 1986 +1 | June 5th, 2007 in Spain | Argentina | 4 - 3 | Algeria | Friendly |
| D | 1985 -2 | June 2nd, 2007 in Switzerland | Switzerland | 1 - 1 | Argentina | Friendly |
| D | 1987 -8 | April 18th, 2007 in Argentina | Argentina | 0 - 0 | Chile | Friendly |
| W | 1995 +15 | February 7th, 2007 in France | France | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| L | 1980 -10 | October 11th, 2006 in Spain | Spain | 2 - 1 | Argentina | Friendly |
| L | 1990 -15 | September 3rd, 2006 in England | Brazil | 3 - 0 | Argentina | Friendly |
| W | 1923 +4 | May 30th, 2006 in Italy | Argentina | 2 - 0 | Angola | Friendly |
| L | 1919 -13 | March 1st, 2006 in Switzerland | Croatia | 3 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 1932 +5 | November 16th, 2005 in Qatar | Qatar | 0 - 3 | Argentina | Friendly |
| L | 1927 -9 | November 12th, 2005 in Switzerland | England | 3 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 1980 +4 | August 17th, 2005 in Hungary | Hungary | 1 - 2 | Argentina | Friendly |
| D | 2023 -4 | March 9th, 2005 in the United States | Argentina | 1 - 1 | Mexico | Friendly |
| D | 2027 -1 | February 9th, 2005 in Germany | Germany | 2 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 2018 +9 | August 18th, 2004 in Japan | Japan | 1 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 1966 +4 | June 30th, 2004 in the United States | Argentina | 2 - 1 | Peru | Friendly |
| L | 1962 -24 | June 27th, 2004 in the United States | Colombia | 2 - 0 | Argentina | Friendly |
| W | 2025 +4 | April 28th, 2004 in Morocco | Morocco | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 2034 +6 | August 20th, 2003 in Italy | Argentina | 3 - 2 | Uruguay | Friendly |
| D | 2028 -7 | July 16th, 2003 in Argentina | Argentina | 2 - 2 | Uruguay | Friendly |
| W | 2035 +5 | June 11th, 2003 in South Korea | South Korea | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 2012 +1 | April 30th, 2003 in Libya | Libya | 1 - 3 | Argentina | Friendly |
| L | 2011 -6 | February 12th, 2003 in the Netherlands | Netherlands | 1 - 0 | Argentina | Friendly |
| W | 2017 +8 | February 8th, 2003 in the United States | United States | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 2009 +5 | February 4th, 2003 in the United States | Argentina | 1 - 0 | Mexico | Friendly |
| W | 2004 +10 | January 31st, 2003 in Honduras | Honduras | 1 - 3 | Argentina | Friendly |
| W | 1994 +12 | November 20th, 2002 in Japan | Japan | 0 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 2017 +9 | April 17th, 2002 in Germany | Germany | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| D | 2008 -5 | March 27th, 2002 in Switzerland | Argentina | 2 - 2 | Cameroon | Friendly |
| D | 2013 -8 | February 13th, 2002 in Wales | Wales | 1 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 2015 +13 | February 28th, 2001 in Italy | Italy | 1 - 2 | Argentina | Friendly |
| D | 1937 +2 | February 23rd, 2000 in England | England | 0 - 0 | Argentina | Friendly |
| W | 1935 +23 | November 17th, 1999 in Spain | Spain | 0 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 1912 +4 | October 13th, 1999 in Argentina | Argentina | 2 - 1 | Colombia | Friendly |
| D | 1919 -9 | June 26th, 1999 in Argentina | Argentina | 0 - 0 | Lithuania | Friendly |
| L | 1928 -13 | June 13th, 1999 in the United States | United States | 1 - 0 | Argentina | Friendly |
| D | 1944 +4 | March 31st, 1999 in the Netherlands | Netherlands | 1 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 1940 +8 | February 10th, 1999 in the United States | Argentina | 1 - 0 | Mexico | Friendly |
| W | 1932 +2 | February 3rd, 1999 in Venezuela | Venezuela | 0 - 2 | Argentina | Friendly |
| W | 1890 +4 | May 25th, 1998 in Argentina | Argentina | 2 - 0 | South Africa | Friendly |
| W | 1886 +5 | May 19th, 1998 in Argentina | Argentina | 1 - 0 | Chile | Friendly |
| W | 1881 +5 | May 14th, 1998 in Argentina | Argentina | 5 - 0 | Bosnia & Herzegovina | Friendly |
| W | 1876 +18 | April 29th, 1998 in Brazil | Brazil | 0 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 1858 +13 | April 22nd, 1998 in Ireland | Ireland | 0 - 2 | Argentina | Friendly |
| L | 1845 -13 | April 15th, 1998 in Israel | Israel | 2 - 1 | Argentina | Friendly |
| W | 1858 +10 | March 10th, 1998 in Argentina | Argentina | 2 - 0 | Bulgaria | Friendly |
| W | 1848 +17 | February 24th, 1998 in Argentina | Argentina | 3 - 1 | Yugoslavia | Friendly |
| L | 1797 -9 | December 28th, 1996 in Argentina | Argentina | 2 - 3 | Yugoslavia | Friendly |
| W | 1846 +1 | December 21st, 1995 in Argentina | Argentina | 6 - 0 | Venezuela | Friendly |
| Page 1 / 6 | Next |
Temps de chargement : 0,550 secondes.
Elo ratings table













