Search games
☰ Search filters
51200 matches played
Results up to November 23rd, 2025
| Page 132 / 1025 | Next |
| Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Competition |
|---|---|---|---|---|
| June 16th, 2019 in Morocco | Morocco | 2 - 3 | Zambia | Friendly |
| June 16th, 2019 in Egypt | Egypt | 3 - 1 | Guinea | Friendly |
| June 16th, 2019 in Qatar | Algeria | 3 - 2 | Mali | Friendly |
| June 16th, 2019 in Costa Rica | Haiti | 2 - 1 | Bermuda | CONCACAF Gold Cup Group B |
| June 16th, 2019 in Costa Rica | Costa Rica | 4 - 0 | Nicaragua | CONCACAF Gold Cup Group B |
| June 16th, 2019 in Brazil | Uruguay | 4 - 0 | Ecuador | Copa América Group C |
| June 16th, 2019 in Brazil | Paraguay | 2 - 2 | Qatar | Copa América Group B |
| June 15th, 2019 in the United Arab Emirates | Uganda | 1 - 0 | Ivory Coast | Friendly |
| June 15th, 2019 in Indonesia | Indonesia | 6 - 0 | Vanuatu | Friendly |
| June 15th, 2019 in the United Arab Emirates | Ghana | 0 - 0 | South Africa | Friendly |
| June 15th, 2019 in Spain | Dem. Rep. of Congo | 1 - 1 | Kenya | Friendly |
| June 15th, 2019 in the United States | Mexico | 7 - 0 | Cuba | CONCACAF Gold Cup Group A |
| June 15th, 2019 in the United States | Canada | 4 - 0 | Martinique | CONCACAF Gold Cup Group A |
| June 15th, 2019 in Brazil | Peru | 0 - 0 | Venezuela | Copa América Group A |
| June 15th, 2019 in Brazil | Colombia | 2 - 0 | Argentina | Copa América Group B |
| June 14th, 2019 in Brazil | Brazil | 3 - 0 | Bolivia | Copa América Group A |
| June 14th, 2019 in Morocco | Mauritania | 3 - 1 | Madagascar | Friendly |
| June 14th, 2019 in Qatar | Cameroon | 1 - 1 | Mali | Friendly |
| June 13th, 2019 in Egypt | Egypt | 1 - 0 | Tanzania | Friendly |
| June 12th, 2019 in Morocco | Morocco | 0 - 1 | Gambia | Friendly |
| June 11th, 2019 in Uzbekistan | Uzbekistan | 2 - 0 | Syria | Friendly |
| June 11th, 2019 in South Korea | South Korea | 1 - 1 | Iran | Friendly |
| June 11th, 2019 in Singapore | Singapore | 1 - 2 | Myanmar | Friendly |
| June 11th, 2019 in Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 2 - 2 | Palestine | Friendly |
| June 11th, 2019 in Jordan | Jordan | 4 - 1 | Indonesia | Friendly |
| June 11th, 2019 in Hong Kong | Hong Kong | 0 - 2 | Chinese Taipei | Friendly |
| June 11th, 2019 in Costa Rica | Haiti | 3 - 1 | Guyana | Friendly |
| June 11th, 2019 in Croatia | Croatia | 1 - 2 | Tunisia | Friendly |
| June 11th, 2019 in China | China | 1 - 0 | Tajikistan | Friendly |
| June 11th, 2019 in Morocco | Benin | 1 - 0 | Guinea | Friendly |
| June 11th, 2019 in Qatar | Algeria | 1 - 1 | Burundi | Friendly |
| June 11th, 2019 in Malaysia | Malaysia | 5 - 1 | Timor-Leste | World Cup qualifier AFC Preliminary playoffs |
| June 11th, 2019 in Guam | Guam | 5 - 0 | Bhutan | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier AFC Preliminary playoffs |
| June 11th, 2019 in Qatar | Cambodia | 2 - 1 | Pakistan | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier AFC Preliminary playoffs |
| June 11th, 2019 in Brunei | Brunei | 2 - 1 | Mongolia | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier AFC Preliminary playoffs |
| June 11th, 2019 in Bangladesh | Bangladesh | 0 - 0 | Laos | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier AFC Preliminary playoffs |
| June 11th, 2019 in Russia | Russia | 1 - 0 | Cyprus | Euro qualifier Group I |
| June 11th, 2019 in Liechtenstein | Liechtenstein | 0 - 2 | Finland | Euro qualifier Group J |
| June 11th, 2019 in Kazakhstan | Kazakhstan | 4 - 0 | San Marino | Euro qualifier Group I |
| June 11th, 2019 in Italy | Italy | 2 - 1 | Bosnia & Herzegovina | Euro qualifier Group J |
| June 11th, 2019 in Iceland | Iceland | 2 - 1 | Turkey | Euro qualifier Group H |
| June 11th, 2019 in Hungary | Hungary | 1 - 0 | Wales | Euro qualifier Group E |
| June 11th, 2019 in Greece | Greece | 2 - 3 | Armenia | Euro qualifier Group J |
| June 11th, 2019 in Germany | Germany | 8 - 0 | Estonia | Euro qualifier Group C |
| June 11th, 2019 in Belgium | Belgium | 3 - 0 | Scotland | Euro qualifier Group I |
| June 11th, 2019 in Belarus | Belarus | 0 - 1 | Northern Ireland | Euro qualifier Group C |
| June 11th, 2019 in Azerbaijan | Azerbaijan | 1 - 5 | Slovakia | Euro qualifier Group E |
| June 11th, 2019 in Andorra | Andorra | 0 - 4 | France | Euro qualifier Group H |
| June 11th, 2019 in Albania | Albania | 2 - 0 | Moldova | Euro qualifier Group H |
| June 10th, 2019 in the United States | Canada | 2 - 0 | Trinidad & Tobago | Friendly |
| Page 132 / 1025 | Next |
Temps de chargement : 2,031 secondes.
Elo ratings table












