Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsUruguay last international games
| August 17th, 1960 in Argentina – Atlantic Cup | |||||||
| L | August 17th, 1960 in Argentina | Argentina | 2012 +18 | 4 - 0 | 1940 -18 | Uruguay | Atlantic Cup |
| July 13th, 1960 in Uruguay – Atlantic Cup | |||||||
| W | July 13th, 1960 in Uruguay | Uruguay | 1958 +4 | 2 - 1 | 1705 -4 | Paraguay | Atlantic Cup |
| July 9th, 1960 in Uruguay – Atlantic Cup | |||||||
| W | July 9th, 1960 in Uruguay | Uruguay | 1954 +16 | 1 - 0 | 2047 -16 | Brazil | Atlantic Cup |
| June 5th, 1960 in Uruguay – Friendly | |||||||
| D | June 5th, 1960 in Uruguay | Uruguay | 1938 -8 | 2 - 2 | 1701 +8 | Chile | Friendly |
| June 1st, 1960 in Chile – Friendly | |||||||
| W | June 1st, 1960 in Chile | Chile | 1693 -6 | 2 - 3 | 1946 +6 | Uruguay | Friendly |
| December 22nd, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | |||||||
| D | December 22nd, 1959 in Ecuador | Paraguay | 1787 +12 | 1 - 1 | 1940 -12 | Uruguay | Copa América Final round |
| December 16th, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | |||||||
| W | December 16th, 1959 in Ecuador | Uruguay | 1952 +61 | 5 - 0 | 1907 -61 | Argentina | Copa América Final round |
| December 12th, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | |||||||
| W | December 12th, 1959 in Ecuador | Uruguay | 1891 +77 | 3 - 0 | 2087 -77 | Brazil | Copa América Final round |
| December 6th, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | |||||||
| W | December 6th, 1959 in Ecuador | Ecuador | 1233 -6 | 0 - 4 | 1814 +6 | Uruguay | Copa América Final round |
| May 1st, 1959 in Uruguay – Friendly | |||||||
| L | May 1st, 1959 in Uruguay | Uruguay | 1808 -21 | 1 - 3 | 1801 +21 | Paraguay | Friendly |
Uruguay Elo rating evolution up to August 21st, 1960
Explore graphics in detailsUruguay results by competition up to August 21st, 1960
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | 17 | +29 |
| World Cup qualifiers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Copa América | 115 | 71 | 10 | 34 | 287 | 140 | +147 |
| Others | 201 | 73 | 47 | 81 | 318 | 335 | -17 |
| Total | 333 | 156 | 59 | 118 | 655 | 498 | +157 |
Uruguay notable games
| First international July 20th, 1902 in Uruguay – Friendly | ||||||||
| First international July 20th, 1902 | L | July 20th, 1902 in Uruguay | Uruguay | 1879 -21 | 0 - 6 | 2021 +21 | Argentina | Friendly |
| First competitive game August 15th, 1905 in Argentina – Lipton Cup | ||||||||
| First competitive game August 15th, 1905 | D | August 15th, 1905 in Argentina | Argentina | 1997 -8 | 0 - 0 | 1903 +8 | Uruguay | Lipton Cup |
| First World Cup qualifier June 16th, 1957 in Colombia – World Cup qualifier CONMEBOL Group 3 | ||||||||
| First World Cup qualifier June 16th, 1957 | D | June 16th, 1957 in Colombia | Colombia | 1394 +18 | 1 - 1 | 1947 -18 | Uruguay | World Cup qualifier CONMEBOL Group 3 |
| First World Cup game July 18th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 3 | ||||||||
| First World Cup game July 18th, 1930 | W | July 18th, 1930 in Uruguay | Uruguay | 1973 +2 | 1 - 0 | 1498 -2 | Peru | World Cup Group 3 |
| Highest Elo rating: 2107 points June 13th, 1928 in the Netherlands – Olympic Games | ||||||||
| Highest Elo rating 2107 points | W | June 13th, 1928 in the Netherlands | Uruguay | 2107 +28 | 2 - 1 | 2033 -28 | Argentina | Olympic Games |
| Lowest Elo rating: 1720 points April 30th, 1950 in Brazil – Friendly tournament | ||||||||
| Lowest Elo rating 1720 points | L | April 30th, 1950 in Brazil | Paraguay | 1881 +9 | 3 - 2 | 1720 -9 | Uruguay | Friendly tournament |
| Win against strongest opponents: 2087 points December 12th, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | ||||||||
| Win against strongest opponents 2087 points | W | December 12th, 1959 in Ecuador | Uruguay | 1891 +77 | 3 - 0 | 2087 -77 | Brazil | Copa América Final round |
| Loss against weakest opponents: 1354 points March 17th, 1957 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1354 points | L | March 17th, 1957 in Peru | Colombia | 1354 +49 | 1 - 0 | 1886 -49 | Uruguay | Copa América Final round |
| Most points won in a game: 77 points December 12th, 1959 in Ecuador – Copa América Final round | ||||||||
| Most points won in a game 77 points | W | December 12th, 1959 in Ecuador | Uruguay | 1891 +77 | 3 - 0 | 2087 -77 | Brazil | Copa América Final round |
| Most points lost in a game: -78 points January 10th, 1937 in Argentina – Copa América Final round | ||||||||
| Most points lost in a game -78 points | L | January 10th, 1937 in Argentina | Chile | 1665 +78 | 3 - 0 | 1879 -78 | Uruguay | Copa América Final round |
| November 1st, 1929 in Argentina – Copa América Final round | ||||||||
| L | November 1st, 1929 in Argentina | Paraguay | 1767 +78 | 3 - 0 | 1975 -78 | Uruguay | Copa América Final round | |
| Largest win November 6th, 1927 in Peru – Copa América Final round | ||||||||
| Largest win | W | November 6th, 1927 in Peru | Uruguay | 2047 +1 | 9 - 0 | 1262 -1 | Bolivia | Copa América Final round |
| Largest loss July 20th, 1902 in Uruguay – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | July 20th, 1902 in Uruguay | Uruguay | 1879 -21 | 0 - 6 | 2021 +21 | Argentina | Friendly |
Temps de chargement : 0,231 secondes.
Elo ratings table
















