Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsTanzania national team honours
Tanzania last international games
| July 5th, 1973 in Tanzania – Friendly | |||||||
| W | July 5th, 1973 in Tanzania | Tanzania | 1377 +13 | 2 - 1 | 1571 -13 | Congo | Friendly |
| June 14th, 1973 in Mauritius – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | June 14th, 1973 in Mauritius | Mauritius | 1332 -4 | 0 - 0 | 1364 +4 | Tanzania | Africa Cup of Nations qualifier |
| May 27th, 1973 in Tanzania – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | May 27th, 1973 in Tanzania | Tanzania | 1360 -8 | 1 - 1 | 1336 +8 | Mauritius | Africa Cup of Nations qualifier |
| April 22nd, 1973 in Tanzania – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| W | April 22nd, 1973 in Tanzania | Tanzania | 1368 +37 | 3 - 0 | 1414 -37 | Ethiopia | Africa Cup of Nations qualifier |
| April 8th, 1973 in Ethiopia – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | April 8th, 1973 in Ethiopia | Ethiopia | 1472 +9 | 2 - 1 | 1331 -9 | Tanzania | Africa Cup of Nations qualifier |
| January 12th, 1973 in Nigeria – African Games | |||||||
| L | January 12th, 1973 in Nigeria | Nigeria | 1641 +4 | 2 - 1 | 1340 -4 | Tanzania | African Games |
| January 10th, 1973 in Nigeria – African Games | |||||||
| L | January 10th, 1973 in Nigeria | Ghana | 1613 +7 | 1 - 0 | 1344 -7 | Tanzania | African Games |
| January 8th, 1973 in Nigeria – African Games | |||||||
| L | January 8th, 1973 in Nigeria | Algeria | 1594 +13 | 4 - 2 | 1351 -13 | Tanzania | African Games |
| December 10th, 1972 in Ethiopia – World Cup qualifier | |||||||
| L | December 10th, 1972 in Ethiopia | Ethiopia | 1474 +19 | 3 - 0 | 1364 -19 | Tanzania | World Cup qualifier |
| December 3rd, 1972 in Ethiopia – World Cup qualifier | |||||||
| D | December 3rd, 1972 in Ethiopia | Ethiopia | 1455 -10 | 0 - 0 | 1383 +10 | Tanzania | World Cup qualifier |
Tanzania Elo rating evolution up to September 22nd, 1973
Explore graphics in detailsTanzania results by competition up to September 22nd, 1973
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Africa Cup of Nations qualifiers | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| CECAFA Cup | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| Others | 89 | 29 | 12 | 48 | 152 | 221 | -69 |
| Total | 121 | 37 | 23 | 61 | 188 | 273 | -85 |
Tanzania notable games
| First international 1945 in Uganda – Gossage Cup | ||||||||
| First international 1945 | L | 1945 in Uganda | Uganda | 1570 +4 | 7 - 0 | 1196 -4 | Tanganyika | Gossage Cup |
| First competitive game 1945 in Uganda – Gossage Cup | ||||||||
| First competitive game 1945 | L | 1945 in Uganda | Uganda | 1570 +4 | 7 - 0 | 1196 -4 | Tanganyika | Gossage Cup |
| First World Cup qualifier November 25th, 1972 in Tanzania – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier November 25th, 1972 | D | November 25th, 1972 in Tanzania | Tanzania | 1373 0 | 1 - 1 | 1465 0 | Ethiopia | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1383 points December 3rd, 1972 in Ethiopia – World Cup qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1383 points | D | December 3rd, 1972 in Ethiopia | Ethiopia | 1455 -10 | 0 - 0 | 1383 +10 | Tanzania | World Cup qualifier |
| Lowest Elo rating: 1123 points October 12th, 1960 in Uganda – Gossage Cup | ||||||||
| Lowest Elo rating 1123 points | L | October 12th, 1960 in Uganda | Kenya | 1442 +9 | 5 - 0 | 1123 -9 | Tanganyika | Gossage Cup |
| Win against strongest opponents: 1630 points July 4th, 1972 in Tanzania – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1630 points | W | July 4th, 1972 in Tanzania | Tanzania | 1327 +29 | 3 - 0 | 1630 -29 | Sudan | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 998 points October 10th, 1967 in Kenya – CECAFA Cup | ||||||||
| Loss against weakest opponents 998 points | L | October 10th, 1967 in Kenya | Zanzibar | 998 +59 | 3 - 0 | 1172 -59 | Tanganyika | CECAFA Cup |
| Most points won in a game: 54 points October 1st, 1969 in Uganda – CECAFA Cup | ||||||||
| Most points won in a game 54 points | W | October 1st, 1969 in Uganda | Tanzania | 1223 +54 | 3 - 0 | 1323 -54 | Kenya | CECAFA Cup |
| Most points lost in a game: -59 points October 10th, 1967 in Kenya – CECAFA Cup | ||||||||
| Most points lost in a game -59 points | L | October 10th, 1967 in Kenya | Zanzibar | 998 +59 | 3 - 0 | 1172 -59 | Tanganyika | CECAFA Cup |
| Largest win December 15th, 1962 in Tanganyika – Gossage Cup | ||||||||
| Largest win | W | December 15th, 1962 in Tanganyika | Tanganyika | 1239 +8 | 6 - 0 | 973 -8 | Zanzibar | Gossage Cup |
| Largest loss November 27th, 1956 in Uganda – Gossage Cup | ||||||||
| Largest loss | L | November 27th, 1956 in Uganda | Kenya | 1382 +20 | 9 - 0 | 1172 -20 | Tanganyika | Gossage Cup |
Temps de chargement : 0,515 secondes.
Elo ratings table
















