Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsSyria last international games
| October 7th, 1976 in Syria – Pan Arab Games | |||||||
| W | October 7th, 1976 in Syria | Syria | 1482 +3 | 1 - 0 | 1131 -3 | Jordan | Pan Arab Games |
| December 28th, 1975 in Tunisia – Palestine Cup | |||||||
| L | December 28th, 1975 in Tunisia | Sudan | 1564 +17 | 1 - 0 | 1479 -17 | Syria | Palestine Cup |
| December 25th, 1975 in Tunisia – Palestine Cup | |||||||
| L | December 25th, 1975 in Tunisia | Iraq | 1596 +34 | 4 - 0 | 1496 -34 | Syria | Palestine Cup |
| December 23rd, 1975 in Tunisia – Palestine Cup | |||||||
| L | December 23rd, 1975 in Tunisia | Libya | 1405 +30 | 1 - 0 | 1530 -30 | Syria | Palestine Cup |
| December 21st, 1975 in Tunisia – Palestine Cup | |||||||
| W | December 21st, 1975 in Tunisia | Syria | 1560 +11 | 3 - 2 | 1375 -11 | Libya | Palestine Cup |
| October 9th, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | |||||||
| D | October 9th, 1974 in Syria | Syria | 1549 +4 | 1 - 1 | 1735 -4 | Morocco | Kuneitra Cup |
| October 7th, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | |||||||
| W | October 7th, 1974 in Syria | Syria | 1545 +27 | 3 - 1 | 1659 -27 | Tunisia | Kuneitra Cup |
| October 4th, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | |||||||
| W | October 4th, 1974 in Syria | Syria | 1518 +1 | 6 - 0 | 846 -1 | North Yemen | Kuneitra Cup |
| October 2nd, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | |||||||
| W | October 2nd, 1974 in Syria | Syria | 1517 +19 | 2 - 0 | 1530 -19 | Sudan | Kuneitra Cup |
| September 28th, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | |||||||
| W | September 28th, 1974 in Syria | Syria | 1498 +9 | 2 - 1 | 1425 -9 | Libya | Kuneitra Cup |
Syria Elo rating evolution up to October 7th, 1976
Explore graphics in detailsSyria results by competition up to October 7th, 1976
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Others | 59 | 25 | 7 | 27 | 101 | 100 | +1 |
| Total | 71 | 28 | 11 | 32 | 112 | 120 | -8 |
Syria notable games
| First international March 10th, 1944 in Syria – Friendly | ||||||||
| First international March 10th, 1944 | L | March 10th, 1944 in Syria | Syria | 1395 -5 | 1 - 2 | 1675 +5 | Iraq | Friendly |
| First competitive game November 20th, 1949 in Turkey – World Cup qualifier Group 2 - 1st round | ||||||||
| First competitive game November 20th, 1949 | L | November 20th, 1949 in Turkey | Turkey | 1528 +20 | 7 - 0 | 1375 -20 | Syria | World Cup qualifier Group 2 - 1st round |
| First World Cup qualifier November 20th, 1949 in Turkey – World Cup qualifier Group 2 - 1st round | ||||||||
| First World Cup qualifier November 20th, 1949 | L | November 20th, 1949 in Turkey | Turkey | 1528 +20 | 7 - 0 | 1375 -20 | Syria | World Cup qualifier Group 2 - 1st round |
| Highest Elo rating: 1560 points December 21st, 1975 in Tunisia – Palestine Cup | ||||||||
| Highest Elo rating 1560 points | W | December 21st, 1975 in Tunisia | Syria | 1560 +11 | 3 - 2 | 1375 -11 | Libya | Palestine Cup |
| Lowest Elo rating: 1291 points July 25th, 1955 in Spain – Mediterranean Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 1291 points | L | July 25th, 1955 in Spain | Egypt | 1554 +15 | 3 - 0 | 1291 -15 | Syria | Mediterranean Games |
| Win against strongest opponents: 1659 points October 7th, 1974 in Syria – Kuneitra Cup | ||||||||
| Win against strongest opponents 1659 points | W | October 7th, 1974 in Syria | Syria | 1545 +27 | 3 - 1 | 1659 -27 | Tunisia | Kuneitra Cup |
| Loss against weakest opponents: 1318 points November 25th, 1949 in Greece – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1318 points | L | November 25th, 1949 in Greece | Greece | 1318 +22 | 8 - 0 | 1353 -22 | Syria | Friendly |
| Most points won in a game: 51 points October 27th, 1957 in Lebanon – Pan Arab Games | ||||||||
| Most points won in a game 51 points | W | October 27th, 1957 in Lebanon | Syria | 1382 +51 | 3 - 1 | 1588 -51 | Tunisia | Pan Arab Games |
| Most points lost in a game: -37 points October 14th, 1951 in Egypt – Mediterranean Games | ||||||||
| Most points lost in a game -37 points | L | October 14th, 1951 in Egypt | Greece | 1379 +37 | 4 - 0 | 1304 -37 | Syria | Mediterranean Games |
| Largest win September 6th, 1965 in Egypt – Pan Arab Games | ||||||||
| Largest win | W | September 6th, 1965 in Egypt | Syria | 1386 +7 | 13 - 0 | 887 -7 | Oman | Pan Arab Games |
| Largest loss November 25th, 1949 in Greece – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | November 25th, 1949 in Greece | Greece | 1318 +22 | 8 - 0 | 1353 -22 | Syria | Friendly |
| October 16th, 1951 in Egypt – Mediterranean Games | ||||||||
| L | October 16th, 1951 in Egypt | Egypt | 1598 +9 | 8 - 0 | 1295 -9 | Syria | Mediterranean Games | |
Temps de chargement : 0,394 secondes.
Elo ratings table
















