Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsChina last international games
| December 20th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 20th, 1978 in Thailand | China | 1632 +22 | 1 - 0 | 1628 -22 | Iraq | Asian Games |
| December 19th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 19th, 1978 in Thailand | China | 1610 +29 | 7 - 1 | 1437 -29 | Malaysia | Asian Games |
| December 18th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 18th, 1978 in Thailand | Thailand | 1347 -27 | 1 - 4 | 1581 +27 | China | Asian Games |
| December 17th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| L | December 17th, 1978 in Thailand | South Korea | 1815 +8 | 1 - 0 | 1554 -8 | China | Asian Games |
| December 14th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 14th, 1978 in Thailand | China | 1562 +5 | 3 - 0 | 1101 -5 | Qatar | Asian Games |
| December 12th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| L | December 12th, 1978 in Thailand | Iraq | 1635 +28 | 2 - 0 | 1557 -28 | China | Asian Games |
| December 10th, 1978 in Thailand – Asian Games | |||||||
| W | December 10th, 1978 in Thailand | China | 1585 +8 | 1 - 0 | 1331 -8 | Saudi Arabia | Asian Games |
| September 3rd, 1978 in China – Friendly tournament | |||||||
| W | September 3rd, 1978 in China | China | 1577 +9 | 1 - 0 | 1498 -9 | Congo | Friendly tournament |
| May 29th, 1978 in China – Friendly | |||||||
| L | May 29th, 1978 in China | China | 1568 -14 | 0 - 2 | 1720 +14 | Ghana | Friendly |
| April 22nd, 1978 in Peru – Friendly | |||||||
| L | April 22nd, 1978 in Peru | Peru | 1759 +4 | 2 - 1 | 1582 -4 | China | Friendly |
China Elo rating evolution up to December 23rd, 1978
Explore graphics in detailsChina results by competition up to December 23rd, 1978
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| AFC Asian Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| Others | 150 | 89 | 21 | 40 | 376 | 218 | +158 |
| Total | 162 | 95 | 23 | 44 | 396 | 231 | +165 |
China notable games
| First international February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| First international February 4th, 1913 | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| First competitive game February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| First competitive game February 4th, 1913 | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| First World Cup qualifier May 12th, 1957 in Indonesia – World Cup qualifier AFC/CAF First round - Group 1 | ||||||||
| First World Cup qualifier May 12th, 1957 | L | May 12th, 1957 in Indonesia | Indonesia | 1493 +26 | 2 - 0 | 1491 -26 | China | World Cup qualifier AFC/CAF First round - Group 1 |
| Highest Elo rating: 1671 points August 11th, 1974 in China – Friendly | ||||||||
| Highest Elo rating 1671 points | W | August 11th, 1974 in China | China | 1671 +8 | 5 - 2 | 1545 -8 | Senegal | Friendly |
| Lowest Elo rating: 1490 points June 27th, 1957 in Burma – Friendly | ||||||||
| Lowest Elo rating 1490 points | L | June 27th, 1957 in Burma | Burma | 1263 +14 | 2 - 1 | 1490 -14 | China | Friendly |
| Win against strongest opponents: 1792 points December 4th, 1960 in North Vietnam – Friendly tournament | ||||||||
| Win against strongest opponents 1792 points | W | December 4th, 1960 in North Vietnam | China | 1543 +25 | 1 - 0 | 1792 -25 | North Korea | Friendly tournament |
| Loss against weakest opponents: 1234 points February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1234 points | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| Most points won in a game: 29 points December 19th, 1978 in Thailand – Asian Games | ||||||||
| Most points won in a game 29 points | W | December 19th, 1978 in Thailand | China | 1610 +29 | 7 - 1 | 1437 -29 | Malaysia | Asian Games |
| Most points lost in a game: -87 points August 2nd, 1948 in England – Olympic Games | ||||||||
| Most points lost in a game -87 points | L | August 2nd, 1948 in England | Turkey | 1495 +87 | 4 - 0 | 1538 -87 | China | Olympic Games |
| Largest win June 17th, 1975 in Hong Kong – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Largest win | W | June 17th, 1975 in Hong Kong | China | 1627 +1 | 10 - 1 | 867 -1 | Brunei | AFC Asian Cup qualifier |
| Largest loss July 9th, 1927 in Australia – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | July 9th, 1927 in Australia | Australia | 1574 +18 | 6 - 1 | 1602 -18 | China | Friendly |
Temps de chargement : 0,379 secondes.
Elo ratings table
















