Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsItaly last international games
| May 30th, 1984 in the United States – Friendly | |||||||
| D | May 30th, 1984 in the United States | United States | 1549 +6 | 0 - 0 | 1864 -6 | Italy | Friendly |
| May 26th, 1984 in Canada – Friendly | |||||||
| W | May 26th, 1984 in Canada | Canada | 1564 -8 | 0 - 2 | 1870 +8 | Italy | Friendly |
| May 22nd, 1984 in Switzerland – Friendly | |||||||
| L | May 22nd, 1984 in Switzerland | West Germany | 2018 +6 | 1 - 0 | 1862 -6 | Italy | Friendly |
| April 7th, 1984 in Italy – Friendly | |||||||
| D | April 7th, 1984 in Italy | Italy | 1868 -3 | 1 - 1 | 1854 +3 | Czechoslovakia | Friendly |
| March 3rd, 1984 in Turkey – Friendly | |||||||
| W | March 3rd, 1984 in Turkey | Turkey | 1598 -6 | 1 - 2 | 1871 +6 | Italy | Friendly |
| February 4th, 1984 in Italy – Friendly | |||||||
| W | February 4th, 1984 in Italy | Italy | 1865 +8 | 5 - 0 | 1712 -8 | Mexico | Friendly |
| December 22nd, 1983 in Italy – Euro qualifier | |||||||
| W | December 22nd, 1983 in Italy | Italy | 1857 +1 | 3 - 1 | 1295 -1 | Cyprus | Euro qualifier |
| November 16th, 1983 in Czechoslovakia – Euro qualifier | |||||||
| L | November 16th, 1983 in Czechoslovakia | Czechoslovakia | 1865 +25 | 2 - 0 | 1856 -25 | Italy | Euro qualifier |
| October 15th, 1983 in Italy – Euro qualifier | |||||||
| L | October 15th, 1983 in Italy | Italy | 1881 -56 | 0 - 3 | 1859 +56 | Sweden | Euro qualifier |
| October 5th, 1983 in Italy – Friendly | |||||||
| W | October 5th, 1983 in Italy | Italy | 1937 +3 | 3 - 0 | 1633 -3 | Greece | Friendly |
Italy Elo rating evolution up to July 29th, 1984
Explore graphics in detailsItaly results by competition up to July 29th, 1984
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 43 | 24 | 9 | 10 | 74 | 46 | +28 |
| World Cup qualifiers | 39 | 28 | 6 | 5 | 95 | 24 | +71 |
| Euro | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Euro qualifiers | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 30 | +21 |
| Others | 296 | 149 | 75 | 72 | 587 | 408 | +179 |
| Total | 419 | 218 | 106 | 95 | 812 | 510 | +302 |
Italy notable games
| First international May 15th, 1910 in Italy – Friendly | ||||||||
| First international May 15th, 1910 | W | May 15th, 1910 in Italy | Italy | 1707 +7 | 6 - 2 | 1533 -7 | France | Friendly |
| First competitive game June 29th, 1912 in Sweden – Olympic Games | ||||||||
| First competitive game June 29th, 1912 | L | June 29th, 1912 in Sweden | Finland | 1608 +37 | 3 - 2 | 1612 -37 | Italy | Olympic Games |
| First World Cup qualifier March 25th, 1934 in Italy – World Cup qualifier Group 3 | ||||||||
| First World Cup qualifier March 25th, 1934 | W | March 25th, 1934 in Italy | Italy | 1973 +1 | 4 - 0 | 1289 -1 | Greece | World Cup qualifier Group 3 |
| First World Cup game May 27th, 1934 in Italy – World Cup Round of 16 | ||||||||
| First World Cup game May 27th, 1934 | W | May 27th, 1934 in Italy | Italy | 1993 +20 | 7 - 1 | 1759 -20 | United States | World Cup Round of 16 |
| Highest Elo rating: 2132 points June 11th, 1939 in Romania – Friendly | ||||||||
| Highest Elo rating 2132 points | W | June 11th, 1939 in Romania | Romania | 1538 -1 | 0 - 1 | 2132 +1 | Italy | Friendly |
| July 20th, 1939 in Finland – Friendly | ||||||||
| W | July 20th, 1939 in Finland | Finland | 1386 0 | 2 - 3 | 2132 0 | Italy | Friendly | |
| Lowest Elo rating: 1606 points August 29th, 1920 in Belgium – Olympic Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 1606 points | L | August 29th, 1920 in Belgium | France | 1625 +57 | 3 - 1 | 1606 -57 | Italy | Olympic Games |
| Win against strongest opponents: 2115 points July 5th, 1982 in Spain – World Cup Group C | ||||||||
| Win against strongest opponents 2115 points | W | July 5th, 1982 in Spain | Italy | 1962 +49 | 3 - 2 | 2115 -49 | Brazil | World Cup Group C |
| Loss against weakest opponents: 1509 points March 28th, 1920 in Switzerland – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1509 points | L | March 28th, 1920 in Switzerland | Switzerland | 1509 +20 | 3 - 0 | 1622 -20 | Italy | Friendly |
| Most points won in a game: 92 points June 4th, 1928 in the Netherlands – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 92 points | W | June 4th, 1928 in the Netherlands | Italy | 1916 +92 | 7 - 1 | 1900 -92 | Spain | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -76 points August 5th, 1948 in England – Olympic Games | ||||||||
| Most points lost in a game -76 points | L | August 5th, 1948 in England | Denmark | 1832 +76 | 5 - 3 | 1969 -76 | Italy | Olympic Games |
| Largest win April 2nd, 1975 in Italy – Friendly | ||||||||
| Largest win | W | April 2nd, 1975 in Italy | Italy | 1945 +2 | 10 - 0 | 1436 -2 | United States | Friendly |
| Largest loss April 6th, 1924 in Hungary – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | April 6th, 1924 in Hungary | Hungary | 1931 +5 | 7 - 1 | 1678 -5 | Italy | Friendly |
Temps de chargement : 0,190 secondes.
Elo ratings table
















