Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsMali last international games
| April 10th, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations 3rd place | |||||||
| L | April 10th, 1994 in Tunisia | Ivory Coast | 1684 +20 | 3 - 1 | 1470 -20 | Mali | Africa Cup of Nations 3rd place |
| April 6th, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations Semi-final | |||||||
| L | April 6th, 1994 in Tunisia | Zambia | 1721 +24 | 4 - 0 | 1490 -24 | Mali | Africa Cup of Nations Semi-final |
| April 2nd, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations Quarter-final | |||||||
| W | April 2nd, 1994 in Tunisia | Mali | 1514 +39 | 1 - 0 | 1664 -39 | Egypt | Africa Cup of Nations Quarter-final |
| March 28th, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations Group A | |||||||
| L | March 28th, 1994 in Tunisia | Zaire | 1509 +26 | 1 - 0 | 1475 -26 | Mali | Africa Cup of Nations Group A |
| March 26th, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations Group A | |||||||
| W | March 26th, 1994 in Tunisia | Tunisia | 1554 -62 | 0 - 2 | 1501 +62 | Mali | Africa Cup of Nations Group A |
| February 23rd, 1994 in Mali – Friendly | |||||||
| D | February 23rd, 1994 in Mali | Mali | 1439 +3 | 0 - 0 | 1624 -3 | Ghana | Friendly |
| January 30th, 1994 in Senegal – Friendly | |||||||
| D | January 30th, 1994 in Senegal | Senegal | 1437 -3 | 0 - 0 | 1436 +3 | Mali | Friendly |
| January 23rd, 1994 in Mali – Friendly | |||||||
| W | January 23rd, 1994 in Mali | Mali | 1433 +8 | 1 - 0 | 1440 -8 | Senegal | Friendly |
| January 9th, 1994 in Mauritania – Friendly | |||||||
| W | January 9th, 1994 in Mauritania | Mauritania | 1075 -6 | 1 - 3 | 1425 +6 | Mali | Friendly |
| January 5th, 1994 in Mali – Friendly | |||||||
| D | January 5th, 1994 in Mali | Mali | 1419 -3 | 1 - 1 | 1418 +3 | Burkina Faso | Friendly |
Mali Elo rating evolution up to April 10th, 1994
Explore graphics in detailsMali results by competition up to April 10th, 1994
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| Africa Cup of Nations qualifiers | 52 | 19 | 14 | 19 | 62 | 74 | -12 |
| Others | 207 | 82 | 55 | 70 | 285 | 257 | +28 |
| Total | 265 | 103 | 71 | 91 | 346 | 342 | +4 |
Mali notable games
| First international 1954 in Ivory Coast – Friendship Games | ||||||||
| First international 1954 | L | 1954 in Ivory Coast | Ivory Coast | 1645 +25 | 4 - 0 | 1575 -25 | French Sudan | Friendship Games |
| First competitive game 1954 in Ivory Coast – Friendship Games | ||||||||
| First competitive game 1954 | L | 1954 in Ivory Coast | Ivory Coast | 1645 +25 | 4 - 0 | 1575 -25 | French Sudan | Friendship Games |
| Highest Elo rating: 1660 points June 19th, 1977 in Mali – Africa Cup of Nations qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1660 points | W | June 19th, 1977 in Mali | Mali | 1660 +12 | 1 - 0 | 1597 -12 | Ivory Coast | Africa Cup of Nations qualifier |
| Lowest Elo rating: 1360 points November 23rd, 1991 in Senegal – Amilcar Cabral Cup | ||||||||
| Lowest Elo rating 1360 points | L | November 23rd, 1991 in Senegal | Gambia | 1239 +30 | 1 - 0 | 1360 -30 | Mali | Amilcar Cabral Cup |
| Win against strongest opponents: 1798 points July 23rd, 1965 in the Congo – African Games | ||||||||
| Win against strongest opponents 1798 points | W | July 23rd, 1965 in the Congo | Mali | 1585 +33 | 2 - 1 | 1798 -33 | Algeria | African Games |
| Loss against weakest opponents: 976 points February 12th, 1980 in the Gambia – Amilcar Cabral Cup | ||||||||
| Loss against weakest opponents 976 points | L | February 12th, 1980 in the Gambia | Mauritania | 976 +39 | 1 - 0 | 1577 -39 | Mali | Amilcar Cabral Cup |
| Most points won in a game: 62 points March 26th, 1994 in Tunisia – Africa Cup of Nations Group A | ||||||||
| Most points won in a game 62 points | W | March 26th, 1994 in Tunisia | Tunisia | 1554 -62 | 0 - 2 | 1501 +62 | Mali | Africa Cup of Nations Group A |
| Most points lost in a game: -50 points October 3rd, 1972 in Senegal – African Games qualifier West African Cup | ||||||||
| Most points lost in a game -50 points | L | October 3rd, 1972 in Senegal | Gambia | 1342 +50 | 3 - 1 | 1521 -50 | Mali | African Games qualifier West African Cup |
| Largest win October 1st, 1972 in Senegal – African Games qualifier West African Cup | ||||||||
| Largest win | W | October 1st, 1972 in Senegal | Mali | 1571 +4 | 11 - 0 | 977 -4 | Mauritania | African Games qualifier West African Cup |
| Largest loss November 13th, 1988 in Algeria – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | November 13th, 1988 in Algeria | Algeria | 1632 +7 | 7 - 0 | 1421 -7 | Mali | Friendly |
Temps de chargement : 0,357 secondes.
Elo ratings table
















