Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsJapan last international games
| February 15th, 1995 in Australia – Friendly | |||||||
| L | February 15th, 1995 in Australia | Australia | 1716 +4 | 2 - 1 | 1562 -4 | Japan | Friendly |
| January 24th, 1995 in the United Arab Emirates – Friendly | |||||||
| D | January 24th, 1995 in the United Arab Emirates | United Arab Emirates | 1530 -2 | 1 - 1 | 1566 +2 | Japan | Friendly |
| January 8th, 1995 in Saudi Arabia – Confederations Cup Group B | |||||||
| L | January 8th, 1995 in Saudi Arabia | Argentina | 1899 +14 | 5 - 1 | 1564 -14 | Japan | Confederations Cup Group B |
| January 6th, 1995 in Saudi Arabia – Confederations Cup Group B | |||||||
| L | January 6th, 1995 in Saudi Arabia | Nigeria | 1806 +23 | 3 - 0 | 1578 -23 | Japan | Confederations Cup Group B |
| October 11th, 1994 in Japan – Asian Games | |||||||
| L | October 11th, 1994 in Japan | Japan | 1601 -24 | 2 - 3 | 1679 +24 | South Korea | Asian Games |
| October 9th, 1994 in Japan – Asian Games | |||||||
| W | October 9th, 1994 in Japan | Japan | 1625 +3 | 5 - 0 | 1166 -3 | Myanmar | Asian Games |
| October 5th, 1994 in Japan – Asian Games | |||||||
| D | October 5th, 1994 in Japan | Japan | 1622 -15 | 1 - 1 | 1433 +15 | Qatar | Asian Games |
| October 3rd, 1994 in Japan – Asian Games | |||||||
| D | October 3rd, 1994 in Japan | Japan | 1637 -13 | 1 - 1 | 1500 +13 | United Arab Emirates | Asian Games |
| September 29th, 1994 in Japan – Friendly | |||||||
| D | September 29th, 1994 in Japan | Japan | 1650 -1 | 0 - 0 | 1720 +1 | Australia | Friendly |
| July 14th, 1994 in Japan – Friendly tournament | |||||||
| W | July 14th, 1994 in Japan | Japan | 1651 +10 | 2 - 1 | 1605 -10 | Ghana | Friendly tournament |
Japan Elo rating evolution up to February 19th, 1995
Explore graphics in detailsJapan results by competition up to February 19th, 1995
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 47 | 19 | 11 | 17 | 74 | 44 | +30 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| AFC Asian Cup | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| Others | 286 | 116 | 48 | 122 | 493 | 464 | +29 |
| Total | 357 | 145 | 65 | 147 | 592 | 536 | +56 |
Japan notable games
| First international May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First international May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First competitive game May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First competitive game May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 in Japan – World Cup qualifier Group 13 | ||||||||
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 | L | March 7th, 1954 in Japan | Japan | 1291 -9 | 1 - 5 | 1757 +9 | South Korea | World Cup qualifier Group 13 |
| Highest Elo rating: 1657 points October 14th, 1968 in Mexico – Olympic Games | ||||||||
| Highest Elo rating 1657 points | W | October 14th, 1968 in Mexico | Japan | 1657 +45 | 3 - 1 | 1564 -45 | Nigeria | Olympic Games |
| Lowest Elo rating: 1126 points August 27th, 1927 in China – Far Eastern Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 1126 points | L | August 27th, 1927 in China | China | 1594 +3 | 5 - 1 | 1126 -3 | Japan | Far Eastern Games |
| Win against strongest opponents: 1812 points March 4th, 1979 in Japan – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1812 points | W | March 4th, 1979 in Japan | Japan | 1430 +17 | 2 - 1 | 1812 -17 | South Korea | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 1117 points May 26th, 1958 in Japan – Asian Games | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1117 points | L | May 26th, 1958 in Japan | Japan | 1314 -36 | 0 - 1 | 1117 +36 | Philippines | Asian Games |
| Most points won in a game: 57 points August 4th, 1936 in Germany – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 57 points | W | August 4th, 1936 in Germany | Japan | 1282 +57 | 3 - 2 | 1699 -57 | Sweden | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -79 points May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Most points lost in a game -79 points | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
| Largest win September 27th, 1967 in Japan – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Largest win | W | September 27th, 1967 in Japan | Japan | 1580 +3 | 15 - 0 | 1009 -3 | Philippines | Olympic Games qualifier |
| Largest loss May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Largest loss | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
Temps de chargement : 0,302 secondes.
Elo ratings table
















