Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsBangladesh national team honours
Bangladesh last international games
| November 4th, 1995 in Myanmar – Friendly tournament | |||||||
| W | November 4th, 1995 in Myanmar | Myanmar | 1166 -25 | 1 - 2 | 1052 +25 | Bangladesh | Friendly tournament |
| November 1st, 1995 in Myanmar – Friendly tournament | |||||||
| W | November 1st, 1995 in Myanmar | Bangladesh | 1027 +11 | 1 - 0 | 922 -11 | Sri Lanka | Friendly tournament |
| October 26th, 1995 in Myanmar – Friendly tournament | |||||||
| L | October 26th, 1995 in Myanmar | Myanmar | 1186 +11 | 4 - 0 | 1016 -11 | Bangladesh | Friendly tournament |
| March 31st, 1995 in Sri Lanka – South Asian Championship | |||||||
| D | March 31st, 1995 in Sri Lanka | Bangladesh | 1027 +4 | 0 - 0 | 1088 -4 | India | South Asian Championship |
| March 27th, 1995 in Sri Lanka – South Asian Championship | |||||||
| W | March 27th, 1995 in Sri Lanka | Bangladesh | 1023 +20 | 2 - 0 | 863 -20 | Nepal | South Asian Championship |
| March 25th, 1995 in Sri Lanka – South Asian Championship | |||||||
| L | March 25th, 1995 in Sri Lanka | Pakistan | 906 +28 | 1 - 0 | 1003 -28 | Bangladesh | South Asian Championship |
| September 12th, 1994 in Qatar – Friendly tournament | |||||||
| L | September 12th, 1994 in Qatar | India | 1151 +17 | 4 - 2 | 1031 -17 | Bangladesh | Friendly tournament |
| September 10th, 1994 in Qatar – Friendly tournament | |||||||
| W | September 10th, 1994 in Qatar | Bangladesh | 1048 +23 | 1 - 0 | 1225 -23 | Yemen | Friendly tournament |
| December 15th, 1993 in Bangladesh – South Asian Games | |||||||
| L | December 15th, 1993 in Bangladesh | Bangladesh | 1025 -34 | 0 - 1 | 877 +34 | Nepal | South Asian Games |
| December 11th, 1993 in Bangladesh – South Asian Games | |||||||
| D | December 11th, 1993 in Bangladesh | Bangladesh | 1059 -16 | 0 - 0 | 789 +16 | Maldives | South Asian Games |
Bangladesh Elo rating evolution up to December 19th, 1995
Explore graphics in detailsBangladesh results by competition up to December 19th, 1995
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 47 | -31 |
| AFC Asian Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 37 | -23 |
| South Asian Championship | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Others | 70 | 21 | 12 | 37 | 77 | 143 | -66 |
| Total | 113 | 29 | 18 | 66 | 111 | 245 | -134 |
Bangladesh notable games
| First international July 27th, 1973 in Malaysia – Independence Tournament | ||||||||
| First international July 27th, 1973 | D | July 27th, 1973 in Malaysia | Bangladesh | 1009 +9 | 2 - 2 | 1229 -9 | Thailand | Independence Tournament |
| First competitive game July 27th, 1973 in Malaysia – Independence Tournament | ||||||||
| First competitive game July 27th, 1973 | D | July 27th, 1973 in Malaysia | Bangladesh | 1009 +9 | 2 - 2 | 1229 -9 | Thailand | Independence Tournament |
| First World Cup qualifier March 18th, 1985 in Indonesia – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier March 18th, 1985 | L | March 18th, 1985 in Indonesia | Indonesia | 1174 +12 | 2 - 0 | 1008 -12 | Bangladesh | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1131 points March 15th, 1986 in Pakistan – Presidents Cup | ||||||||
| Highest Elo rating 1131 points | W | March 15th, 1986 in Pakistan | Pakistan | 1100 -27 | 0 - 1 | 1131 +27 | Bangladesh | Presidents Cup |
| Lowest Elo rating: 921 points November 22nd, 1982 in India – Asian Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 921 points | L | November 22nd, 1982 in India | China | 1611 +1 | 1 - 0 | 921 -1 | Bangladesh | Asian Games |
| Win against strongest opponents: 1267 points November 24th, 1982 in India – Asian Games | ||||||||
| Win against strongest opponents 1267 points | W | November 24th, 1982 in India | Bangladesh | 957 +36 | 2 - 1 | 1267 -36 | Malaysia | Asian Games |
| Loss against weakest opponents: 834 points February 19th, 1982 in Pakistan – Friendly tournament | ||||||||
| Loss against weakest opponents 834 points | L | February 19th, 1982 in Pakistan | Oman | 834 +32 | 3 - 1 | 930 -32 | Bangladesh | Friendly tournament |
| Most points won in a game: 39 points September 21st, 1984 in Nepal – South Asian Games | ||||||||
| Most points won in a game 39 points | W | September 21st, 1984 in Nepal | Nepal | 872 -39 | 0 - 5 | 1057 +39 | Bangladesh | South Asian Games |
| March 8th, 1989 in Bangladesh – World Cup qualifier | ||||||||
| W | March 8th, 1989 in Bangladesh | Bangladesh | 1079 +39 | 3 - 1 | 1203 -39 | Thailand | World Cup qualifier | |
| Most points lost in a game: -37 points September 23rd, 1984 in Nepal – South Asian Games | ||||||||
| Most points lost in a game -37 points | L | September 23rd, 1984 in Nepal | Nepal | 909 +37 | 4 - 2 | 1020 -37 | Bangladesh | South Asian Games |
| Largest win December 23rd, 1985 in Bangladesh – South Asian Games | ||||||||
| Largest win | W | December 23rd, 1985 in Bangladesh | Bangladesh | 1103 +6 | 8 - 0 | 735 -6 | Maldives | South Asian Games |
| Largest loss September 16th, 1979 in South Korea – Presidents Cup | ||||||||
| Largest loss | L | September 16th, 1979 in South Korea | South Korea | 1823 0 | 9 - 0 | 978 0 | Bangladesh | Presidents Cup |
| February 23rd, 1982 in Pakistan – Friendly tournament | ||||||||
| L | February 23rd, 1982 in Pakistan | Iran | 1752 +1 | 9 - 0 | 929 -1 | Bangladesh | Friendly tournament | |
Temps de chargement : 0,154 secondes.
Elo ratings table
















