Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsNamibia last international games
| August 11th, 1996 in Botswana – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | August 11th, 1996 in Botswana | Botswana | 1025 +5 | 0 - 0 | 1209 -5 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
| June 16th, 1996 in Mozambique – World Cup qualifier | |||||||
| D | June 16th, 1996 in Mozambique | Mozambique | 1352 -13 | 1 - 1 | 1214 +13 | Namibia | World Cup qualifier |
| June 1st, 1996 in Namibia – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 1st, 1996 in Namibia | Namibia | 1201 +42 | 2 - 0 | 1365 -42 | Mozambique | World Cup qualifier |
| July 30th, 1995 in Namibia – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | July 30th, 1995 in Namibia | Namibia | 1159 +9 | 0 - 0 | 1400 -9 | Mozambique | Africa Cup of Nations qualifier |
| July 15th, 1995 in Namibia – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | July 15th, 1995 in Namibia | Namibia | 1150 +8 | 0 - 0 | 1372 -8 | Guinea | Africa Cup of Nations qualifier |
| June 4th, 1995 in Botswana – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | June 4th, 1995 in Botswana | Botswana | 1028 +1 | 1 - 1 | 1142 -1 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
| April 23rd, 1995 in Mali – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | April 23rd, 1995 in Mali | Mali | 1421 +7 | 2 - 0 | 1143 -7 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
| April 8th, 1995 in Namibia – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| D | April 8th, 1995 in Namibia | Namibia | 1150 +10 | 2 - 2 | 1428 -10 | Angola | Africa Cup of Nations qualifier |
| January 22nd, 1995 in Mozambique – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | January 22nd, 1995 in Mozambique | Mozambique | 1330 +10 | 4 - 2 | 1140 -10 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
| January 8th, 1995 in Guinea – Africa Cup of Nations qualifier | |||||||
| L | January 8th, 1995 in Guinea | Guinea | 1406 +9 | 3 - 0 | 1150 -9 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
Namibia Elo rating evolution up to August 11th, 1996
Explore graphics in detailsNamibia results by competition up to August 11th, 1996
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| Africa Cup of Nations qualifiers | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| Others | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| Total | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 48 | -27 |
Namibia notable games
| First international May 16th, 1989 in Namibia – Friendly | ||||||||
| First international May 16th, 1989 | L | May 16th, 1989 in Namibia | Namibia | 1195 -5 | 0 - 1 | 1477 +5 | Angola | Friendly |
| First competitive game October 11th, 1992 in Madagascar – World Cup qualifier | ||||||||
| First competitive game October 11th, 1992 | L | October 11th, 1992 in Madagascar | Madagascar | 1471 +6 | 3 - 0 | 1160 -6 | Namibia | World Cup qualifier |
| First World Cup qualifier October 11th, 1992 in Madagascar – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier October 11th, 1992 | L | October 11th, 1992 in Madagascar | Madagascar | 1471 +6 | 3 - 0 | 1160 -6 | Namibia | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1214 points June 16th, 1996 in Mozambique – World Cup qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1214 points | D | June 16th, 1996 in Mozambique | Mozambique | 1352 -13 | 1 - 1 | 1214 +13 | Namibia | World Cup qualifier |
| Lowest Elo rating: 1118 points September 4th, 1994 in Angola – Africa Cup of Nations qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1118 points | L | September 4th, 1994 in Angola | Angola | 1437 +5 | 2 - 0 | 1118 -5 | Namibia | Africa Cup of Nations qualifier |
| Win against strongest opponents: 1653 points December 10th, 1994 in Namibia – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1653 points | W | December 10th, 1994 in Namibia | Namibia | 1159 +18 | 2 - 1 | 1653 -18 | Ivory Coast | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 1072 points August 25th, 1994 in Namibia – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1072 points | L | August 25th, 1994 in Namibia | Namibia | 1123 -15 | 2 - 3 | 1072 +15 | Botswana | Friendly |
| Most points won in a game: 42 points June 1st, 1996 in Namibia – World Cup qualifier | ||||||||
| Most points won in a game 42 points | W | June 1st, 1996 in Namibia | Namibia | 1201 +42 | 2 - 0 | 1365 -42 | Mozambique | World Cup qualifier |
| Most points lost in a game: -15 points August 25th, 1994 in Namibia – Friendly | ||||||||
| Most points lost in a game -15 points | L | August 25th, 1994 in Namibia | Namibia | 1123 -15 | 2 - 3 | 1072 +15 | Botswana | Friendly |
| Largest win June 1st, 1996 in Namibia – World Cup qualifier | ||||||||
| Largest win | W | June 1st, 1996 in Namibia | Namibia | 1201 +42 | 2 - 0 | 1365 -42 | Mozambique | World Cup qualifier |
| Largest loss March 23rd, 1990 in Namibia – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | March 23rd, 1990 in Namibia | Namibia | 1185 -10 | 1 - 5 | 1484 +10 | Zimbabwe | Friendly |
Temps de chargement : 0,430 secondes.
Elo ratings table
















