Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsChina last international games
| July 17th, 2004 in China – AFC Asian Cup Group A | |||||||
| D | July 17th, 2004 in China | China | 1605 -10 | 2 - 2 | 1583 +10 | Bahrain | AFC Asian Cup Group A |
| July 10th, 2004 in China – Friendly | |||||||
| D | July 10th, 2004 in China | China | 1615 -6 | 2 - 2 | 1465 +6 | United Arab Emirates | Friendly |
| July 3rd, 2004 in China – Friendly | |||||||
| W | July 3rd, 2004 in China | China | 1621 +5 | 6 - 0 | 1346 -5 | Lebanon | Friendly |
| June 9th, 2004 in China – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 9th, 2004 in China | China | 1616 +4 | 4 - 0 | 1197 -4 | Malaysia | World Cup qualifier |
| June 1st, 2004 in China – Friendly | |||||||
| W | June 1st, 2004 in China | China | 1612 +6 | 2 - 1 | 1546 -6 | Hungary | Friendly |
| April 28th, 2004 in France – Friendly | |||||||
| W | April 28th, 2004 in France | China | 1606 +7 | 1 - 0 | 1495 -7 | Algeria | Friendly |
| April 14th, 2004 in Spain – Friendly | |||||||
| D | April 14th, 2004 in Spain | Andorra | 1061 +9 | 0 - 0 | 1599 -9 | China | Friendly |
| March 31st, 2004 in Hong Kong – World Cup qualifier | |||||||
| W | March 31st, 2004 in Hong Kong | Hong Kong | 1217 -7 | 0 - 1 | 1608 +7 | China | World Cup qualifier |
| March 17th, 2004 in China – Friendly | |||||||
| W | March 17th, 2004 in China | China | 1601 +1 | 2 - 0 | 1146 -1 | Myanmar | Friendly |
| February 18th, 2004 in China – World Cup qualifier | |||||||
| W | February 18th, 2004 in China | China | 1600 +8 | 1 - 0 | 1451 -8 | Kuwait | World Cup qualifier |
China Elo rating evolution up to July 17th, 2004
Explore graphics in detailsChina results by competition up to July 17th, 2004
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| World Cup qualifiers | 71 | 48 | 8 | 15 | 150 | 49 | +101 |
| AFC Asian Cup | 36 | 12 | 10 | 14 | 54 | 40 | +14 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 26 | 22 | 2 | 2 | 96 | 7 | +89 |
| East Asian Championship | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Others | 346 | 173 | 73 | 100 | 695 | 418 | +277 |
| Total | 485 | 256 | 93 | 136 | 998 | 527 | +471 |
China notable games
| First international February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| First international February 4th, 1913 | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| First competitive game February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| First competitive game February 4th, 1913 | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| First World Cup qualifier May 12th, 1957 in Indonesia – World Cup qualifier AFC/CAF First round - Group 1 | ||||||||
| First World Cup qualifier May 12th, 1957 | L | May 12th, 1957 in Indonesia | Indonesia | 1493 +26 | 2 - 0 | 1491 -26 | China | World Cup qualifier AFC/CAF First round - Group 1 |
| First World Cup game June 4th, 2002 in South Korea – World Cup Group C | ||||||||
| First World Cup game June 4th, 2002 | L | June 4th, 2002 in South Korea | Costa Rica | 1793 +38 | 2 - 0 | 1664 -38 | China | World Cup Group C |
| Highest Elo rating: 1757 points October 13th, 2001 in China – World Cup qualifier | ||||||||
| Highest Elo rating 1757 points | W | October 13th, 2001 in China | China | 1757 +12 | 3 - 0 | 1558 -12 | Qatar | World Cup qualifier |
| Lowest Elo rating: 1445 points August 29th, 1992 in China – Dynasty Cup | ||||||||
| Lowest Elo rating 1445 points | D | August 29th, 1992 in China | China | 1445 -1 | 0 - 0 | 1514 +1 | North Korea | Dynasty Cup |
| Win against strongest opponents: 1884 points January 20th, 1984 in India – Nehru Gold Cup | ||||||||
| Win against strongest opponents 1884 points | W | January 20th, 1984 in India | China | 1599 +35 | 1 - 0 | 1884 -35 | Argentina | Nehru Gold Cup |
| Loss against weakest opponents: 1234 points February 4th, 1913 in the Philippines – Far Eastern Games | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1234 points | L | February 4th, 1913 in the Philippines | Philippines | 1234 +34 | 2 - 1 | 1566 -34 | China | Far Eastern Games |
| Most points won in a game: 42 points January 28th, 1986 in India – Nehru Gold Cup | ||||||||
| Most points won in a game 42 points | W | January 28th, 1986 in India | China | 1577 +42 | 3 - 1 | 1642 -42 | Peru | Nehru Gold Cup |
| Most points lost in a game: -87 points August 2nd, 1948 in England – Olympic Games | ||||||||
| Most points lost in a game -87 points | L | August 2nd, 1948 in England | Turkey | 1495 +87 | 4 - 0 | 1538 -87 | China | Olympic Games |
| Largest win January 26th, 2000 in Vietnam – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Largest win | W | January 26th, 2000 in Vietnam | China | 1711 0 | 19 - 0 | 691 0 | Guam | AFC Asian Cup qualifier |
| Largest loss July 9th, 1927 in Australia – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | July 9th, 1927 in Australia | Australia | 1574 +18 | 6 - 1 | 1602 -18 | China | Friendly |
Temps de chargement : 0,161 secondes.
Elo ratings table
















