Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsJapan last international games
| September 11th, 2007 in Austria – Friendly tournament | |||||||
| W | September 11th, 2007 in Austria | Japan | 1754 +20 | 4 - 3 | 1834 -20 | Switzerland | Friendly tournament |
| September 7th, 2007 in Austria – Friendly tournament | |||||||
| D | September 7th, 2007 in Austria | Austria | 1619 +1 | 0 - 0 | 1734 -1 | Japan | Friendly tournament |
| August 22nd, 2007 in Japan – Friendly | |||||||
| W | August 22nd, 2007 in Japan | Japan | 1735 +14 | 2 - 0 | 1774 -14 | Cameroon | Friendly |
| July 28th, 2007 in Indonesia – AFC Asian Cup 3rd place | |||||||
| D | July 28th, 2007 in Indonesia | Japan | 1721 -5 | 0 - 0 | 1660 +5 | South Korea | AFC Asian Cup 3rd place |
| July 25th, 2007 in Vietnam – AFC Asian Cup Semi-final | |||||||
| L | July 25th, 2007 in Vietnam | Saudi Arabia | 1709 +30 | 3 - 2 | 1726 -30 | Japan | AFC Asian Cup Semi-final |
| July 21st, 2007 in Vietnam – AFC Asian Cup Quarter-final | |||||||
| D | July 21st, 2007 in Vietnam | Australia | 1726 +3 | 1 - 1 | 1756 -3 | Japan | AFC Asian Cup Quarter-final |
| July 16th, 2007 in Vietnam – AFC Asian Cup Group B | |||||||
| W | July 16th, 2007 in Vietnam | Vietnam | 1322 -13 | 1 - 4 | 1759 +13 | Japan | AFC Asian Cup Group B |
| July 13th, 2007 in Vietnam – AFC Asian Cup Group B | |||||||
| W | July 13th, 2007 in Vietnam | Japan | 1746 +14 | 3 - 1 | 1463 -14 | United Arab Emirates | AFC Asian Cup Group B |
| July 9th, 2007 in Vietnam – AFC Asian Cup Group B | |||||||
| D | July 9th, 2007 in Vietnam | Japan | 1732 -16 | 1 - 1 | 1508 +16 | Qatar | AFC Asian Cup Group B |
| June 5th, 2007 in Japan – Friendly tournament | |||||||
| D | June 5th, 2007 in Japan | Japan | 1748 -1 | 0 - 0 | 1821 +1 | Colombia | Friendly tournament |
Japan Elo rating evolution up to October 8th, 2007
Explore graphics in detailsJapan results by competition up to October 8th, 2007
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| World Cup qualifiers | 74 | 39 | 16 | 19 | 150 | 61 | +89 |
| Confederations Cup | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| Copa América | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| AFC Asian Cup | 31 | 17 | 9 | 5 | 58 | 31 | +27 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 13 | +35 |
| East Asian Championship | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| Others | 403 | 166 | 81 | 156 | 657 | 594 | +63 |
| Total | 562 | 247 | 116 | 199 | 945 | 740 | +205 |
Japan notable games
| First international May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First international May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First competitive game May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First competitive game May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 in Japan – World Cup qualifier Group 13 | ||||||||
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 | L | March 7th, 1954 in Japan | Japan | 1291 -9 | 1 - 5 | 1757 +9 | South Korea | World Cup qualifier Group 13 |
| First World Cup game June 14th, 1998 in France – World Cup Group H | ||||||||
| First World Cup game June 14th, 1998 | L | June 14th, 1998 in France | Argentina | 1908 +18 | 1 - 0 | 1719 -18 | Japan | World Cup Group H |
| Highest Elo rating: 1888 points August 15th, 2001 in Japan – AFC-OFC Challenge Cup | ||||||||
| Highest Elo rating 1888 points | W | August 15th, 2001 in Japan | Japan | 1888 +27 | 3 - 0 | 1848 -27 | Australia | AFC-OFC Challenge Cup |
| Lowest Elo rating: 1126 points August 27th, 1927 in China – Far Eastern Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 1126 points | L | August 27th, 1927 in China | China | 1594 +3 | 5 - 1 | 1126 -3 | Japan | Far Eastern Games |
| Win against strongest opponents: 1952 points April 28th, 2004 in the Czech Republic – Friendly | ||||||||
| Win against strongest opponents 1952 points | W | April 28th, 2004 in the Czech Republic | Czech Republic | 1952 -17 | 0 - 1 | 1794 +17 | Japan | Friendly |
| Loss against weakest opponents: 1117 points May 26th, 1958 in Japan – Asian Games | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1117 points | L | May 26th, 1958 in Japan | Japan | 1314 -36 | 0 - 1 | 1117 +36 | Philippines | Asian Games |
| Most points won in a game: 57 points August 4th, 1936 in Germany – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 57 points | W | August 4th, 1936 in Germany | Japan | 1282 +57 | 3 - 2 | 1699 -57 | Sweden | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -79 points May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Most points lost in a game -79 points | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
| Largest win September 27th, 1967 in Japan – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Largest win | W | September 27th, 1967 in Japan | Japan | 1580 +3 | 15 - 0 | 1009 -3 | Philippines | Olympic Games qualifier |
| Largest loss May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Largest loss | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
Temps de chargement : 0,229 secondes.
Elo ratings table
















