Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsBrazil last international games
| November 18th, 2014 in Austria – Friendly | |||||||
| W | November 18th, 2014 in Austria | Austria | 1715 -4 | 1 - 2 | 2042 +4 | Brazil | Friendly |
| November 12th, 2014 in Turkey – Friendly | |||||||
| W | November 12th, 2014 in Turkey | Turkey | 1680 -7 | 0 - 4 | 2038 +7 | Brazil | Friendly |
| October 14th, 2014 in Singapore – Friendly | |||||||
| W | October 14th, 2014 in Singapore | Brazil | 2031 +6 | 4 - 0 | 1714 -6 | Japan | Friendly |
| October 11th, 2014 in China – Friendly tournament | |||||||
| W | October 11th, 2014 in China | Brazil | 2025 +28 | 2 - 0 | 2061 -28 | Argentina | Friendly tournament |
| September 9th, 2014 in the United States – Friendly | |||||||
| W | September 9th, 2014 in the United States | Brazil | 1997 +6 | 1 - 0 | 1839 -6 | Ecuador | Friendly |
| September 5th, 2014 in the United States – Friendly | |||||||
| W | September 5th, 2014 in the United States | Brazil | 1991 +11 | 1 - 0 | 2007 -11 | Colombia | Friendly |
| July 12th, 2014 in Brazil – World Cup 3rd place | |||||||
| L | July 12th, 2014 in Brazil | Brazil | 1980 -59 | 0 - 3 | 2154 +59 | Netherlands | World Cup 3rd place |
| July 8th, 2014 in Brazil – World Cup Semi-final | |||||||
| L | July 8th, 2014 in Brazil | Brazil | 2039 -81 | 1 - 7 | 2203 +81 | Germany | World Cup Semi-final |
| July 4th, 2014 in Brazil – World Cup Quarter-final | |||||||
| W | July 4th, 2014 in Brazil | Brazil | 2120 +17 | 2 - 1 | 2018 -17 | Colombia | World Cup Quarter-final |
| June 28th, 2014 in Brazil – World Cup Round of 16 | |||||||
| D | June 28th, 2014 in Brazil | Brazil | 2103 -19 | 1 - 1 | 1981 +19 | Chile | World Cup Round of 16 |
Brazil Elo rating evolution up to March 12th, 2015
Explore graphics in detailsBrazil results by competition up to March 12th, 2015
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 104 | 70 | 17 | 17 | 221 | 102 | +119 |
| World Cup qualifiers | 92 | 56 | 25 | 11 | 198 | 59 | +139 |
| Confederations Cup | 33 | 23 | 5 | 5 | 78 | 28 | +50 |
| Copa América | 171 | 96 | 33 | 42 | 393 | 194 | +199 |
| CONCACAF Gold Cup | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | +13 |
| Others | 522 | 337 | 111 | 74 | 1127 | 482 | +645 |
| Total | 930 | 585 | 192 | 153 | 2027 | 869 | +1158 |
Brazil notable games
| First international September 20th, 1914 in Argentina – Friendly | ||||||||
| First international September 20th, 1914 | L | September 20th, 1914 in Argentina | Argentina | 1964 +10 | 3 - 0 | 1890 -10 | Brazil | Friendly |
| First competitive game September 27th, 1914 in Argentina – Roca Cup | ||||||||
| First competitive game September 27th, 1914 | W | September 27th, 1914 in Argentina | Argentina | 1942 -22 | 0 - 1 | 1912 +22 | Brazil | Roca Cup |
| First World Cup qualifier February 28th, 1954 in Chile – World Cup qualifier Group 11 | ||||||||
| First World Cup qualifier February 28th, 1954 | W | February 28th, 1954 in Chile | Chile | 1666 -15 | 0 - 2 | 1986 +15 | Brazil | World Cup qualifier Group 11 |
| First World Cup game July 14th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 2 | ||||||||
| First World Cup game July 14th, 1930 | L | July 14th, 1930 in Uruguay | Yugoslavia | 1645 +52 | 2 - 1 | 1877 -52 | Brazil | World Cup Group 2 |
| Highest Elo rating: 2192 points June 17th, 1962 in Chile – World Cup Final | ||||||||
| Highest Elo rating 2192 points | W | June 17th, 1962 in Chile | Brazil | 2192 +28 | 3 - 1 | 1998 -28 | Czechoslovakia | World Cup Final |
| Lowest Elo rating: 1813 points September 24th, 1922 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Lowest Elo rating 1813 points | D | September 24th, 1922 in Brazil | Brazil | 1813 -11 | 1 - 1 | 1764 +11 | Paraguay | Copa América Final round |
| Win against strongest opponents: 2111 points June 30th, 2013 in Brazil – Confederations Cup Final | ||||||||
| Win against strongest opponents 2111 points | W | June 30th, 2013 in Brazil | Brazil | 2125 +39 | 3 - 0 | 2111 -39 | Spain | Confederations Cup Final |
| Loss against weakest opponents: 1552 points November 7th, 2001 in Bolivia – World Cup qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1552 points | L | November 7th, 2001 in Bolivia | Bolivia | 1552 +50 | 3 - 1 | 1824 -50 | Brazil | World Cup qualifier |
| Most points won in a game: 50 points July 15th, 2007 in Venezuela – Copa América Final | ||||||||
| Most points won in a game 50 points | W | July 15th, 2007 in Venezuela | Brazil | 2079 +50 | 3 - 0 | 2029 -50 | Argentina | Copa América Final |
| Most points lost in a game: -81 points July 8th, 2014 in Brazil – World Cup Semi-final | ||||||||
| Most points lost in a game -81 points | L | July 8th, 2014 in Brazil | Brazil | 2039 -81 | 1 - 7 | 2203 +81 | Germany | World Cup Semi-final |
| Largest win April 10th, 1949 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Largest win | W | April 10th, 1949 in Brazil | Brazil | 1956 +2 | 10 - 1 | 1325 -2 | Bolivia | Copa América Final round |
| Largest loss July 8th, 2014 in Brazil – World Cup Semi-final | ||||||||
| Largest loss | L | July 8th, 2014 in Brazil | Brazil | 2039 -81 | 1 - 7 | 2203 +81 | Germany | World Cup Semi-final |
Temps de chargement : 0,153 secondes.
Elo ratings table
















