Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsJapan last international games
| April 26th, 2000 in South Korea – Friendly | |||||||
| L | April 26th, 2000 in South Korea | South Korea | 1715 +5 | 1 - 0 | 1612 -5 | Japan | Friendly |
| March 15th, 2000 in Japan – Friendly | |||||||
| D | March 15th, 2000 in Japan | Japan | 1617 0 | 0 - 0 | 1719 0 | China | Friendly |
| February 20th, 2000 in Macau – AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | February 20th, 2000 in Macau | Macau | 993 -3 | 0 - 3 | 1617 +3 | Japan | AFC Asian Cup qualifier |
| February 16th, 2000 in Macau – AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | February 16th, 2000 in Macau | Japan | 1614 +1 | 9 - 0 | 755 -1 | Brunei | AFC Asian Cup qualifier |
| February 13th, 2000 in Macau – AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | February 13th, 2000 in Macau | Japan | 1613 +11 | 3 - 0 | 1291 -11 | Singapore | AFC Asian Cup qualifier |
| February 5th, 2000 in Hong Kong – Friendly tournament | |||||||
| L | February 5th, 2000 in Hong Kong | Mexico | 1916 +4 | 1 - 0 | 1602 -4 | Japan | Friendly tournament |
| September 8th, 1999 in Japan – Friendly tournament | |||||||
| D | September 8th, 1999 in Japan | Japan | 1606 +3 | 1 - 1 | 1761 -3 | Iran | Friendly tournament |
| July 5th, 1999 in Paraguay – Copa América Group A | |||||||
| D | July 5th, 1999 in Paraguay | Bolivia | 1647 -4 | 1 - 1 | 1603 +4 | Japan | Copa América Group A |
| July 2nd, 1999 in Paraguay – Copa América Group A | |||||||
| L | July 2nd, 1999 in Paraguay | Paraguay | 1793 +17 | 4 - 0 | 1599 -17 | Japan | Copa América Group A |
| June 29th, 1999 in Paraguay – Copa América Group A | |||||||
| L | June 29th, 1999 in Paraguay | Peru | 1722 +20 | 3 - 2 | 1616 -20 | Japan | Copa América Group A |
Japan Elo rating evolution up to May 23rd, 2000
Explore graphics in detailsJapan results by competition up to May 23rd, 2000
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| World Cup qualifiers | 62 | 28 | 16 | 18 | 125 | 56 | +69 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Copa América | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| AFC Asian Cup | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | +22 |
| Others | 336 | 136 | 61 | 139 | 560 | 524 | +36 |
| Total | 435 | 180 | 84 | 171 | 736 | 623 | +113 |
Japan notable games
| First international May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First international May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First competitive game May 9th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| First competitive game May 9th, 1917 | L | May 9th, 1917 in Japan | Japan | 1275 -25 | 0 - 5 | 1561 +25 | China | Far Eastern Games |
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 in Japan – World Cup qualifier Group 13 | ||||||||
| First World Cup qualifier March 7th, 1954 | L | March 7th, 1954 in Japan | Japan | 1291 -9 | 1 - 5 | 1757 +9 | South Korea | World Cup qualifier Group 13 |
| First World Cup game June 14th, 1998 in France – World Cup Group H | ||||||||
| First World Cup game June 14th, 1998 | L | June 14th, 1998 in France | Argentina | 1908 +18 | 1 - 0 | 1719 -18 | Japan | World Cup Group H |
| Highest Elo rating: 1804 points December 12th, 1996 in the United Arab Emirates – AFC Asian Cup Group C | ||||||||
| Highest Elo rating 1804 points | W | December 12th, 1996 in the United Arab Emirates | Japan | 1804 +12 | 1 - 0 | 1575 -12 | China | AFC Asian Cup Group C |
| Lowest Elo rating: 1126 points August 27th, 1927 in China – Far Eastern Games | ||||||||
| Lowest Elo rating 1126 points | L | August 27th, 1927 in China | China | 1594 +3 | 5 - 1 | 1126 -3 | Japan | Far Eastern Games |
| Win against strongest opponents: 1925 points May 26th, 1996 in Japan – Friendly tournament | ||||||||
| Win against strongest opponents 1925 points | W | May 26th, 1996 in Japan | Japan | 1706 +21 | 1 - 0 | 1925 -21 | Yugoslavia | Friendly tournament |
| Loss against weakest opponents: 1117 points May 26th, 1958 in Japan – Asian Games | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1117 points | L | May 26th, 1958 in Japan | Japan | 1314 -36 | 0 - 1 | 1117 +36 | Philippines | Asian Games |
| Most points won in a game: 57 points August 4th, 1936 in Germany – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 57 points | W | August 4th, 1936 in Germany | Japan | 1282 +57 | 3 - 2 | 1699 -57 | Sweden | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -79 points May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Most points lost in a game -79 points | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
| Largest win September 27th, 1967 in Japan – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Largest win | W | September 27th, 1967 in Japan | Japan | 1580 +3 | 15 - 0 | 1009 -3 | Philippines | Olympic Games qualifier |
| Largest loss May 10th, 1917 in Japan – Far Eastern Games | ||||||||
| Largest loss | L | May 10th, 1917 in Japan | Japan | 1196 -79 | 2 - 15 | 1343 +79 | Philippines | Far Eastern Games |
Temps de chargement : 0,058 secondes.
Elo ratings table
















