Israel notable games
Team overviewMatch results
Temps de chargement : 0,179 secondes.
Notable games
Team HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsFirst internationals
| First international March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| First international | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
| First competitive game March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| First competitive game | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
| First world cup game June 2nd, 1970 in Mexico – World Cup Group 2 | ||||||||
| First world cup game | L | June 2nd, 1970 in Mexico | Uruguay | 1873 +24 | 2 - 0 | 1645 -24 | Israel | World Cup Group 2 |
| First world cup qualifier March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| First world cup qualifier | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
Last internationals
| Last international November 16th, 2025 in Moldova – World Cup qualifier | ||||||||
| Last international | W | November 16th, 2025 in Moldova | Moldova | 1288 -16 | 1 - 4 | 1631 +16 | Israel | World Cup qualifier |
| Last competitive game November 16th, 2025 in Moldova – World Cup qualifier | ||||||||
| Last competitive game | W | November 16th, 2025 in Moldova | Moldova | 1288 -16 | 1 - 4 | 1631 +16 | Israel | World Cup qualifier |
| Last world cup game June 11th, 1970 in Mexico – World Cup Group 2 | ||||||||
| Last world cup game | D | June 11th, 1970 in Mexico | Israel | 1682 +23 | 0 - 0 | 1992 -23 | Italy | World Cup Group 2 |
| Last world cup qualifier November 16th, 2025 in Moldova – World Cup qualifier | ||||||||
| Last world cup qualifier | W | November 16th, 2025 in Moldova | Moldova | 1288 -16 | 1 - 4 | 1631 +16 | Israel | World Cup qualifier |
Highest Elo ratings
| 1st (1769 pts) April 11th, 1976 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 1st (1769 pts) | W | April 11th, 1976 in Israel | Israel | 1769 +6 | 4 - 1 | 1446 -6 | Japan | Olympic Games qualifier |
| 2nd (1763 pts) April 4th, 1976 in South Korea – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 2nd (1763 pts) | W | April 4th, 1976 in South Korea | South Korea | 1633 -33 | 1 - 3 | 1763 +33 | Israel | Olympic Games qualifier |
| March 26th, 2008 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | W | March 26th, 2008 in Israel | Israel | 1763 +7 | 1 - 0 | 1736 -7 | Chile | Friendly |
| 3rd (1758 pts) October 11th, 2008 in Luxembourg – World Cup qualifier | ||||||||
| 3rd (1758 pts) | W | October 11th, 2008 in Luxembourg | Luxembourg | 1076 -2 | 1 - 3 | 1758 +2 | Israel | World Cup qualifier |
| 4th (1757 pts) September 10th, 1974 in Iran – Asian Games | ||||||||
| 4th (1757 pts) | W | September 10th, 1974 in Iran | Israel | 1757 +22 | 3 - 0 | 1580 -22 | Burma | Asian Games |
| April 28th, 1976 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| - | D | April 28th, 1976 in Israel | Israel | 1757 -12 | 0 - 0 | 1645 +12 | South Korea | Olympic Games qualifier |
| 5th (1756 pts) February 6th, 2008 in Israel – Friendly | ||||||||
| 5th (1756 pts) | W | February 6th, 2008 in Israel | Israel | 1756 +12 | 1 - 0 | 1900 -12 | Romania | Friendly |
| September 10th, 2008 in Moldova – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 10th, 2008 in Moldova | Moldova | 1460 -11 | 1 - 2 | 1756 +11 | Israel | World Cup qualifier |
Lowest Elo ratings
| 1st (1239 pts) February 20th, 1938 in Greece – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 1st (1239 pts) | L | February 20th, 1938 in Greece | Greece | 1356 +10 | 1 - 0 | 1239 -10 | Palestine | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 2nd (1249 pts) January 22nd, 1938 in Palestine – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 2nd (1249 pts) | L | January 22nd, 1938 in Palestine | Palestine | 1249 -36 | 1 - 3 | 1346 +36 | Greece | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 3rd (1256 pts) April 27th, 1940 in Palestine – Friendly | ||||||||
| 3rd (1256 pts) | W | April 27th, 1940 in Palestine | Palestine | 1256 +17 | 5 - 1 | 1283 -17 | Lebanon | Friendly |
| 4th (1285 pts) April 6th, 1934 in Palestine – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| 4th (1285 pts) | L | April 6th, 1934 in Palestine | Palestine | 1285 -10 | 1 - 4 | 1714 +10 | Egypt | World Cup qualifier Group 12 |
| 5th (1295 pts) March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| 5th (1295 pts) | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
Wins against strongest opponents
| 1st (1967 pts) December 23rd, 1998 in Israel – Friendly | ||||||||
| 1st (1967 pts) | W | December 23rd, 1998 in Israel | Israel | 1692 +23 | 2 - 0 | 1944 -23 | Yugoslavia | Friendly |
| 2nd (1961 pts) May 16th, 1990 in Israel – Friendly | ||||||||
| 2nd (1961 pts) | W | May 16th, 1990 in Israel | Israel | 1635 +16 | 3 - 2 | 1945 -16 | Soviet Union | Friendly |
| 3rd (1960 pts) October 13th, 1993 in France – World Cup qualifier | ||||||||
| 3rd (1960 pts) | W | October 13th, 1993 in France | France | 1922 -38 | 2 - 3 | 1611 +38 | Israel | World Cup qualifier |
| 4th (1914 pts) April 10th, 1960 in Yugoslavia – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 4th (1914 pts) | W | April 10th, 1960 in Yugoslavia | Yugoslavia | 1876 -38 | 1 - 2 | 1565 +38 | Israel | Olympic Games qualifier |
| 5th (1912 pts) February 6th, 2008 in Israel – Friendly | ||||||||
| 5th (1912 pts) | W | February 6th, 2008 in Israel | Israel | 1756 +12 | 1 - 0 | 1900 -12 | Romania | Friendly |
Wins against strongest opponents in a competitive game
| 1st (1960 pts) October 13th, 1993 in France – World Cup qualifier | ||||||||
| 1st (1960 pts) | W | October 13th, 1993 in France | France | 1922 -38 | 2 - 3 | 1611 +38 | Israel | World Cup qualifier |
| 2nd (1914 pts) April 10th, 1960 in Yugoslavia – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 2nd (1914 pts) | W | April 10th, 1960 in Yugoslavia | Yugoslavia | 1876 -38 | 1 - 2 | 1565 +38 | Israel | Olympic Games qualifier |
| 3rd (1885 pts) November 17th, 2024 in Hungary – UEFA Nations League A | ||||||||
| 3rd (1885 pts) | W | November 17th, 2024 in Hungary | Israel | 1601 +34 | 1 - 0 | 1851 -34 | Belgium | UEFA Nations League A |
| 4th (1850 pts) September 1st, 1996 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| 4th (1850 pts) | W | September 1st, 1996 in Israel | Israel | 1647 +27 | 2 - 1 | 1823 -27 | Bulgaria | World Cup qualifier |
| 5th (1806 pts) November 17th, 2007 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| 5th (1806 pts) | W | November 17th, 2007 in Israel | Israel | 1737 +19 | 2 - 1 | 1787 -19 | Russia | Euro qualifier |
Losses against weakest opponents
| 1st (1238 pts) September 27th, 2022 in Malta – Friendly | ||||||||
| 1st (1238 pts) | L | September 27th, 2022 in Malta | Malta | 1255 +17 | 2 - 1 | 1633 -17 | Israel | Friendly |
| 2nd (1310 pts) January 22nd, 1938 in Palestine – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 2nd (1310 pts) | L | January 22nd, 1938 in Palestine | Palestine | 1249 -36 | 1 - 3 | 1346 +36 | Greece | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 3rd (1338 pts) November 20th, 2022 in Israel – Friendly | ||||||||
| 3rd (1338 pts) | L | November 20th, 2022 in Israel | Israel | 1620 -18 | 2 - 3 | 1356 +18 | Cyprus | Friendly |
| February 20th, 1938 in Greece – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| - | L | February 20th, 1938 in Greece | Greece | 1356 +10 | 1 - 0 | 1239 -10 | Palestine | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 4th (1390 pts) March 17th, 1964 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 4th (1390 pts) | L | March 17th, 1964 in Israel | Israel | 1530 -50 | 0 - 2 | 1440 +50 | South Vietnam | Olympic Games qualifier |
| 5th (1395 pts) November 10th, 1996 in Cyprus – World Cup qualifier | ||||||||
| 5th (1395 pts) | L | November 10th, 1996 in Cyprus | Cyprus | 1438 +43 | 2 - 0 | 1612 -43 | Israel | World Cup qualifier |
Losses against weakest opponents in a competitive game
| 1st (1310 pts) January 22nd, 1938 in Palestine – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 1st (1310 pts) | L | January 22nd, 1938 in Palestine | Palestine | 1249 -36 | 1 - 3 | 1346 +36 | Greece | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 2nd (1346 pts) February 20th, 1938 in Greece – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 2nd (1346 pts) | L | February 20th, 1938 in Greece | Greece | 1356 +10 | 1 - 0 | 1239 -10 | Palestine | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
| 3rd (1390 pts) March 17th, 1964 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 3rd (1390 pts) | L | March 17th, 1964 in Israel | Israel | 1530 -50 | 0 - 2 | 1440 +50 | South Vietnam | Olympic Games qualifier |
| 4th (1395 pts) November 10th, 1996 in Cyprus – World Cup qualifier | ||||||||
| 4th (1395 pts) | L | November 10th, 1996 in Cyprus | Cyprus | 1438 +43 | 2 - 0 | 1612 -43 | Israel | World Cup qualifier |
| 5th (1398 pts) October 10th, 2015 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| 5th (1398 pts) | L | October 10th, 2015 in Israel | Israel | 1584 -35 | 1 - 2 | 1433 +35 | Cyprus | Euro qualifier |
Most points won in a game
| 1st (+69 pts) October 13th, 1968 in Mexico – Olympic Games | ||||||||
| 1st (+69 pts) | W | October 13th, 1968 in Mexico | Israel | 1599 +69 | 5 - 3 | 1665 -69 | Ghana | Olympic Games |
| 2nd (+50 pts) May 26th, 1958 in Japan – Asian Games | ||||||||
| 2nd (+50 pts) | W | May 26th, 1958 in Japan | Israel | 1493 +50 | 4 - 0 | 1514 -50 | Iran | Asian Games |
| 3rd (+49 pts) November 12th, 2016 in Albania – World Cup qualifier | ||||||||
| 3rd (+49 pts) | W | November 12th, 2016 in Albania | Albania | 1580 -49 | 0 - 3 | 1627 +49 | Israel | World Cup qualifier |
| 4th (+43 pts) December 8th, 1959 in India – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| 4th (+43 pts) | W | December 8th, 1959 in India | India | 1471 -43 | 1 - 3 | 1499 +43 | Israel | AFC Asian Cup qualifier |
| 5th (+41 pts) October 15th, 1968 in Mexico – Olympic Games | ||||||||
| 5th (+41 pts) | W | October 15th, 1968 in Mexico | Israel | 1640 +41 | 3 - 1 | 1524 -41 | El Salvador | Olympic Games |
| September 4th, 2021 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 4th, 2021 in Israel | Israel | 1663 +41 | 5 - 2 | 1741 -41 | Austria | World Cup qualifier |
Most points lost in a game
| 1st (-50 pts) June 11th, 2017 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| 1st (-50 pts) | L | June 11th, 2017 in Israel | Israel | 1564 -50 | 0 - 3 | 1602 +50 | Albania | World Cup qualifier |
| March 28th, 2015 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| - | L | March 28th, 2015 in Israel | Israel | 1634 -50 | 0 - 3 | 1671 +50 | Wales | Euro qualifier |
| March 17th, 1964 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| - | L | March 17th, 1964 in Israel | Israel | 1530 -50 | 0 - 2 | 1440 +50 | South Vietnam | Olympic Games qualifier |
| 2nd (-45 pts) March 21st, 2024 in Hungary – Euro qualifier | ||||||||
| 2nd (-45 pts) | L | March 21st, 2024 in Hungary | Iceland | 1550 +45 | 4 - 1 | 1558 -45 | Israel | Euro qualifier |
| November 10th, 1993 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | November 10th, 1993 in Israel | Israel | 1562 -45 | 1 - 3 | 1561 +45 | Finland | World Cup qualifier |
| 3rd (-43 pts) November 10th, 1996 in Cyprus – World Cup qualifier | ||||||||
| 3rd (-43 pts) | L | November 10th, 1996 in Cyprus | Cyprus | 1438 +43 | 2 - 0 | 1612 -43 | Israel | World Cup qualifier |
| 4th (-39 pts) March 8th, 1954 in Israel – World Cup qualifier Group 10 | ||||||||
| 4th (-39 pts) | L | March 8th, 1954 in Israel | Israel | 1433 -39 | 0 - 2 | 1500 +39 | Greece | World Cup qualifier Group 10 |
| 5th (-36 pts) January 22nd, 1938 in Palestine – World Cup qualifier Group 6 - 1st round | ||||||||
| 5th (-36 pts) | L | January 22nd, 1938 in Palestine | Palestine | 1249 -36 | 1 - 3 | 1346 +36 | Greece | World Cup qualifier Group 6 - 1st round |
Largest wins
| 1st March 23rd, 1988 in New Zealand – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 1st | W | March 23rd, 1988 in New Zealand | Israel | 1589 +8 | 9 - 0 | 1143 -8 | Taiwan | Olympic Games qualifier |
| 2nd September 8th, 1999 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| 2nd | W | September 8th, 1999 in Israel | Israel | 1718 +1 | 8 - 0 | 943 -1 | San Marino | Euro qualifier |
| 3rd March 17th, 1968 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 3rd | W | March 17th, 1968 in Israel | Israel | 1504 +3 | 7 - 0 | 1006 -3 | Ceylon | Olympic Games qualifier |
| January 18th, 1999 in Israel – Friendly tournament | ||||||||
| - | W | January 18th, 1999 in Israel | Israel | 1694 +2 | 7 - 0 | 1210 -2 | Estonia | Friendly tournament |
| September 9th, 2009 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 9th, 2009 in Israel | Israel | 1700 +2 | 7 - 0 | 1099 -2 | Luxembourg | World Cup qualifier |
| November 15th, 2018 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | W | November 15th, 2018 in Israel | Israel | 1569 +14 | 7 - 0 | 1494 -14 | Guatemala | Friendly |
| 4th May 21st, 1973 in South Korea – World Cup qualifier | ||||||||
| 4th | W | May 21st, 1973 in South Korea | Israel | 1721 +6 | 6 - 0 | 1257 -6 | Thailand | World Cup qualifier |
| September 5th, 1974 in Iran – Asian Games | ||||||||
| - | W | September 5th, 1974 in Iran | Israel | 1721 +1 | 6 - 0 | 1010 -1 | Philippines | Asian Games |
| September 3rd, 1985 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 3rd, 1985 in Israel | Israel | 1682 +3 | 6 - 0 | 1204 -3 | Taiwan | World Cup qualifier |
| February 18th, 2004 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | W | February 18th, 2004 in Israel | Israel | 1655 +4 | 6 - 0 | 1342 -4 | Azerbaijan | Friendly |
| October 12th, 2012 in Luxembourg – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | October 12th, 2012 in Luxembourg | Luxembourg | 1152 -10 | 0 - 6 | 1629 +10 | Israel | World Cup qualifier |
| 5th September 3rd, 1974 in Iran – Asian Games | ||||||||
| 5th | W | September 3rd, 1974 in Iran | Israel | 1720 +15 | 8 - 3 | 1435 -15 | Malaysia | Asian Games |
Largest wins in a competitive game
| 1st March 23rd, 1988 in New Zealand – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 1st | W | March 23rd, 1988 in New Zealand | Israel | 1589 +8 | 9 - 0 | 1143 -8 | Taiwan | Olympic Games qualifier |
| 2nd September 8th, 1999 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| 2nd | W | September 8th, 1999 in Israel | Israel | 1718 +1 | 8 - 0 | 943 -1 | San Marino | Euro qualifier |
| 3rd March 17th, 1968 in Israel – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 3rd | W | March 17th, 1968 in Israel | Israel | 1504 +3 | 7 - 0 | 1006 -3 | Ceylon | Olympic Games qualifier |
| September 9th, 2009 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 9th, 2009 in Israel | Israel | 1700 +2 | 7 - 0 | 1099 -2 | Luxembourg | World Cup qualifier |
| 4th May 21st, 1973 in South Korea – World Cup qualifier | ||||||||
| 4th | W | May 21st, 1973 in South Korea | Israel | 1721 +6 | 6 - 0 | 1257 -6 | Thailand | World Cup qualifier |
| September 5th, 1974 in Iran – Asian Games | ||||||||
| - | W | September 5th, 1974 in Iran | Israel | 1721 +1 | 6 - 0 | 1010 -1 | Philippines | Asian Games |
| September 3rd, 1985 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | September 3rd, 1985 in Israel | Israel | 1682 +3 | 6 - 0 | 1204 -3 | Taiwan | World Cup qualifier |
| October 12th, 2012 in Luxembourg – World Cup qualifier | ||||||||
| - | W | October 12th, 2012 in Luxembourg | Luxembourg | 1152 -10 | 0 - 6 | 1629 +10 | Israel | World Cup qualifier |
| 5th September 3rd, 1974 in Iran – Asian Games | ||||||||
| 5th | W | September 3rd, 1974 in Iran | Israel | 1720 +15 | 8 - 3 | 1435 -15 | Malaysia | Asian Games |
Largest losses
| 1st March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| 1st | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
| February 13th, 2002 in Germany – Friendly | ||||||||
| - | L | February 13th, 2002 in Germany | Germany | 1877 +7 | 7 - 1 | 1666 -7 | Israel | Friendly |
| 2nd August 21st, 1949 in Yugoslavia – World Cup qualifier Group 3 - 1st round | ||||||||
| 2nd | L | August 21st, 1949 in Yugoslavia | Yugoslavia | 1778 +9 | 6 - 0 | 1498 -9 | Israel | World Cup qualifier Group 3 - 1st round |
| November 4th, 1961 in Italy – World Cup qualifier UEFA Group 7 - Final round | ||||||||
| - | L | November 4th, 1961 in Italy | Italy | 1838 +11 | 6 - 0 | 1593 -11 | Israel | World Cup qualifier UEFA Group 7 - Final round |
| 3rd June 21st, 1959 in Poland – Friendly | ||||||||
| 3rd | L | June 21st, 1959 in Poland | Poland | 1602 +9 | 7 - 2 | 1476 -9 | Israel | Friendly |
| May 4th, 1986 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | L | May 4th, 1986 in Israel | Israel | 1620 -13 | 2 - 7 | 1874 +13 | Argentina | Friendly |
| 4th July 11th, 1956 in the Soviet Union – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 4th | L | July 11th, 1956 in the Soviet Union | Soviet Union | 1787 +6 | 5 - 0 | 1436 -6 | Israel | Olympic Games qualifier |
| May 19th, 1963 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | L | May 19th, 1963 in Israel | Israel | 1563 -7 | 0 - 5 | 1945 +7 | Brazil | Friendly |
| November 10th, 1965 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | November 10th, 1965 in Israel | Israel | 1537 -31 | 0 - 5 | 1781 +31 | Belgium | World Cup qualifier |
| November 10th, 1987 in Ireland – Friendly | ||||||||
| - | L | November 10th, 1987 in Ireland | Ireland | 1800 +6 | 5 - 0 | 1588 -6 | Israel | Friendly |
| June 2nd, 1993 in Sweden – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | June 2nd, 1993 in Sweden | Sweden | 1911 +6 | 5 - 0 | 1575 -6 | Israel | World Cup qualifier |
| November 13th, 1999 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| - | L | November 13th, 1999 in Israel | Israel | 1678 -34 | 0 - 5 | 1900 +34 | Denmark | Euro qualifier |
| September 7th, 2021 in Denmark – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | September 7th, 2021 in Denmark | Denmark | 1978 +7 | 5 - 0 | 1656 -7 | Israel | World Cup qualifier |
| October 11th, 2025 in Norway – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | October 11th, 2025 in Norway | Norway | 1880 +10 | 5 - 0 | 1628 -10 | Israel | World Cup qualifier |
| 5th November 12th, 1962 in Israel – Friendly | ||||||||
| 5th | L | November 12th, 1962 in Israel | Israel | 1583 -11 | 0 - 4 | 1863 +11 | Sweden | Friendly |
| June 13th, 1965 in Bulgaria – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | June 13th, 1965 in Bulgaria | Bulgaria | 1759 +14 | 4 - 0 | 1568 -14 | Israel | World Cup qualifier |
| June 1st, 1987 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | L | June 1st, 1987 in Israel | Israel | 1594 -5 | 0 - 4 | 2027 +5 | Brazil | Friendly |
| February 17th, 1993 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | February 17th, 1993 in Israel | Israel | 1559 -16 | 0 - 4 | 1916 +16 | France | World Cup qualifier |
| August 17th, 1994 in Israel – Friendly | ||||||||
| - | L | August 17th, 1994 in Israel | Israel | 1563 -9 | 0 - 4 | 1874 +9 | Croatia | Friendly |
| September 11th, 2012 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | September 11th, 2012 in Israel | Israel | 1619 -27 | 0 - 4 | 1873 +27 | Russia | World Cup qualifier |
| June 10th, 2019 in Poland – Euro qualifier Group G | ||||||||
| - | L | June 10th, 2019 in Poland | Poland | 1804 +12 | 4 - 0 | 1597 -12 | Israel | Euro qualifier Group G |
| June 9th, 2021 in Portugal – Friendly | ||||||||
| - | L | June 9th, 2021 in Portugal | Portugal | 2039 +2 | 4 - 0 | 1607 -2 | Israel | Friendly |
Largest losses in a competitive game
| 1st March 16th, 1934 in Egypt – World Cup qualifier Group 12 | ||||||||
| 1st | L | March 16th, 1934 in Egypt | Egypt | 1704 +5 | 7 - 1 | 1295 -5 | Palestine | World Cup qualifier Group 12 |
| 2nd August 21st, 1949 in Yugoslavia – World Cup qualifier Group 3 - 1st round | ||||||||
| 2nd | L | August 21st, 1949 in Yugoslavia | Yugoslavia | 1778 +9 | 6 - 0 | 1498 -9 | Israel | World Cup qualifier Group 3 - 1st round |
| November 4th, 1961 in Italy – World Cup qualifier UEFA Group 7 - Final round | ||||||||
| - | L | November 4th, 1961 in Italy | Italy | 1838 +11 | 6 - 0 | 1593 -11 | Israel | World Cup qualifier UEFA Group 7 - Final round |
| 3rd July 11th, 1956 in the Soviet Union – Olympic Games qualifier | ||||||||
| 3rd | L | July 11th, 1956 in the Soviet Union | Soviet Union | 1787 +6 | 5 - 0 | 1436 -6 | Israel | Olympic Games qualifier |
| November 10th, 1965 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | November 10th, 1965 in Israel | Israel | 1537 -31 | 0 - 5 | 1781 +31 | Belgium | World Cup qualifier |
| June 2nd, 1993 in Sweden – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | June 2nd, 1993 in Sweden | Sweden | 1911 +6 | 5 - 0 | 1575 -6 | Israel | World Cup qualifier |
| November 13th, 1999 in Israel – Euro qualifier | ||||||||
| - | L | November 13th, 1999 in Israel | Israel | 1678 -34 | 0 - 5 | 1900 +34 | Denmark | Euro qualifier |
| September 7th, 2021 in Denmark – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | September 7th, 2021 in Denmark | Denmark | 1978 +7 | 5 - 0 | 1656 -7 | Israel | World Cup qualifier |
| October 11th, 2025 in Norway – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | October 11th, 2025 in Norway | Norway | 1880 +10 | 5 - 0 | 1628 -10 | Israel | World Cup qualifier |
| 4th June 13th, 1965 in Bulgaria – World Cup qualifier | ||||||||
| 4th | L | June 13th, 1965 in Bulgaria | Bulgaria | 1759 +14 | 4 - 0 | 1568 -14 | Israel | World Cup qualifier |
| February 17th, 1993 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | February 17th, 1993 in Israel | Israel | 1559 -16 | 0 - 4 | 1916 +16 | France | World Cup qualifier |
| September 11th, 2012 in Israel – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | September 11th, 2012 in Israel | Israel | 1619 -27 | 0 - 4 | 1873 +27 | Russia | World Cup qualifier |
| June 10th, 2019 in Poland – Euro qualifier Group G | ||||||||
| - | L | June 10th, 2019 in Poland | Poland | 1804 +12 | 4 - 0 | 1597 -12 | Israel | Euro qualifier Group G |
| 5th September 18th, 1949 in Israel – World Cup qualifier Group 3 - 1st round | ||||||||
| 5th | L | September 18th, 1949 in Israel | Israel | 1480 -18 | 2 - 5 | 1796 +18 | Yugoslavia | World Cup qualifier Group 3 - 1st round |
| October 28th, 1992 in Austria – World Cup qualifier | ||||||||
| - | L | October 28th, 1992 in Austria | Austria | 1636 +28 | 5 - 2 | 1609 -28 | Israel | World Cup qualifier |
Temps de chargement : 0,179 secondes.
- Step 1 : 0,144 secondes.
- Step 2 : 0,003 secondes.
- End : 0,031 secondes.
Elo ratings table













