Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsBolivia last international games
| June 9th, 2012 in Bolivia – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 9th, 2012 in Bolivia | Bolivia | 1572 +44 | 3 - 1 | 1766 -44 | Paraguay | World Cup qualifier |
| June 2nd, 2012 in Bolivia – World Cup qualifier | |||||||
| L | June 2nd, 2012 in Bolivia | Bolivia | 1528 -11 | 0 - 2 | 1910 +11 | Chile | World Cup qualifier |
| February 29th, 2012 in Bolivia – Friendly | |||||||
| W | February 29th, 2012 in Bolivia | Bolivia | 1539 +4 | 1 - 0 | 1383 -4 | Cuba | Friendly |
| November 15th, 2011 in Venezuela – World Cup qualifier | |||||||
| L | November 15th, 2011 in Venezuela | Venezuela | 1737 +6 | 1 - 0 | 1535 -6 | Bolivia | World Cup qualifier |
| November 11th, 2011 in Argentina – World Cup qualifier | |||||||
| D | November 11th, 2011 in Argentina | Argentina | 1896 -18 | 1 - 1 | 1541 +18 | Bolivia | World Cup qualifier |
| October 11th, 2011 in Bolivia – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 11th, 2011 in Bolivia | Bolivia | 1523 -12 | 1 - 2 | 1797 +12 | Colombia | World Cup qualifier |
| October 7th, 2011 in Uruguay – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 7th, 2011 in Uruguay | Uruguay | 1967 +3 | 4 - 2 | 1535 -3 | Bolivia | World Cup qualifier |
| September 5th, 2011 in Bolivia – Friendly | |||||||
| D | September 5th, 2011 in Bolivia | Bolivia | 1538 +4 | 0 - 0 | 1767 -4 | Peru | Friendly |
| September 2nd, 2011 in Peru – Friendly | |||||||
| D | September 2nd, 2011 in Peru | Peru | 1771 -8 | 2 - 2 | 1534 +8 | Bolivia | Friendly |
| August 10th, 2011 in Bolivia – Friendly | |||||||
| L | August 10th, 2011 in Bolivia | Bolivia | 1526 -15 | 1 - 3 | 1661 +15 | Panama | Friendly |
Bolivia Elo rating evolution up to July 17th, 2012
Explore graphics in detailsBolivia results by competition up to July 17th, 2012
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
| World Cup qualifiers | 123 | 35 | 22 | 66 | 153 | 227 | -74 |
| Confederations Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Copa América | 105 | 19 | 26 | 60 | 98 | 262 | -164 |
| Others | 159 | 37 | 45 | 77 | 164 | 262 | -98 |
| Total | 396 | 91 | 96 | 209 | 418 | 774 | -356 |
Bolivia notable games
| First international October 12th, 1926 in Chile – Copa América Final round | ||||||||
| First international October 12th, 1926 | L | October 12th, 1926 in Chile | Chile | 1428 +25 | 7 - 1 | 1275 -25 | Bolivia | Copa América Final round |
| First competitive game October 12th, 1926 in Chile – Copa América Final round | ||||||||
| First competitive game October 12th, 1926 | L | October 12th, 1926 in Chile | Chile | 1428 +25 | 7 - 1 | 1275 -25 | Bolivia | Copa América Final round |
| First World Cup qualifier February 26th, 1950 in Bolivia – World Cup qualifier Group 7 | ||||||||
| First World Cup qualifier February 26th, 1950 | W | February 26th, 1950 in Bolivia | Bolivia | 1454 +40 | 2 - 0 | 1600 -40 | Chile | World Cup qualifier Group 7 |
| First World Cup game July 17th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 2 | ||||||||
| First World Cup game July 17th, 1930 | L | July 17th, 1930 in Uruguay | Yugoslavia | 1656 +11 | 4 - 0 | 1247 -11 | Bolivia | World Cup Group 2 |
| Highest Elo rating: 1794 points June 25th, 1997 in Bolivia – Copa América Semi-final | ||||||||
| Highest Elo rating 1794 points | W | June 25th, 1997 in Bolivia | Bolivia | 1794 +32 | 3 - 1 | 1783 -32 | Mexico | Copa América Semi-final |
| Lowest Elo rating: 1244 points July 20th, 1930 in Uruguay – World Cup Group 2 | ||||||||
| Lowest Elo rating 1244 points | L | July 20th, 1930 in Uruguay | Brazil | 1880 +3 | 4 - 0 | 1244 -3 | Bolivia | World Cup Group 2 |
| Win against strongest opponents: 2112 points October 11th, 2009 in Bolivia – World Cup qualifier | ||||||||
| Win against strongest opponents 2112 points | W | October 11th, 2009 in Bolivia | Bolivia | 1619 +37 | 2 - 1 | 2112 -37 | Brazil | World Cup qualifier |
| Loss against weakest opponents: 1339 points March 15th, 1981 in Venezuela – World Cup qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1339 points | L | March 15th, 1981 in Venezuela | Venezuela | 1339 +29 | 1 - 0 | 1546 -29 | Bolivia | World Cup qualifier |
| Most points won in a game: 69 points April 1st, 2009 in Bolivia – World Cup qualifier | ||||||||
| Most points won in a game 69 points | W | April 1st, 2009 in Bolivia | Bolivia | 1654 +69 | 6 - 1 | 1927 -69 | Argentina | World Cup qualifier |
| Most points lost in a game: -75 points January 28th, 1967 in Uruguay – Copa América Final round | ||||||||
| Most points lost in a game -75 points | L | January 28th, 1967 in Uruguay | Venezuela | 1414 +75 | 3 - 0 | 1573 -75 | Bolivia | Copa América Final round |
| Largest win March 5th, 2000 in Bolivia – Friendly | ||||||||
| Largest win | W | March 5th, 2000 in Bolivia | Bolivia | 1651 +6 | 9 - 2 | 1418 -6 | Haiti | Friendly |
| Largest loss April 10th, 1949 in Brazil – Copa América Final round | ||||||||
| Largest loss | L | April 10th, 1949 in Brazil | Brazil | 1956 +2 | 10 - 1 | 1325 -2 | Bolivia | Copa América Final round |
Temps de chargement : 0,136 secondes.
Elo ratings table
















