Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsPanama last international games
| December 18th, 2004 in Iran – Friendly | |||||||
| L | December 18th, 2004 in Iran | Iran | 1799 +2 | 1 - 0 | 1516 -2 | Panama | Friendly |
| November 17th, 2004 in Panama – World Cup qualifier | |||||||
| W | November 17th, 2004 in Panama | Panama | 1518 +19 | 3 - 0 | 1406 -19 | El Salvador | World Cup qualifier |
| October 13th, 2004 in the United States – World Cup qualifier | |||||||
| L | October 13th, 2004 in the United States | United States | 1845 +6 | 6 - 0 | 1499 -6 | Panama | World Cup qualifier |
| October 9th, 2004 in Panama – World Cup qualifier | |||||||
| D | October 9th, 2004 in Panama | Panama | 1505 +1 | 1 - 1 | 1623 -1 | Jamaica | World Cup qualifier |
| September 8th, 2004 in Panama – World Cup qualifier | |||||||
| D | September 8th, 2004 in Panama | Panama | 1504 +12 | 1 - 1 | 1830 -12 | United States | World Cup qualifier |
| September 4th, 2004 in Jamaica – World Cup qualifier | |||||||
| W | September 4th, 2004 in Jamaica | Jamaica | 1592 -33 | 1 - 2 | 1492 +33 | Panama | World Cup qualifier |
| August 18th, 2004 in El Salvador – World Cup qualifier | |||||||
| L | August 18th, 2004 in El Salvador | El Salvador | 1455 +16 | 2 - 1 | 1459 -16 | Panama | World Cup qualifier |
| July 28th, 2004 in Honduras – Friendly | |||||||
| D | July 28th, 2004 in Honduras | Honduras | 1631 -7 | 0 - 0 | 1475 +7 | Panama | Friendly |
| July 23rd, 2004 in Panama – Friendly | |||||||
| D | July 23rd, 2004 in Panama | Panama | 1468 0 | 1 - 1 | 1560 0 | Guatemala | Friendly |
| June 20th, 2004 in St Lucia – World Cup qualifier | |||||||
| W | June 20th, 2004 in St Lucia | St Lucia | 1222 -26 | 0 - 3 | 1468 +26 | Panama | World Cup qualifier |
Panama Elo rating evolution up to December 22nd, 2004
Explore graphics in detailsPanama results by competition up to December 22nd, 2004
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 46 | 12 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 |
| CONCACAF Gold Cup | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| CONCACAF Gold Cup qualifiers | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 62 | -47 |
| Central American Cup | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 29 | -12 |
| Central American Cup qualifiers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| Others | 196 | 57 | 48 | 91 | 251 | 367 | -116 |
| Total | 279 | 77 | 65 | 137 | 345 | 522 | -177 |
Panama notable games
| First international February 12th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| First international February 12th, 1938 | W | February 12th, 1938 in Panama | Panama | 1314 +14 | 2 - 1 | 1286 -14 | Venezuela | Central American and Caribbean Games |
| First competitive game February 12th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| First competitive game February 12th, 1938 | W | February 12th, 1938 in Panama | Panama | 1314 +14 | 2 - 1 | 1286 -14 | Venezuela | Central American and Caribbean Games |
| First World Cup qualifier April 4th, 1976 in Panama – World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier April 4th, 1976 | W | April 4th, 1976 in Panama | Panama | 1264 +33 | 3 - 2 | 1554 -33 | Costa Rica | World Cup qualifier CONCACAF Gold Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1530 points February 28th, 1951 in Panama – CCCF Championship | ||||||||
| Highest Elo rating 1530 points | W | February 28th, 1951 in Panama | Panama | 1530 +2 | 4 - 0 | 970 -2 | Nicaragua | CCCF Championship |
| Lowest Elo rating: 1152 points April 22nd, 1971 in Dutch Guiana – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1152 points | L | April 22nd, 1971 in Dutch Guiana | Dutch Guiana | 1574 +3 | 3 - 0 | 1152 -3 | Panama | Olympic Games qualifier |
| Win against strongest opponents: 1664 points May 23rd, 2001 in Honduras – Central American Cup | ||||||||
| Win against strongest opponents 1664 points | W | May 23rd, 2001 in Honduras | Honduras | 1664 -36 | 1 - 2 | 1454 +36 | Panama | Central American Cup |
| Loss against weakest opponents: 878 points December 16th, 1972 in Panama – Friendly | ||||||||
| Loss against weakest opponents 878 points | L | December 16th, 1972 in Panama | Panama | 1191 -19 | 0 - 1 | 878 +19 | Puerto Rico | Friendly |
| Most points won in a game: 65 points April 27th, 1971 in Guatemala – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Most points won in a game 65 points | W | April 27th, 1971 in Guatemala | Panama | 1217 +65 | 4 - 1 | 1517 -65 | Dutch Guiana | Olympic Games qualifier |
| Most points lost in a game: -70 points March 14th, 1953 in Costa Rica – CCCF Championship | ||||||||
| Most points lost in a game -70 points | L | March 14th, 1953 in Costa Rica | Nicaragua | 1020 +70 | 2 - 0 | 1333 -70 | Panama | CCCF Championship |
| Largest win December 13th, 1946 in Colombia – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| Largest win | W | December 13th, 1946 in Colombia | Panama | 1330 +9 | 12 - 1 | 899 -9 | Puerto Rico | Central American and Caribbean Games |
| Largest loss February 16th, 1938 in Panama – Central American and Caribbean Games | ||||||||
| Largest loss | L | February 16th, 1938 in Panama | Panama | 1274 -8 | 0 - 11 | 1842 +8 | Costa Rica | Central American and Caribbean Games |
Temps de chargement : 0,138 secondes.
Elo ratings table
















