Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsIran last international games
| October 13th, 1998 in Kuwait – Friendly | |||||||
| L | October 13th, 1998 in Kuwait | Kuwait | 1666 +13 | 3 - 0 | 1658 -13 | Iran | Friendly |
| June 25th, 1998 in France – World Cup Group F | |||||||
| L | June 25th, 1998 in France | Germany | 2076 +9 | 2 - 0 | 1671 -9 | Iran | World Cup Group F |
| June 21st, 1998 in France – World Cup Group F | |||||||
| W | June 21st, 1998 in France | Iran | 1680 +39 | 2 - 1 | 1708 -39 | United States | World Cup Group F |
| June 14th, 1998 in France – World Cup Group F | |||||||
| L | June 14th, 1998 in France | Yugoslavia | 1978 +8 | 1 - 0 | 1641 -8 | Iran | World Cup Group F |
| June 3rd, 1998 in Croatia – Friendly | |||||||
| L | June 3rd, 1998 in Croatia | Croatia | 1860 +4 | 2 - 0 | 1649 -4 | Iran | Friendly |
| April 22nd, 1998 in Iran – Friendly tournament | |||||||
| W | April 22nd, 1998 in Iran | Iran | 1653 +11 | 1 - 0 | 1640 -11 | Jamaica | Friendly tournament |
| April 20th, 1998 in Iran – Friendly tournament | |||||||
| L | April 20th, 1998 in Iran | Iran | 1642 -32 | 0 - 2 | 1643 +32 | Hungary | Friendly tournament |
| April 14th, 1998 in Iran – Friendly | |||||||
| D | April 14th, 1998 in Iran | Iran | 1674 -4 | 1 - 1 | 1620 +4 | Kuwait | Friendly |
| January 31st, 1998 in Hong Kong – Friendly tournament | |||||||
| D | January 31st, 1998 in Hong Kong | Chile | 1749 -3 | 1 - 1 | 1678 +3 | Iran | Friendly tournament |
| January 28th, 1998 in Hong Kong – Friendly tournament | |||||||
| L | January 28th, 1998 in Hong Kong | Nigeria | 1715 +14 | 1 - 0 | 1675 -14 | Iran | Friendly tournament |
Iran Elo rating evolution up to November 30th, 1998
Explore graphics in detailsIran results by competition up to November 30th, 1998
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| World Cup qualifiers | 53 | 32 | 12 | 9 | 119 | 44 | +75 |
| AFC Asian Cup | 40 | 24 | 11 | 5 | 79 | 26 | +53 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 24 | 19 | 3 | 2 | 77 | 14 | +63 |
| Others | 163 | 76 | 38 | 49 | 252 | 140 | +112 |
| Total | 286 | 152 | 65 | 69 | 531 | 236 | +295 |
Iran notable games
| First international August 24th, 1941 in Afghanistan – Friendly tournament | ||||||||
| First international August 24th, 1941 | D | August 24th, 1941 in Afghanistan | Afghanistan | 914 +14 | 0 - 0 | 1586 -14 | Iran | Friendly tournament |
| First competitive game March 5th, 1951 in India – Asian Games | ||||||||
| First competitive game March 5th, 1951 | W | March 5th, 1951 in India | Iran | 1585 +10 | 2 - 0 | 1292 -10 | Burma | Asian Games |
| First World Cup qualifier May 4th, 1973 in Iran – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier May 4th, 1973 | D | May 4th, 1973 in Iran | Iran | 1583 +3 | 0 - 0 | 1733 -3 | North Korea | World Cup qualifier |
| First World Cup game June 3rd, 1978 in Argentina – World Cup Group 4 | ||||||||
| First World Cup game June 3rd, 1978 | L | June 3rd, 1978 in Argentina | Netherlands | 2110 +17 | 3 - 0 | 1786 -17 | Iran | World Cup Group 4 |
| Highest Elo rating: 1803 points May 19th, 1978 in Iran – Afro-Asian Cup | ||||||||
| Highest Elo rating 1803 points | W | May 19th, 1978 in Iran | Iran | 1803 +26 | 3 - 0 | 1706 -26 | Ghana | Afro-Asian Cup |
| Lowest Elo rating: 1454 points December 11th, 1959 in India – AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1454 points | L | December 11th, 1959 in India | India | 1493 +22 | 3 - 1 | 1454 -22 | Iran | AFC Asian Cup qualifier |
| Win against strongest opponents: 1736 points June 3rd, 1972 in Pakistan – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Win against strongest opponents 1736 points | W | June 3rd, 1972 in Pakistan | Iran | 1742 +35 | 2 - 0 | 1736 -35 | North Korea | Olympic Games qualifier |
| Loss against weakest opponents: 1382 points November 1st, 1963 in Pakistan – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Loss against weakest opponents 1382 points | L | November 1st, 1963 in Pakistan | Pakistan | 1382 +24 | 1 - 0 | 1497 -24 | Iran | Olympic Games qualifier |
| Most points won in a game: 51 points December 11th, 1996 in the United Arab Emirates – AFC Asian Cup Group B | ||||||||
| Most points won in a game 51 points | W | December 11th, 1996 in the United Arab Emirates | Iran | 1643 +51 | 3 - 0 | 1603 -51 | Saudi Arabia | AFC Asian Cup Group B |
| Most points lost in a game: -52 points August 29th, 1972 in West Germany – Olympic Games | ||||||||
| Most points lost in a game -52 points | L | August 29th, 1972 in West Germany | Denmark | 1710 +52 | 4 - 0 | 1580 -52 | Iran | Olympic Games |
| Largest win June 2nd, 1997 in Syria – World Cup qualifier | ||||||||
| Largest win | W | June 2nd, 1997 in Syria | Iran | 1704 +1 | 17 - 0 | 745 -1 | Maldives | World Cup qualifier |
| Largest loss May 28th, 1950 in Turkey – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | May 28th, 1950 in Turkey | Turkey | 1546 +18 | 6 - 1 | 1568 -18 | Iran | Friendly |
Temps de chargement : 0,240 secondes.
Elo ratings table
















