Team overview
Match resultsNotable gamesTeam HonoursElo graphicsDemographicsFlags & kitsIndia last international games
| November 12th, 2015 in India – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | November 12th, 2015 in India | India | 1032 +8 | 1 - 0 | 883 -8 | Guam | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| October 13th, 2015 in Oman – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | October 13th, 2015 in Oman | Oman | 1517 +2 | 3 - 0 | 1024 -2 | India | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| October 8th, 2015 in Turkmenistan – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | October 8th, 2015 in Turkmenistan | Turkmenistan | 1242 +6 | 2 - 1 | 1026 -6 | India | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| September 8th, 2015 in India – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | September 8th, 2015 in India | India | 1032 -2 | 0 - 3 | 1733 +2 | Iran | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| August 31st, 2015 in India – Friendly | |||||||
| D | August 31st, 2015 in India | India | 1034 -6 | 0 - 0 | 889 +6 | Nepal | Friendly |
| June 16th, 2015 in Guam – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | June 16th, 2015 in Guam | Guam | 876 +27 | 2 - 1 | 1040 -27 | India | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| June 11th, 2015 in India – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| L | June 11th, 2015 in India | India | 1067 -5 | 1 - 2 | 1510 +5 | Oman | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| March 17th, 2015 in Nepal – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| D | March 17th, 2015 in Nepal | Nepal | 883 +6 | 0 - 0 | 1072 -6 | India | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| March 12th, 2015 in India – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | |||||||
| W | March 12th, 2015 in India | India | 1078 +10 | 2 - 0 | 877 -10 | Nepal | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| October 6th, 2014 in India – Friendly | |||||||
| L | October 6th, 2014 in India | India | 1068 -7 | 2 - 3 | 1303 +7 | Palestine | Friendly |
India Elo rating evolution up to December 23rd, 2015
Explore graphics in detailsIndia results by competition up to December 23rd, 2015
| Competition | P | W | D | L | GS | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup qualifiers | 41 | 10 | 11 | 20 | 42 | 81 | -39 |
| AFC Asian Cup | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
| AFC Asian Cup qualifiers | 42 | 9 | 5 | 28 | 39 | 86 | -47 |
| South Asian Championship | 44 | 27 | 10 | 7 | 73 | 27 | +46 |
| Others | 358 | 125 | 70 | 163 | 520 | 643 | -123 |
| Total | 487 | 171 | 96 | 220 | 676 | 848 | -172 |
India notable games
| First international September 3rd, 1938 in Australia – Friendly | ||||||||
| First international September 3rd, 1938 | L | September 3rd, 1938 in Australia | Australia | 1713 +7 | 5 - 3 | 1593 -7 | British India | Friendly |
| First competitive game March 5th, 1951 in India – Asian Games | ||||||||
| First competitive game March 5th, 1951 | W | March 5th, 1951 in India | India | 1625 +13 | 3 - 0 | 1442 -13 | Indonesia | Asian Games |
| First World Cup qualifier March 21st, 1985 in Indonesia – World Cup qualifier | ||||||||
| First World Cup qualifier March 21st, 1985 | L | March 21st, 1985 in Indonesia | Indonesia | 1190 +16 | 2 - 1 | 1190 -16 | India | World Cup qualifier |
| Highest Elo rating: 1649 points March 16th, 1952 in Ceylon – Colombo Cup | ||||||||
| Highest Elo rating 1649 points | W | March 16th, 1952 in Ceylon | India | 1649 +8 | 4 - 0 | 1274 -8 | Burma | Colombo Cup |
| Lowest Elo rating: 1024 points October 13th, 2015 in Oman – World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier | ||||||||
| Lowest Elo rating 1024 points | L | October 13th, 2015 in Oman | Oman | 1517 +2 | 3 - 0 | 1024 -2 | India | World Cup qualifier AFC Asian Cup qualifier |
| Win against strongest opponents: 1689 points September 4th, 1962 in Indonesia – Asian Games | ||||||||
| Win against strongest opponents 1689 points | W | September 4th, 1962 in Indonesia | India | 1499 +32 | 2 - 1 | 1689 -32 | South Korea | Asian Games |
| Loss against weakest opponents: 816 points January 10th, 2003 in Bangladesh – South Asian Championship | ||||||||
| Loss against weakest opponents 816 points | L | January 10th, 2003 in Bangladesh | Pakistan | 816 +35 | 1 - 0 | 1098 -35 | India | South Asian Championship |
| Most points won in a game: 69 points December 1st, 1956 in Australia – Olympic Games | ||||||||
| Most points won in a game 69 points | W | December 1st, 1956 in Australia | Australia | 1554 -69 | 2 - 4 | 1580 +69 | India | Olympic Games |
| Most points lost in a game: -59 points April 9th, 2006 in Bangladesh – Asian Challenge Cup | ||||||||
| Most points lost in a game -59 points | L | April 9th, 2006 in Bangladesh | Nepal | 890 +59 | 3 - 0 | 1065 -59 | India | Asian Challenge Cup |
| Largest win December 29th, 1963 in India – Olympic Games qualifier | ||||||||
| Largest win | W | December 29th, 1963 in India | India | 1494 +3 | 7 - 0 | 1023 -3 | Ceylon | Olympic Games qualifier |
| Largest loss September 16th, 1955 in the Soviet Union – Friendly | ||||||||
| Largest loss | L | September 16th, 1955 in the Soviet Union | Soviet Union | 1747 +7 | 11 - 1 | 1506 -7 | India | Friendly |
Temps de chargement : 0,185 secondes.
Elo ratings table
















